| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿特斯 688472 | 光伏设备 | 54.7 | 18.5 | 0.22 | 1.41 | 1.1% | 28% | 11% | 32% | 3.8 | -9.3% | -5% | +20% | -41% | -10% | -64% | 64% | 320 |
| 晶科能源 688223 | 光伏设备 | — | — | — | 1.79 | — | 60% | 10% | 31% | 9.8 | 5.3% | -8% | -21% | -28% | -29% | -53% | 57% | 417 |
| 国轩高科 002074 | 电池 | 13.8 | 25.2 | 0.53 | 1.56 | 0.4% | 15% | 18% | 43% | 8.8 | -26.1% | +25% | +86% | -34% | -19% | -50% | 41% | 471 |
| 中信特钢 000708 | 特钢Ⅱ | 11.2 | 10.8 | 1.20 | 1.56 | 4.8% | 50% | 15% | 46% | 2.4 | 18.2% | +3% | +55% | -15% | +8% | -28% | 30% | 686 |
| 金风科技 002202 | 风电设备 | 23.5 | 16.4 | 0.61 | 1.88 | 1.1% | 33% | 17% | 31% | 4.5 | -5.0% | +16% | +102% | -13% | +53% | -52% | 66% | 739 |
| 海大集团 002311 | 饲料 | 22.7 | 17.1 | 0.45 | 3.11 | 2.9% | 41% | 9% | 32% | 1.0 | 5.0% | +7% | +16% | -18% | -27% | -38% | 30% | 739 |
| 沪硅产业 688126 | 半导体 | — | — | — | 3.85 | — | 59% | 16% | 52% | — | -6.7% | +1% | +15% | +4% | +9% | -45% | 69% | 747 |
| 双汇发展 000895 | 食品加工 | 16.5 | 15.9 | 3.18 | 4.01 | 3.3% | 98% | 17% | 39% | 1.5 | 6.3% | -2% | +8% | -6% | -1% | -21% | 19% | 837 |
| 东方盛虹 000301 | 炼化及贸易 | 22.8 | 20.1 | 2.23 | 2.55 | — | 91% | 11% | 72% | 8.2 | 24.1% | +25% | +33% | +34% | +52% | -30% | 44% | 967 |
| 包钢股份 600010 | 普钢 | 199.2 | — | — | 1.91 | — | 34% | 10% | 44% | 6.2 | 3.0% | -3% | +28% | -7% | -26% | -38% | 42% | 999 |
| 温氏股份 300498 | 养殖业 | — | — | — | 2.92 | 3.2% | 44% | 11% | 42% | 6.8 | -5.8% | +7% | +6% | -8% | -12% | -40% | 28% | 1022 |
| 巨化股份 600160 | 化学制品 | 23.4 | 17.8 | 0.89 | 4.64 | 1.5% | 32% | 18% | 52% | 1.2 | -2.1% | +8% | +62% | +0% | +11% | -32% | 47% | 1024 |
| TCL科技 000100 | 光学光电子 | 16.4 | 14.2 | 0.31 | 1.68 | 1.8% | 59% | 13% | 48% | 4.1 | 14.8% | +3% | -9% | +8% | +3% | -23% | 41% | 1053 |
| 亿纬锂能 300014 | 电池 | 19.0 | 15.4 | 0.43 | 2.21 | 0.9% | 25% | 17% | 39% | 3.7 | -6.0% | +19% | +43% | -22% | +3% | -44% | 56% | 1109 |
| 长电科技 600584 | 半导体 | 62.2 | 57.4 | 1.98 | 4.16 | 0.2% | 13% | 14% | 52% | 2.0 | -2.6% | +5% | -10% | +84% | +73% | -43% | 65% | 1205 |
| 宝钢股份 600019 | 普钢 | 12.7 | 12.3 | 1.37 | 0.62 | 5.1% | 62% | 6% | 44% | 1.4 | 11.1% | -5% | +10% | -19% | -16% | -29% | 22% | 1276 |
| 恒力石化 600346 | 炼化及贸易 | 11.9 | 10.6 | 0.88 | 1.86 | 1.9% | 45% | 11% | 64% | 5.5 | 7.3% | -3% | +53% | -14% | +13% | -43% | 48% | 1339 |
| 荣盛石化 002493 | 炼化及贸易 | 26.8 | 16.8 | 1.20 | 3.01 | 0.7% | 111% | 12% | 75% | 5.9 | 8.1% | +2% | +31% | +24% | +48% | -32% | 45% | 1436 |
| 蓝思科技 300433 | 消费电子 | 53.7 | 37.8 | 1.05 | 3.51 | 1.6% | 55% | 17% | 52% | 1.1 | -0.7% | +17% | +42% | +18% | +23% | -44% | 66% | 1855 |
| 京东方A 000725 | 光学光电子 | 26.4 | 24.7 | 0.60 | 1.56 | 1.0% | 36% | 15% | 53% | 3.1 | 7.5% | +5% | -3% | +35% | +37% | -41% | 49% | 2078 |
| 万华化学 600309 | 化学制品 | 14.8 | 12.9 | 0.86 | 2.14 | 1.6% | 30% | 17% | 53% | 3.3 | 4.1% | +7% | +9% | +3% | +16% | -28% | 36% | 2431 |
| 牧原股份 002714 | 养殖业 | — | 193.7 | 0.10 | 3.21 | 3.0% | 45% | 18% | 57% | 4.2 | -0.1% | +5% | +37% | -12% | -12% | -44% | 33% | 2538 |
| 东山精密 002384 | 元件 | 91.3 | 44.7 | 0.40 | 13.43 | — | 16% | 15% | 31% | 3.1 | -0.7% | +8% | +191% | +111% | +213% | -41% | 76% | 3273 |
| 中国石化 600028 | 炼化及贸易 | 18.4 | 15.1 | 1.26 | 0.79 | 3.7% | 69% | 16% | 44% | 3.2 | 3.5% | -6% | -4% | -10% | -3% | -42% | 28% | 6627 |
| 比亚迪 002594 | 乘用车 | 27.1 | 19.9 | 0.71 | 3.32 | 0.4% | 29% | 18% | 35% | 1.0 | -7.1% | +24% | +5% | -10% | -21% | -32% | 29% | 7968 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。