| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居然智家 000785 | 一般零售 | — | — | — | 0.75 | — | 30% | 34% | 6% | 7.3 | 11.5% | -5% | -18% | -21% | -26% | -45% | 38% | 144 |
| 华大基因 300676 | 医疗服务 | — | 136.5 | 5.25 | 1.81 | — | 44% | 50% | 24% | 2.9 | -2.7% | -19% | +8% | -19% | -33% | -44% | 41% | 154 |
| 海能达 002583 | 通信设备 | — | 70.8 | 1.22 | 7.40 | — | — | 48% | 18% | 2.8 | -4.0% | +2% | -20% | -25% | -40% | -44% | 34% | 154 |
| 神州细胞 688520 | 生物制品 | — | — | — | — | — | — | 96% | 40% | — | -3.0% | +15% | +20% | -20% | -50% | -50% | 43% | 162 |
| 美锦能源 000723 | 焦炭Ⅱ | — | — | — | 1.38 | — | — | 12% | 63% | 6.0 | -0.5% | -10% | +4% | -20% | -21% | -45% | 42% | 166 |
| 节能环境 300140 | 环境治理 | 18.4 | — | — | 1.16 | 2.2% | 52% | 34% | 26% | 2.5 | 11.6% | +92% | +16% | -19% | -16% | -39% | 35% | 168 |
| 深桑达A 000032 | 专业工程 | — | 53.8 | 1.28 | 2.35 | 0.2% | 40% | 11% | 7% | 7.4 | 13.7% | -1% | +10% | -28% | -44% | -56% | 57% | 170 |
| 北方导航 600435 | 地面兵装Ⅱ | — | 116.9 | 3.25 | 6.18 | 0.2% | 31% | 22% | 12% | 0.2 | 4.9% | +3% | +58% | -25% | -30% | -56% | 43% | 175 |
| 豫园股份 600655 | 一般零售 | — | 64.4 | 0.52 | 0.59 | — | 315% | 14% | 2% | — | 0.4% | -10% | -18% | -12% | -28% | -35% | 27% | 177 |
| 儒意电影 002739 | 影视院线 | — | 22.0 | 0.52 | 2.49 | — | — | 26% | 6% | 4.7 | 5.5% | +9% | -7% | -25% | -27% | -42% | 46% | 179 |
| 中国宝安 000009 | 电池 | — | — | — | 1.87 | 0.4% | 38% | 26% | 31% | 5.6 | -7.3% | -10% | +8% | -28% | -26% | -52% | 38% | 182 |
| 绿地控股 600606 | 房地产开发 | — | — | — | 0.49 | — | — | 10% | 4% | — | 34.0% | -26% | -21% | -19% | -34% | -41% | 32% | 188 |
| 奇安信 688561 | 软件开发 | — | — | — | 2.70 | — | — | 60% | 10% | — | 0.8% | -11% | +33% | -22% | -25% | -49% | 45% | 190 |
| 和邦生物 603077 | 农化制品 | — | 17.7 | 0.57 | 1.07 | — | 526% | 23% | 32% | 6.8 | -1.6% | -18% | +11% | +2% | +17% | -38% | 48% | 203 |
| 云天励飞 688343 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 5.75 | — | — | 28% | 23% | — | 0.0% | +35% | +53% | -25% | -35% | -52% | 69% | 205 |
| 中国一重 601106 | 专用设备 | — | — | — | 4.01 | — | — | 9% | 20% | 24.0 | 2.8% | -26% | +37% | -24% | -1% | -58% | 51% | 208 |
| 石基信息 002153 | 软件开发 | — | 402.0 | 3.35 | 3.34 | 0.1% | — | 36% | 6% | 0.2 | -1.4% | +2% | +52% | -26% | -28% | -56% | 51% | 219 |
| 吉祥航空 603885 | 航空机场 | 32.5 | 36.2 | 0.21 | 2.57 | 1.9% | 42% | 12% | 36% | 6.7 | 29.3% | +40% | +10% | -30% | -18% | -36% | 35% | 222 |
| 机器人 300024 | 自动化设备 | — | — | — | 5.52 | — | — | 12% | 14% | — | -1.0% | +5% | +1% | -22% | -32% | -32% | 47% | 224 |
| 同方股份 600100 | 计算机设备 | 93.4 | 42.9 | 7.15 | 1.47 | 0.7% | 30% | 21% | 6% | 17.1 | 5.0% | -14% | +26% | -23% | -14% | -35% | 37% | 230 |
| 华大智造 688114 | 医疗器械 | — | — | — | 3.43 | — | — | 56% | 24% | 4.1 | 1.0% | -13% | +30% | -5% | -22% | -42% | 56% | 241 |
| 海格通信 002465 | 军工电子Ⅱ | — | 131.6 | 0.76 | 2.24 | 0.6% | 175% | 33% | 17% | — | -4.2% | -8% | +44% | -36% | -31% | -64% | 57% | 248 |
| 中科星图 688568 | IT服务Ⅱ | — | 59.0 | 1.28 | 7.32 | 0.0% | 20% | 49% | 8% | — | -2.7% | +19% | +73% | -47% | -32% | -68% | 64% | 253 |
| 景嘉微 300474 | 军工电子Ⅱ | — | 3764.3 | 6.84 | 3.87 | — | 92% | 60% | 7% | — | -1.5% | -14% | -23% | -30% | -45% | -43% | 42% | 262 |
| 天合光能 688599 | 光伏设备 | — | — | — | 1.29 | — | 50% | 13% | 23% | 29.3 | 25.2% | -8% | -14% | -32% | -33% | -52% | 52% | 264 |
| 迪哲医药 688192 | 化学制药 | — | 12.4 | — | 23.49 | — | — | 96% | 12% | — | -2.6% | — | +39% | -1% | -31% | -55% | 60% | 265 |
| 粤电力A 000539 | 电力 | 1242.0 | — | — | 1.18 | 0.4% | 11% | 11% | 61% | 12.2 | 8.9% | -1% | -2% | +17% | +8% | -47% | 57% | 269 |
| 长春高新 000661 | 生物制品 | — | 26.8 | 1.28 | 1.34 | 0.2% | 40% | 86% | 33% | 1.8 | -2.1% | -2% | -4% | -20% | -30% | -54% | 40% | 301 |
| 海南橡胶 601118 | 种植业 | — | — | — | 3.17 | — | 38% | 2% | 12% | 25.7 | 2.8% | +40% | +8% | +20% | +34% | -45% | 50% | 301 |
| 泽璟制药 688266 | 化学制药 | 56.8 | 58.7 | — | 18.15 | — | — | 92% | 14% | 1.4 | 2.1% | +39% | +49% | +27% | +6% | -37% | 63% | 312 |
| 中国软件 600536 | IT服务Ⅱ | 1510.4 | 558.3 | 6.73 | 8.72 | — | — | 37% | 3% | 2.7 | 0.8% | -19% | -1% | -28% | -39% | -51% | 41% | 313 |
| 拓维信息 002261 | 软件开发 | 592.8 | — | — | 12.29 | — | — | 20% | 2% | 0.8 | 1.5% | +12% | +81% | -23% | -30% | -44% | 54% | 321 |
| 利欧股份 002131 | 通用设备 | — | — | — | 2.46 | 0.7% | 342% | 9% | 6% | 8.3 | -1.1% | -0% | +86% | -14% | +0% | -63% | 66% | 326 |
| 君实生物 688180 | 生物制品 | — | — | — | 5.78 | — | — | 69% | 35% | — | -3.1% | +20% | +25% | -2% | -28% | -41% | 48% | 344 |
| 奥比中光 688322 | 光学光电子 | 347.9 | 130.7 | 1.79 | 9.53 | — | — | 44% | 11% | 0.9 | -0.2% | +39% | +93% | +3% | +4% | -46% | 65% | 381 |
| 国盾量子 688027 | 通信设备 | 6344.7 | 1398.1 | 7.48 | 11.83 | 0.0% | 32% | 51% | 9% | 1.3 | -0.2% | +32% | +69% | -26% | +15% | -52% | 65% | 381 |
| 翱捷科技 688220 | 半导体 | — | 684.5 | 1.27 | 6.55 | — | — | 25% | 1% | 10.2 | -1.7% | +21% | +53% | +11% | -16% | -41% | 71% | 383 |
| 超颖电子 603175 | 元件 | — | — | — | 15.23 | 0.2% | 27% | 20% | 53% | 7.8 | -5.1% | +11% | — | +29% | — | -32% | 65% | 385 |
| 纳芯微 688052 | 半导体 | — | 384.7 | 1.39 | 5.07 | — | — | 39% | 19% | 12.1 | -4.2% | +26% | +21% | +52% | +30% | -40% | 59% | 392 |
| 信科移动 688387 | 通信设备 | — | — | — | 7.18 | — | — | 21% | 10% | — | -0.0% | -4% | +116% | -3% | +75% | -49% | 84% | 427 |
| 蓝色光标 300058 | 广告营销 | 147.6 | 199.6 | 14.26 | 6.30 | 0.1% | 19% | 3% | 0% | 5.3 | 2.8% | +23% | +74% | +21% | +86% | -52% | 80% | 502 |
| 中集集团 000039 | 通用设备 | — | 16.7 | 0.41 | 1.10 | 1.8% | 33% | 14% | 27% | 3.3 | 12.7% | +3% | +34% | -5% | +17% | -46% | 49% | 506 |
| 白银有色 601212 | 工业金属 | — | — | — | 3.50 | — | 30% | 5% | 21% | 4.4 | -16.1% | -1% | +111% | +25% | +102% | -71% | 74% | 541 |
| 燕东微 688172 | 半导体 | — | — | — | 3.48 | — | 10% | 32% | 65% | — | -28.9% | -6% | +44% | +52% | +101% | -50% | 87% | 629 |
| 荣昌生物 688331 | 生物制品 | 12.0 | 18.0 | — | 8.44 | — | — | 80% | 29% | 0.1 | 6.2% | +62% | +158% | +60% | +51% | -36% | 70% | 701 |
| 罗博特科 300757 | 自动化设备 | — | 630.8 | 5.84 | 57.79 | — | 30% | 23% | 10% | 12.0 | 0.3% | +2% | +4% | +146% | +112% | -48% | 82% | 962 |
| 大唐发电 601991 | 电力 | 12.4 | 14.9 | 1.86 | 2.74 | 2.7% | 42% | 12% | 71% | 5.5 | 8.4% | +1% | +29% | +64% | +70% | -39% | 59% | 1033 |
| 中科飞测 688361 | 半导体 | — | 353.1 | 3.07 | 20.77 | — | 29% | 49% | 14% | 25.7 | -1.1% | +59% | +75% | +96% | +203% | -33% | 78% | 1055 |
| 盛科通信 688702 | 半导体 | — | 2868.5 | 3.45 | 59.17 | — | — | 43% | 8% | — | -0.4% | +14% | +69% | +129% | +130% | -29% | 89% | 1332 |
| 百济神州 688235 | 化学制药 | 93.0 | — | — | 11.24 | — | — | 85% | 17% | 1.0 | 3.9% | +59% | +67% | +1% | +6% | -36% | 49% | 3982 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。