| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧原股份 02714 | 禽畜肉类 | -174.6 | 2.48 | 1.2% | — | 18% | 21% | 58% | 54% | 5.2% | +9% | -13% | +21% | +0% | +0% | 78% | 2258 |
| 英诺赛科 02577 | 半导体 | -48.6 | 9.05 | 0.0% | — | 7% | -24% | 40% | 40% | -0.7% | +53% | +16% | -22% | -44% | -53% | 42% | 404 |
| 天岳先进 02631 | 半导体设备与材料 | -96.2 | 3.76 | 0.0% | — | 10% | -3% | 44% | 25% | -1.1% | -13% | -222% | -22% | +8% | +43% | 46% | 308 |
| 中国建材 03323 | 建筑材料 | -3.8 | 0.24 | 5.0% | — | 19% | -4% | 41% | 62% | 76.4% | +2% | -113% | -29% | -31% | -34% | 48% | 260 |
| 金山云 03896 | 互联网服务及基础设施 | -37.3 | 2.52 | 0.0% | — | 16% | -13% | 33% | 65% | 27.1% | +28% | +50% | -3% | +4% | -30% | 58% | 259 |
| 德康农牧 02419 | 禽畜肉类 | -23.1 | 2.74 | 0.0% | — | 14% | 17% | 36% | 62% | 0.9% | +8% | -54% | +25% | -12% | -31% | 68% | 239 |
| 天域半导体 02658 | 半导体设备与材料 | -60.8 | 4.90 | 0.0% | — | 19% | -3% | 57% | 50% | -3.6% | +43% | +87% | -18% | -22% | -36% | 59% | 147 |
| 基本半导体 09971 | 半导体 | -35.2 | -94.87 | 0.0% | — | -11% | -437% | 44% | 99% | -0.6% | +9% | -48% | +34% | +34% | +34% | 58% | 129 |
| 上海石油化工股份 00338 | 特殊化工用品 | -12.7 | 0.47 | 0.0% | — | -3% | -7% | 31% | 42% | 2.9% | -10% | -631% | +2% | -13% | -13% | 66% | 126 |
| 首钢朗泽 02553 | 特殊化工用品 | -47.9 | 8.70 | 0.0% | — | -24% | -30% | 84% | 76% | 1.0% | -3% | -38% | -22% | +68% | +68% | 45% | 98 |
| 华润建材科技 01313 | 建筑材料 | -23.2 | 0.14 | 3.7% | — | 17% | 1% | 43% | 35% | 30.3% | -4% | +176% | -17% | -33% | -43% | 50% | 71 |
| 国民技术 02701 | 半导体 | -69.7 | 2.94 | 0.0% | — | 18% | -12% | 34% | 74% | -4.3% | +22% | +52% | -22% | -19% | -19% | 51% | 60 |
| 中粮家佳康 01610 | 禽畜肉类 | -1.8 | 0.66 | 0.0% | — | 2% | -8% | 61% | 59% | -5.7% | +19% | -240% | +4% | -25% | -35% | 58% | 54 |
| 高科桥光导 09963 | 电讯网路基建设施 | -92.1 | 12.26 | 0.0% | — | -5% | -31% | 61% | 15% | 0.5% | -35% | -4% | +4% | +796% | +2846% | 76% | 40 |
| 海昌海洋公园 02255 | 消闲及文娱设施 | -2.9 | 1.21 | 0.0% | — | 20% | -43% | 60% | 74% | -6.1% | -11% | -37% | -32% | -44% | -66% | 24% | 34 |
| 巨腾国际 03336 | 电脑及周边器材 | -2.7 | 0.82 | 0.0% | — | 5% | -11% | 44% | 48% | -11.6% | -5% | +9% | -34% | +27% | +111% | 49% | 33 |
| 百德国际 02668 | 采购及供应链管理 | -12.2 | 8.80 | 0.0% | — | 7% | -49% | 35% | 78% | 1.0% | +14% | -5% | +46% | +144% | +73% | 69% | 27 |
| 美兰空港 00357 | 航空服务 | -7.7 | 0.57 | 0.0% | — | -4% | -7% | 63% | 62% | 7.4% | -3% | +22% | +15% | -52% | -50% | 46% | 25 |
| 东江环保 00895 | 环保工程 | -1.3 | 0.76 | 0.0% | — | 1% | -42% | 43% | 72% | 32.0% | +4% | -58% | +1% | -25% | -34% | 52% | 18 |
| 晨鸣纸业 01812 | 纸及纸制品 | -0.3 | 10.08 | 0.0% | — | -39% | -169% | 54% | 94% | -12.0% | -72% | -20% | -18% | -21% | -33% | 46% | 18 |
| 澳亚集团 02425 | 乳制品 | -5.8 | 0.45 | 0.0% | — | 18% | -21% | 33% | 62% | 32.8% | -2% | +38% | +3% | -14% | -23% | 64% | 18 |
| 山水水泥 00691 | 建筑材料 | -0.7 | 0.06 | 0.0% | — | 14% | -6% | 54% | 41% | 36.9% | -17% | -503% | -25% | -57% | -74% | 24% | 11 |
| 国富氢能 02582 | 工业零件及器材 | -2.1 | 0.69 | 0.0% | — | 1% | -35% | 31% | 59% | -11.6% | -21% | -91% | -50% | -70% | -88% | 11% | 10 |
| 达丰设备 02153 | 重型机械 | -6.9 | 0.70 | 0.0% | — | 10% | -10% | 49% | 59% | 25.0% | -3% | -5% | -3% | -16% | -26% | 67% | 9 |
| 济丰包装 01820 | 印刷及包装 | -21.0 | 1.63 | 2.9% | — | 13% | -9% | 46% | 73% | 9.0% | +3% | -138% | +9% | +14% | +1% | 70% | 8 |
| 金阳新能源 01121 | 鞋类 | -2.4 | 2.70 | 0.0% | — | -2% | -96% | 31% | 56% | -0.0% | -36% | -16% | -54% | -74% | -79% | 17% | 6 |
| 鸿兴印刷集团 00450 | 印刷及包装 | -6.8 | 0.24 | 13.1% | — | 13% | -3% | 42% | 13% | 1.1% | -8% | -60% | -10% | -20% | -18% | 75% | 6 |
| 广南(集团) 01203 | 禽畜肉类 | -12.0 | 0.22 | 5.5% | — | 4% | 4% | 34% | 42% | 68.2% | +1% | -33% | -4% | -20% | -22% | 74% | 6 |
| 美中嘉和 02453 | 医疗及医学美容服务 | -3.3 | 0.30 | 0.0% | — | 7% | -15% | 60% | 65% | -9.9% | +24% | +34% | -8% | -55% | -86% | 18% | 6 |
| 现代中药集团 01643 | 中医药 | -11.6 | 1.04 | 0.0% | — | 16% | -3% | 35% | 8% | -11.5% | -29% | -247% | -42% | +53% | +8% | 24% | 6 |
| 华昱高速 01823 | 酒精饮料 | -9.9 | 0.68 | 0.0% | — | 16% | -5% | 34% | 27% | 0.8% | -26% | -217% | -21% | +7% | +3% | 58% | 6 |
| 新琪安 02573 | 食品添加剂 | -6.0 | 0.78 | 0.0% | — | 19% | 2% | 40% | 42% | -4.7% | +7% | -68% | +16% | -32% | -56% | 44% | 5 |
| 神冠控股 00829 | 包装食品 | -6.1 | 0.21 | 0.0% | — | 10% | -3% | 32% | 23% | 21.0% | +5% | -341% | +2% | -40% | -47% | 53% | 5 |
| 周大福媒体娱乐 01097 | 广播 | -0.9 | -0.18 | 0.0% | — | -31% | 0% | 38% | 374% | -24.5% | -8% | +11% | +19% | -40% | -15% | 39% | 5 |
| 建发新胜 00731 | 纸及纸制品 | -6.5 | 4.11 | 0.0% | — | 2% | -45% | 60% | 89% | -22.4% | +10% | -400% | -38% | +40% | +58% | 40% | 4 |
| 佳明集团控股 01271 | 地产发展商 | -1.2 | 0.17 | 0.0% | — | 6% | -14% | 82% | 74% | 103.9% | -24% | -20% | -30% | -67% | -74% | 21% | 4 |
| 宏光半导体 06908 | 半导体 | -3.8 | 0.79 | 0.0% | — | 4% | -22% | 32% | 10% | 0.7% | +36% | +24% | -15% | -28% | -47% | 48% | 4 |
| 森美控股 00756 | 非酒精饮料 | -30.0 | -1.19 | 0.0% | — | 14% | 0% | 50% | 341% | 4.0% | +10% | -2% | +35% | +180% | +54% | 84% | 4 |
| 智欣集团控股 02187 | 建筑材料 | -18.4 | 0.78 | 0.0% | — | 7% | -17% | 41% | 75% | -12.7% | -0% | +19% | -37% | -26% | -2% | 41% | 4 |
| 标准发展集团 01867 | 楼宇建造 | -20.8 | 4.32 | 0.0% | — | 20% | -19% | 52% | 80% | -4.1% | -34% | +62% | +9% | -12% | +13% | 75% | 3 |
| 香江电器 02619 | 家庭电器 | -50.8 | 0.27 | 3.3% | — | 20% | 5% | 30% | 43% | 1.1% | -10% | -62% | -27% | -54% | -40% | 46% | 3 |
| 玖源集团 00827 | 化肥及农用化合物 | -0.4 | -0.70 | 0.0% | — | -3% | -1091% | 56% | 107% | -10.5% | -13% | -45% | +39% | +64% | +21% | 53% | 3 |
| 稻香控股 00573 | 餐饮 | -5.4 | 0.24 | 0.0% | — | 6% | -5% | 35% | 41% | 53.0% | -4% | -28% | -7% | -19% | -13% | 65% | 3 |
| 上谕集团 01633 | 楼宇建造 | -11.9 | 1.69 | 0.0% | — | 2% | -13% | 33% | 35% | 4.6% | -18% | -123% | -24% | +216% | +393% | 53% | 3 |
| 中国技术集团 01725 | 电子零件 | -1.4 | 7.38 | 0.0% | — | 6% | -811% | 30% | 175% | -0.8% | +113% | -83% | -36% | -58% | -73% | 23% | 2 |
| CMON 01792 | 玩具及消闲用品 | -2.0 | -6.91 | 0.0% | — | 7% | -311% | 51% | 141% | -22.0% | -73% | -554% | +11% | +18% | +30% | 60% | 2 |
| 中国派对文化 01532 | 服装 | -5.0 | 0.78 | 0.0% | — | 17% | -27% | 40% | 8% | 10.1% | -2% | -25% | -1% | +29% | +7% | 76% | 2 |
| 开源控股 01215 | 酒店及度假村 | -9.0 | 0.12 | 0.0% | — | 4% | -7% | 67% | 49% | 13.7% | -41% | -456% | -18% | -22% | +12% | 56% | 2 |
| 新耀莱 00970 | 汽车零售商 | -2.4 | 0.24 | 0.0% | — | 7% | -10% | 31% | 45% | 105.2% | +14% | +88% | -17% | -37% | -56% | 40% | 2 |
| 南粤控股 01058 | 其他服饰配件 | -23.4 | 22.06 | 0.0% | — | 5% | -112% | 41% | 92% | -2.0% | -20% | +58% | -1% | +4% | -21% | 71% | 2 |
| 合丰集团 02320 | 纸及纸制品 | -1.9 | 0.26 | 0.0% | — | 8% | -13% | 75% | 20% | -7.4% | -38% | +6% | +190% | +152% | +112% | 68% | 2 |
| 新宇环保 00436 | 环保工程 | -12.0 | 0.16 | 4.2% | — | 20% | -1% | 40% | 23% | 36.9% | -0% | +58% | -20% | -23% | -13% | 48% | 1 |
| 盈利时 06838 | 其他服饰配件 | -1.5 | 0.15 | 0.0% | — | 14% | -7% | 52% | 9% | 49.5% | -22% | -202% | -11% | -13% | -11% | 80% | 1 |
| 升能集团 02459 | 工业零件及器材 | -0.7 | 0.19 | 0.0% | — | 9% | -26% | 51% | 47% | -17.7% | -9% | +38% | +1% | -30% | -50% | 44% | 1 |
| 向中国际 01871 | 教育 | -12.0 | 0.66 | 0.0% | — | 16% | -6% | 36% | 30% | -2.4% | +6% | -27% | -16% | +15% | +30% | 67% | 1 |
| 常茂生物 00954 | 食品添加剂 | -2.3 | 0.20 | 0.0% | — | 3% | -12% | 54% | 56% | 45.4% | -0% | -3% | -27% | -20% | -26% | 63% | 1 |
| 筑友智造科技 00726 | 地产发展商 | -0.1 | -0.71 | 0.0% | — | -18% | -172% | 45% | 84% | 3.5% | -63% | -182% | -30% | +0% | -44% | 49% | 1 |
| 雅高控股 03313 | 建筑材料 | -1.2 | 0.20 | 0.0% | — | 17% | -17% | 41% | 42% | -19.2% | +8% | +70% | +1% | -55% | -57% | 35% | 1 |
| 澳门励骏 01680 | 赌场及博彩 | -0.3 | 0.07 | 0.0% | — | -19% | -70% | 63% | 67% | 139.2% | -5% | -152% | -30% | -67% | -80% | 20% | 1 |
| 星光集团 00403 | 印刷及包装 | -0.9 | 0.19 | 0.0% | — | 11% | -19% | 37% | 34% | -25.0% | -13% | -284% | +14% | +23% | -4% | 84% | 1 |
| 大成玉米集团 03889 | 农产品 | -0.6 | -0.21 | 0.0% | — | 9% | 0% | 72% | 160% | 8.5% | -21% | -298% | -29% | -47% | -52% | 42% | 1 |
| 大健康国际 02211 | 药品分销 | -2.8 | 0.20 | 0.0% | — | 16% | -8% | 32% | 29% | -68.2% | -33% | -4613% | +28% | -59% | -49% | 13% | 1 |
| 中建富通 00138 | 汽车零售商 | -0.2 | 0.19 | 0.0% | — | 16% | -64% | 36% | 86% | -361.7% | +14% | +17% | -37% | -60% | -65% | 26% | 0 |
| 保德国际发展 00372 | 特殊化工用品 | -0.2 | -0.52 | 0.0% | — | -208% | -509% | 45% | 195% | -10.3% | -27% | -85% | -39% | -53% | -27% | 26% | 0 |
| 世纪阳光 00509 | 化肥及农用化合物 | -0.2 | 0.02 | 0.0% | — | -26% | -21% | 59% | 80% | 15.9% | -41% | +55% | +0% | +0% | -49% | 49% | 0 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。