| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚德机构 STG | 教育培训 | 0.8 | 0.23 | 0.0% | 0% | 87% | 47% | 26% | 54% | 57.9% | +6% | +12% | -1% | -52% | -68% | 29% | 0 |
| 如新集团 NUS | 家庭和个人用品 | -1.1 | 0.43 | 5.0% | — | 69% | 22% | 29% | 43% | 21.6% | -14% | +209% | -10% | -48% | -56% | 34% | 2 |
| Betterware de Mexico BWMX | 专业零售 | 7.9 | 4.36 | 7.9% | 62% | 67% | 84% | 15% | 86% | 25.5% | +16% | +71% | -12% | +17% | +24% | 83% | 6 |
| Yext Inc YEXT | 软件基础设施 | 38.3 | 18.08 | 0.0% | 0% | 74% | 24% | 14% | 74% | 8.5% | +6% | +236% | +71% | -19% | -26% | 72% | 6 |
| 雅乐科技 YALA | 应用软件 | 7.2 | 0.97 | 0.0% | 0% | 67% | 20% | 1% | 10% | 16.5% | +1% | +10% | +2% | -21% | -26% | 68% | 8 |
| Phoenix Education Partners PXED | 教育培训 | 12.5 | 3.20 | 1.5% | 18% | 57% | 47% | 9% | 51% | 14.7% | +6% | +18% | -6% | -3% | -10% | 62% | 10 |
| PagerDuty PD | 应用软件 | 6.7 | 4.62 | 0.0% | 0% | 85% | 91% | 3% | 73% | 12.3% | +5% | +497% | +55% | +4% | -21% | 79% | 11 |
| Yelp Inc YELP | 互联网内容与信息 | 10.5 | 1.82 | 0.0% | 0% | 90% | 20% | 21% | 26% | 29.7% | +4% | +10% | -11% | -29% | -32% | 63% | 12 |
| IRSA Inversiones y Representaciones IRS | 房地产服务 | 4.5 | 0.85 | 9.8% | 44% | 61% | 20% | 3% | 50% | 7.9% | -15% | +30% | +0% | -8% | +32% | 79% | 13 |
| Capri Holdings CPRI | 奢侈品 | 10.4 | 11.17 | 0.0% | 0% | 62% | 61% | 22% | 97% | 10.3% | -4% | +112% | -30% | -44% | -34% | 48% | 15 |
| A10 Networks ATEN | 软件基础设施 | 42.4 | 7.50 | 1.0% | 42% | 79% | 19% | 8% | 66% | 4.3% | +11% | -16% | -22% | +40% | +43% | 64% | 18 |
| Inspire Medical Systems INSP | 医疗设备 | 13.9 | 2.21 | 0.0% | 0% | 85% | 20% | 8% | 14% | 8.6% | +14% | +172% | +49% | -32% | -24% | 43% | 18 |
| Enerpac Tool EPAC | 专用工业机械 | 21.2 | 4.50 | 0.1% | 2% | 50% | 22% | 11% | 48% | 6.5% | +5% | +8% | +9% | -2% | -12% | 83% | 19 |
| 约翰威立-B WLYB | 出版 | 13.1 | 2.56 | 2.9% | 38% | 74% | 28% | 17% | 67% | 14.2% | -0% | +163% | +13% | +60% | +28% | 88% | 20 |
| LiveRamp RAMP | 软件基础设施 | 15.7 | 2.35 | 0.0% | 0% | 71% | 15% | 2% | 25% | 8.8% | +9% | +18030% | +0% | +28% | +37% | 99% | 23 |
| 约翰威立-A WLY | 出版 | 13.0 | 3.07 | 3.0% | 38% | 74% | 28% | 17% | 67% | 11.9% | -0% | +163% | +9% | +60% | +21% | 84% | 24 |
| DRDGOLD DRD | 黄金 | 9.3 | 3.11 | 1.9% | 18% | 54% | 39% | 18% | 27% | 14.0% | +53% | +105% | +30% | -7% | +36% | 73% | 25 |
| 天睿公司 TDC | 软件基础设施 | 5.9 | 4.40 | 0.0% | 0% | 59% | 72% | 23% | 87% | 29.2% | -5% | +14% | -15% | -8% | +32% | 67% | 26 |
| YETI Holdings YETI | 休闲 | 17.9 | 4.89 | 0.0% | 0% | 57% | 24% | 18% | 47% | 10.2% | +2% | -6% | -15% | -8% | +14% | 76% | 30 |
| Organon & Co OGN | 一般药品制造商 | 17.7 | 3.60 | 0.6% | 10% | 53% | 31% | 9% | 94% | 20.4% | -3% | -78% | +3% | +93% | +33% | 100% | 36 |
| 布雷迪 BRC | 安全与保护 | 21.0 | 3.12 | 1.1% | 23% | 52% | 16% | 17% | 27% | 5.8% | +10% | +8% | +16% | +16% | +14% | 91% | 42 |
| Covista CVSA | 教育培训 | 18.2 | 3.01 | 0.0% | 0% | 57% | 18% | 15% | 52% | 10.8% | +9% | +6% | -2% | +24% | -6% | 82% | 44 |
| 精选国际酒店 CHH | 住宿 | 14.3 | 31.85 | 1.1% | 16% | 53% | 542% | 16% | 94% | 4.9% | +1% | +24% | -3% | +6% | -11% | 82% | 45 |
| Clear Secure YOU | 应用软件 | 30.2 | 22.12 | 1.2% | 37% | 64% | 58% | 11% | 84% | 11.9% | +17% | -25% | -15% | +28% | +30% | 64% | 46 |
| Doximity DOCS | 健康信息服务 | 31.4 | 5.13 | 0.0% | 0% | 89% | 19% | 2% | 15% | 6.5% | +13% | -12% | +30% | -40% | -62% | 34% | 47 |
| 威富集团 VFC | 服装制造 | 19.5 | 3.00 | 2.7% | 52% | 55% | 15% | 17% | 80% | 14.3% | +1% | +234% | -18% | -25% | -12% | 61% | 53 |
| ADT Inc ADT | 安全与保护 | 10.5 | 1.57 | 3.0% | 31% | 81% | 16% | 25% | 76% | 39.6% | +5% | +19% | +12% | -6% | -11% | 86% | 54 |
| Hims & Hers Health HIMS | 专业与通用药品制造商 | -43.3 | 19.95 | 0.0% | — | 74% | 25% | 11% | 75% | 4.1% | +59% | +2% | -0% | -15% | -44% | 42% | 65 |
| WEX Inc WEX | 软件基础设施 | 19.4 | 4.92 | 0.0% | 0% | 59% | 22% | 3% | 91% | 4.0% | +1% | -2% | +41% | +30% | +12% | 95% | 66 |
| Super Group SGHC | 博彩 | 19.4 | 8.54 | 0.9% | 18% | 53% | 31% | 5% | 37% | 6.3% | +22% | +77% | +2% | +21% | +15% | 88% | 71 |
| 李维斯 LEVI | 服装制造 | 13.1 | 3.57 | 2.7% | 35% | 62% | 27% | 24% | 67% | 9.5% | +4% | +174% | -8% | +4% | -2% | 82% | 81 |
| 博思艾伦咨询公司 BAH | 咨询服务 | 11.4 | 7.29 | 3.1% | 36% | 53% | 80% | 4% | 84% | 13.7% | -6% | -9% | -5% | -12% | -26% | 68% | 88 |
| Elastic ESTC | 应用软件 | 26.2 | 7.43 | 0.0% | 0% | 76% | 33% | 1% | 60% | 3.7% | +17% | +440% | +51% | +22% | -0% | 85% | 96 |
| Paycom Software PAYC | 应用软件 | 24.5 | 17.95 | 0.7% | 16% | 83% | 27% | 10% | 77% | 7.8% | +9% | -10% | +70% | +46% | +4% | 95% | 103 |
| 纽约时报 NYT | 出版 | 28.0 | 5.30 | 1.1% | 32% | 51% | 17% | 25% | 32% | 6.1% | +9% | +17% | -8% | -2% | +16% | 78% | 109 |
| Deckers Outdoor DECK | 鞋类及配饰 | 12.2 | 5.08 | 0.0% | 0% | 58% | 41% | 14% | 32% | 10.2% | +10% | +6% | -23% | -17% | -27% | 70% | 117 |
| 加特纳 IT | 信息技术服务 | 16.8 | -70.35 | 0.0% | 0% | 68% | 87% | 5% | 96% | 11.7% | +4% | -42% | +20% | -26% | -24% | 70% | 118 |
| 百富门-B BF.B | 酿酒厂 | 17.2 | 3.09 | 3.4% | 59% | 60% | 18% | 12% | 49% | 8.3% | -1% | -18% | +2% | +5% | +0% | 87% | 123 |
| Pacific Airport PAC | 机场和航空服务 | 19.1 | 3.98 | 2.3% | 44% | 57% | 43% | 6% | 72% | 9.1% | +41% | +29% | -6% | -21% | -17% | 69% | 124 |
| 百富门-A BF.A | 酿酒厂 | 17.5 | 3.14 | 3.4% | 59% | 60% | 18% | 12% | 49% | 8.1% | -1% | -18% | +2% | +6% | -0% | 89% | 124 |
| 固瑞克 GGG | 专用工业机械 | 24.5 | 5.00 | 1.5% | 36% | 52% | 20% | 20% | 19% | 5.3% | +6% | +7% | +6% | -4% | -8% | 82% | 126 |
| GoDaddy GDDY | 软件基础设施 | 15.1 | 1911.51 | 0.0% | 0% | 64% | 193% | 4% | 97% | 13.5% | +8% | -7% | +26% | -18% | -32% | 67% | 128 |
| Rollins ROL | 个性化服务 | 32.6 | 12.07 | 2.0% | 65% | 53% | 39% | 14% | 56% | 3.7% | +11% | +13% | -25% | -40% | -36% | 55% | 173 |
| 实耐宝 SNA | 工具及配件 | 19.5 | 3.28 | 2.5% | 48% | 56% | 18% | 10% | 29% | 6.0% | +1% | -2% | +2% | +13% | +20% | 91% | 198 |
| 泰尼特 THC | 医疗保健设施 | 10.2 | 4.58 | 0.0% | 0% | 82% | 34% | 23% | 70% | 18.8% | +3% | -42% | +61% | +33% | +38% | 94% | 213 |
| 星座品牌 STZ | 啤酒 | 12.2 | 2.65 | 3.2% | 39% | 52% | 22% | 26% | 62% | 12.3% | -10% | +5749% | -9% | -5% | -10% | 77% | 219 |
| Veralto Corp VLTO | 污染控制与治理 | 24.3 | 7.58 | 0.5% | 13% | 60% | 37% | 6% | 60% | 4.7% | +6% | +13% | +17% | -3% | -9% | 88% | 235 |
| Tapestry TPR | 奢侈品 | 16.8 | 35.19 | 1.3% | 22% | 78% | 197% | 23% | 90% | 8.1% | +14% | +734% | -13% | -4% | +18% | 74% | 244 |
| Corpay CPAY | 软件基础设施 | 25.3 | 7.72 | 0.0% | 0% | 79% | 30% | 2% | 84% | 6.8% | +14% | +7% | +19% | +38% | +34% | 97% | 273 |
| Zoetis ZTS | 专业与通用药品制造商 | 12.4 | 9.95 | 2.7% | 34% | 72% | 66% | 22% | 78% | 9.1% | +2% | +7% | -6% | -39% | -49% | 50% | 313 |
| 瑞思迈 RMD | 医疗设备和用品 | 21.9 | 5.00 | 1.1% | 23% | 61% | 24% | 8% | 27% | 5.5% | +10% | +9% | +18% | -4% | -17% | 81% | 329 |
| 梯瓦制药 TEVA | 专业与通用药品制造商 | 60.6 | 5.46 | 0.0% | 0% | 52% | 21% | 12% | 81% | 4.5% | +4% | +172% | +8% | +16% | +88% | 95% | 424 |
| 安捷伦科技 A | 诊断与研究 | 29.8 | 5.78 | 0.7% | 20% | 52% | 21% | 13% | 47% | 3.8% | +7% | +1% | +15% | +12% | +19% | 92% | 425 |
| Ambev SA ABEV | 啤酒 | 14.9 | 2.69 | 5.1% | 76% | 51% | 17% | 27% | 39% | 11.2% | +11% | +22% | -3% | +23% | +44% | 88% | 466 |
| 帝亚吉欧 DEO | 酿酒厂 | 28.6 | 4.56 | 3.7% | 106% | 60% | 16% | 15% | 72% | 8.9% | -3% | -23% | +12% | +4% | -13% | 86% | 496 |
| 佳明 GRMN | 科技仪器 | 28.6 | 5.92 | 1.4% | 39% | 59% | 20% | 13% | 18% | 3.7% | +15% | +18% | +20% | +38% | +18% | 88% | 534 |
| RELX PLC RELX | 专业商务服务 | 21.1 | 36.95 | 2.5% | 53% | 66% | 71% | 2% | 84% | 6.2% | +9% | +15% | +5% | -10% | -23% | 75% | 618 |
| 摩托罗拉解决方案 MSI | 通讯设备 | 36.9 | 28.99 | 1.0% | 37% | 52% | 105% | 10% | 88% | 3.8% | +8% | +36% | +14% | +23% | -1% | 95% | 775 |
| 葛兰素史克 GSK | 一般药品制造商 | 15.7 | 4.19 | 3.6% | 56% | 72% | 38% | 17% | 74% | 11.1% | +12% | +129% | -2% | +4% | +29% | 83% | 1000 |
| 史赛克 SYK | 医疗设备 | 31.4 | 4.85 | 1.1% | 36% | 64% | 15% | 8% | 53% | 4.8% | +11% | +8% | -2% | -13% | -22% | 77% | 1163 |
| 英美烟草 BTI | 烟草 | 14.1 | 1.82 | 5.9% | 83% | 84% | 16% | 4% | 56% | 8.3% | +6% | +162% | -8% | +0% | +4% | 83% | 1192 |
| 施贵宝 BMY | 一般药品制造商 | 14.7 | 6.12 | 3.8% | 55% | 71% | 40% | 8% | 79% | 9.4% | -0% | +179% | +22% | +28% | +50% | 97% | 1365 |
| ServiceNow NOW | 应用软件 | 88.3 | 11.67 | 0.0% | 0% | 78% | 16% | 10% | 50% | 3.6% | +21% | +23% | +33% | -8% | -25% | 72% | 1460 |
| 诺和诺德 NVO | 一般药品制造商 | 11.4 | 6.05 | 3.8% | 44% | 81% | 61% | 24% | 64% | 4.0% | +20% | +14% | +10% | -4% | -10% | 76% | 2081 |
| IBM Corp IBM | 信息技术服务 | 20.8 | 6.42 | 2.9% | 60% | 58% | 35% | 7% | 78% | 6.7% | +8% | +76% | -13% | -19% | -6% | 71% | 2213 |
| SAP SE SAP | 应用软件 | 27.7 | 4.77 | 1.3% | 37% | 73% | 16% | 3% | 36% | 4.4% | +22% | +163% | +26% | -10% | -19% | 78% | 2483 |
| 阿斯利康 AZN | 一般药品制造商 | 24.4 | 5.02 | 1.9% | 47% | 82% | 21% | 10% | 57% | 5.4% | +9% | +45% | -8% | -10% | +2% | 78% | 2523 |
| 诺华制药 NVS | 一般药品制造商 | 24.2 | 7.32 | 3.0% | 72% | 76% | 31% | 11% | 58% | 6.0% | +10% | +17% | +8% | +20% | +28% | 97% | 3041 |
| 宝洁 PG | 家庭和个人用品 | 22.1 | 6.38 | 2.9% | 64% | 50% | 30% | 22% | 57% | 5.7% | +3% | +0% | -1% | +4% | -5% | 89% | 3401 |
| 默沙东 MRK | 一般药品制造商 | 120.3 | 8.85 | 2.2% | 269% | 75% | 37% | 18% | 62% | 5.4% | +1% | +7% | +27% | +45% | +85% | 96% | 3709 |
| 可口可乐 KO | 非酒精饮料 | 26.4 | 10.48 | 2.4% | 62% | 62% | 46% | 9% | 67% | 4.3% | +2% | +23% | +6% | +28% | +34% | 95% | 3789 |
| 艾伯维公司 ABBV | 一般药品制造商 | 72.4 | -76.35 | 2.6% | 191% | 70% | 15222% | 5% | 102% | 4.3% | +9% | -1% | +15% | +15% | +26% | 96% | 4532 |
| 甲骨文 ORCL | 软件基础设施 | 27.2 | 12.18 | 1.3% | 34% | 66% | 59% | 26% | 84% | 7.0% | +17% | +37% | -21% | -18% | -33% | 46% | 4574 |
| 强生 JNJ | 一般药品制造商 | 31.9 | 7.80 | 1.9% | 61% | 68% | 35% | 14% | 59% | 4.2% | +6% | +91% | +16% | +35% | +58% | 98% | 6633 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。