| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金科环境 688466 | 环境治理 | 85.6 | 22.5 | 0.75 | 1.54 | 2.0% | 74% | 34% | 9% | 3.5 | 8.0% | -8% | +24% | -11% | -40% | -52% | 36% | 17 |
| 安联锐视 301042 | 计算机设备 | 106.0 | 41.0 | 0.59 | 2.88 | 0.9% | 95% | 35% | 11% | 0.3 | -4.2% | -16% | +146% | -50% | +7% | -69% | 64% | 30 |
| 山高环能 000803 | 环境治理 | 63.4 | 23.4 | 0.37 | 2.30 | — | — | 19% | 20% | 4.6 | 7.3% | -7% | +39% | +4% | -0% | -43% | 48% | 35 |
| 福鞍股份 603315 | 环境治理 | 140.8 | 39.0 | 0.65 | 2.17 | 0.4% | 29% | 19% | 13% | 7.4 | 3.2% | +7% | +46% | -24% | -15% | -46% | 53% | 38 |
| 纳科诺尔 920522 | 电池 | 137.4 | 21.9 | 0.49 | 3.89 | 0.4% | 20% | 24% | 4% | 0.7 | 1.8% | +9% | +70% | -56% | — | — | — | 42 |
| 儒竞科技 301525 | 通用设备 | 105.5 | 19.4 | 0.54 | 1.54 | 0.8% | 30% | 24% | 17% | 0.2 | -2.7% | -7% | +46% | -38% | -46% | -57% | 53% | 50 |
| 连城数控 920368 | 光伏设备 | — | 31.9 | 0.18 | 1.30 | 0.2% | 10% | 29% | 8% | — | 3.1% | -17% | -15% | -6% | — | — | — | 55 |
| 泉阳泉 600189 | 饮料乳品 | 187.6 | 91.0 | 0.64 | 4.50 | — | — | 34% | 17% | 5.7 | 2.3% | -0% | -4% | +15% | +5% | -24% | 31% | 57 |
| 中重科技 603135 | 专用设备 | — | 27.3 | 0.29 | 1.92 | — | 60% | 24% | 11% | 0.0 | 1.7% | -37% | +5% | -2% | -14% | -47% | 51% | 57 |
| 汇通能源 600605 | 一般零售 | 197.5 | 100.1 | 0.53 | 4.02 | 0.1% | 33% | 52% | 0% | 0.2 | -0.1% | -2% | -13% | -6% | -20% | -38% | 46% | 58 |
| 信德新材 301349 | 电池 | 60.6 | 28.8 | 0.72 | 2.17 | 0.5% | 76% | 14% | 16% | 3.7 | -2.7% | +9% | +46% | +27% | +48% | -53% | 62% | 60 |
| 安靠智电 300617 | 电网设备 | 75.5 | 37.0 | 0.58 | 2.08 | — | 18% | 42% | 18% | 5.3 | -1.0% | +2% | +12% | +20% | +7% | -48% | 66% | 63 |
| 国力电子 688103 | 其他电子Ⅱ | 101.0 | 43.3 | 0.62 | 5.92 | 0.3% | 34% | 36% | 15% | 4.0 | 0.6% | +24% | +50% | +16% | +4% | -44% | 58% | 67 |
| 华图山鼎 300492 | 教育 | 111.4 | 13.1 | 0.42 | 32.76 | 1.8% | 58% | 41% | 5% | 1.9 | 3.9% | +210% | +45% | -54% | -46% | -68% | 51% | 67 |
| 华之杰 603400 | 通用设备 | 81.4 | 29.1 | 0.65 | 5.85 | 1.1% | 84% | 23% | 9% | 0.3 | -0.9% | +11% | — | +35% | -2% | -51% | 51% | 70 |
| 鸿仕达 920125 | 自动化设备 | 81.6 | 49.2 | 0.33 | 10.19 | — | — | 29% | 13% | 0.1 | 1.2% | +19% | — | — | — | — | — | 72 |
| 宏工科技 301662 | 电池 | 72.7 | 26.8 | 0.47 | 4.79 | 0.7% | 51% | 28% | 8% | 4.8 | 3.7% | -2% | — | -24% | -15% | -55% | 75% | 73 |
| 京泉华 002885 | 其他电子Ⅱ | 65.7 | 51.4 | 0.69 | 4.77 | 0.1% | 11% | 13% | 13% | 2.6 | 2.4% | +9% | +81% | +8% | +72% | -58% | 71% | 75 |
| 菲菱科思 301191 | 通信设备 | 103.4 | 63.4 | 0.75 | 4.72 | 0.2% | 48% | 16% | 6% | 1.4 | -2.9% | -9% | +22% | +8% | -0% | -39% | 81% | 81 |
| 派能科技 688063 | 电池 | 68.3 | 26.0 | 0.55 | 1.10 | 0.3% | 35% | 30% | 18% | 2.0 | -6.1% | -19% | +44% | -26% | -19% | -51% | 52% | 102 |
| 新风光 688663 | 电网设备 | 123.8 | 39.1 | 0.67 | 7.64 | 0.3% | 42% | 26% | 6% | 0.1 | 1.8% | +16% | +84% | +98% | +125% | -41% | 65% | 107 |
| 盛视科技 002990 | 计算机设备 | 72.9 | 32.0 | 0.51 | 4.76 | 0.2% | 30% | 39% | 9% | 8.8 | -17.8% | +14% | +23% | +66% | +44% | -52% | 64% | 122 |
| 润建股份 002929 | 通信服务 | 569.5 | 37.4 | 0.59 | 2.22 | 0.1% | 15% | 18% | 5% | 29.4 | -1.7% | +8% | +19% | +27% | -2% | -55% | 64% | 145 |
| 民爆光电 301362 | 照明设备Ⅱ | 114.3 | 46.2 | 0.51 | 6.19 | 1.0% | 85% | 30% | 20% | 0.7 | -1.3% | +4% | +12% | +263% | +206% | -58% | 85% | 152 |
| 聚和材料 688503 | 光伏设备 | 101.7 | 31.7 | 0.69 | 3.22 | 0.6% | 24% | 10% | 5% | 12.3 | -37.2% | +31% | +40% | +6% | +24% | -56% | 81% | 155 |
| 东威科技 688700 | 专用设备 | 90.3 | 50.9 | 0.75 | 8.27 | 0.4% | 44% | 42% | 13% | 0.0 | 2.4% | +3% | +20% | +53% | +23% | -52% | 72% | 160 |
| 江南新材 603124 | 金属新材料 | 63.5 | 31.2 | 0.43 | 8.94 | 0.4% | 26% | 4% | 7% | 4.5 | -5.8% | +18% | — | +52% | +43% | -53% | 72% | 174 |
| 华盛昌 002980 | 电网设备 | 167.5 | 78.4 | 0.73 | 17.11 | — | 70% | 42% | 19% | 2.5 | -0.4% | +10% | +18% | +410% | +307% | -52% | 75% | 202 |
| 创世纪 300083 | 自动化设备 | 99.0 | 30.2 | 0.60 | 3.75 | — | — | 25% | 11% | 2.6 | -2.4% | +6% | +42% | +33% | +17% | -36% | 63% | 209 |
| 明阳智能 601615 | 风电设备 | 130.7 | 13.4 | 0.31 | 0.81 | 1.9% | 203% | 11% | 20% | 10.8 | -53.6% | +7% | +18% | -35% | -28% | -64% | 55% | 211 |
| 长裕集团 603407 | 小金属 | 77.8 | 52.8 | 0.27 | 9.95 | — | — | 25% | 18% | 0.0 | 1.2% | +2% | — | — | — | -51% | 94% | 213 |
| 完美世界 002624 | 游戏Ⅱ | 198.2 | 14.5 | 0.37 | 3.32 | 3.0% | 131% | 60% | 3% | 0.7 | 4.3% | -5% | +64% | -30% | -29% | -57% | 53% | 217 |
| 杭电股份 603618 | 电网设备 | 448.1 | 16.7 | 0.28 | 8.41 | — | 30% | 15% | 18% | 9.0 | -0.7% | +5% | +50% | +352% | +432% | -62% | 86% | 252 |
| 影石创新 688775 | 消费电子 | 99.3 | 45.9 | 0.64 | 8.29 | 0.2% | 10% | 52% | 3% | 1.2 | -4.6% | +68% | — | -54% | -62% | -69% | 52% | 437 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。