| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康比特 920429 | 食品加工 | 29.7 | 30.7 | 0.63 | 1.71 | 0.8% | 31% | 40% | 35% | 1.0 | 5.9% | +22% | +1% | -24% | — | — | — | 14 |
| 中裕科技 920694 | 橡胶 | 17.5 | 16.4 | 0.75 | 2.36 | 1.8% | 29% | 46% | 35% | 0.5 | 3.9% | +5% | +73% | -13% | — | — | — | 22 |
| 百龙创园 605016 | 化学制品 | 22.8 | 19.4 | 0.63 | 4.44 | 1.2% | 30% | 33% | 48% | 0.8 | 0.1% | +24% | +70% | +4% | +7% | -30% | 43% | 93 |
| 联德股份 605060 | 通用设备 | 38.2 | 29.9 | 0.77 | 3.79 | 0.9% | 37% | 36% | 39% | 0.3 | 0.5% | +4% | +118% | +12% | +55% | -53% | 73% | 99 |
| 昊华能源 601101 | 煤炭开采 | 24.7 | 14.3 | 1.02 | 1.60 | 1.8% | 64% | 53% | 42% | 2.2 | 6.8% | -5% | -8% | +101% | +84% | -24% | 51% | 200 |
| 盛达资源 000603 | 工业金属 | 29.3 | 20.1 | 0.59 | 6.64 | 0.3% | 18% | 54% | 33% | 1.7 | 3.2% | +9% | +162% | +17% | +111% | -72% | 75% | 249 |
| 山煤国际 600546 | 煤炭开采 | 17.2 | 11.5 | 1.05 | 1.51 | 2.7% | 60% | 38% | 52% | 1.1 | 19.7% | -24% | -10% | +35% | +31% | -29% | 42% | 261 |
| 华锡有色 600301 | 小金属 | 29.9 | 22.1 | 0.82 | 5.59 | 0.9% | 31% | 37% | 32% | 0.4 | 4.9% | +114% | +128% | +18% | +57% | -48% | 71% | 284 |
| 燕京啤酒 000729 | 非白酒 | 16.1 | 15.6 | 1.04 | 1.88 | 2.7% | 50% | 38% | 32% | 0.2 | 4.3% | +5% | -4% | +2% | -9% | -31% | 30% | 318 |
| 山西焦煤 000983 | 煤炭开采 | 27.4 | 13.7 | 1.14 | 1.05 | 1.8% | 60% | 31% | 57% | 3.5 | 3.8% | -17% | -20% | +8% | -7% | -26% | 38% | 390 |
| 亚钾国际 000893 | 农化制品 | 20.6 | 14.2 | 0.41 | 3.06 | 0.2% | 6% | 59% | 49% | 0.6 | 3.4% | +15% | +139% | +1% | +50% | -43% | 48% | 447 |
| 赤峰黄金 600988 | 贵金属 | 23.4 | 17.7 | 0.80 | 6.06 | 0.7% | 15% | 33% | 34% | 0.1 | 3.5% | +26% | +104% | +48% | +83% | -46% | 64% | 868 |
| 电投能源 002128 | 煤炭开采 | 12.8 | 8.5 | 1.06 | 1.73 | 3.2% | 36% | 34% | 59% | 1.1 | 7.9% | +4% | +52% | +10% | +55% | -31% | 43% | 914 |
| 西部矿业 601168 | 工业金属 | 15.6 | 13.4 | 0.89 | 4.12 | 0.3% | 43% | 20% | 41% | 1.9 | 2.1% | +16% | +84% | +41% | +109% | -38% | 55% | 924 |
| 山东黄金 600547 | 贵金属 | 31.9 | 19.0 | 0.70 | 5.27 | 1.2% | 40% | 16% | 38% | 2.8 | 3.2% | +28% | +74% | -1% | +20% | -62% | 54% | 1747 |
| 紫金矿业 601899 | 工业金属 | 13.1 | 10.7 | 0.59 | 4.39 | 3.0% | 31% | 16% | 30% | 1.3 | 7.7% | +9% | +144% | -1% | +57% | -42% | 48% | 8868 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。