| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昱能科技 688348 | 亏损或困境 | 光伏设备 | — | — | — | 1.48 | — | 48% | 36% | 6% | — | -8.7% | -4% | +4% | -39% | -37% | -56% | 48% | 48 |
| 艾罗能源 688717 | 亏损或困境 | 光伏设备 | — | 8.9 | 0.22 | 1.68 | 2.1% | 99% | 38% | 15% | — | -2.3% | -4% | +35% | -26% | -32% | -69% | 71% | 73 |
| 正泰电源 002150 | 中性 | 光伏设备 | 29.9 | 17.9 | 0.46 | 3.48 | 0.5% | 16% | 25% | 14% | 2.0 | 0.1% | +34% | +64% | +4% | +66% | -49% | 68% | 75 |
| 禾迈股份 688032 | 亏损或困境 | 光伏设备 | — | 56.8 | 0.52 | 1.62 | — | 212% | 43% | 18% | — | -6.3% | +8% | -8% | -29% | -37% | -48% | 43% | 89 |
| 首航新能 301658 | 亏损或困境 | 光伏设备 | — | — | — | 2.93 | 0.3% | 18% | 33% | 13% | 3.0 | 1.0% | -17% | — | -22% | -36% | -64% | 60% | 92 |
| 上能电气 300827 | 中性 | 光伏设备 | 28.0 | 20.4 | 0.62 | 3.12 | 0.5% | 12% | 23% | 10% | 2.5 | -0.6% | +34% | +10% | -30% | -4% | -49% | 64% | 134 |
| 固德威 688390 | 成长兑现 | 光伏设备 | 34.0 | 17.1 | 0.44 | 4.86 | — | 30% | 31% | 14% | 2.1 | 4.3% | +24% | +52% | -2% | +24% | -59% | 65% | 149 |
| 锦浪科技 300763 | 钱的替代品 | 光伏设备 | 41.0 | 16.5 | 0.40 | 2.47 | 0.3% | 11% | 32% | 67% | 3.8 | 8.3% | +6% | +17% | -18% | -13% | -53% | 63% | 231 |
| 德业股份 605117 | 成长兑现 | 光伏设备 | 25.2 | 17.0 | 0.71 | 9.58 | 2.4% | 80% | 38% | 14% | 0.4 | 5.0% | +27% | +51% | +43% | +105% | -35% | 55% | 1100 |
| 阳光电源 300274 | 中性 | 光伏设备 | 16.7 | 12.8 | 0.47 | 3.66 | 1.8% | 20% | 30% | 11% | 0.6 | 7.9% | +30% | +140% | -48% | -12% | -58% | 66% | 1833 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。