| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国国航 601111 | 亏损或困境 | 航空机场 | — | — | — | 2.01 | — | — | 5% | 43% | 7.6 | 10.8% | +48% | +18% | -38% | -22% | -39% | 33% | 1201 |
| 南方航空 600029 | 亏损或困境 | 航空机场 | — | — | — | 3.03 | — | — | 8% | 41% | 6.1 | 4.4% | +28% | +23% | -37% | -16% | -40% | 33% | 911 |
| 中国东航 600115 | 亏损或困境 | 航空机场 | — | — | — | 7.72 | — | — | 1% | 41% | 6.0 | 12.1% | +45% | +50% | -42% | -16% | -47% | 40% | 771 |
| 海航控股 600221 | 成长兑现 | 航空机场 | 25.6 | 43.3 | 0.39 | 10.23 | — | — | 7% | 27% | 7.8 | 24.9% | +44% | +6% | -28% | -18% | -32% | 30% | 562 |
| 春秋航空 601021 | 中性 | 航空机场 | 19.6 | 21.9 | 0.42 | 2.43 | 2.1% | 35% | 13% | 62% | 4.3 | -1.8% | +37% | +6% | -26% | -16% | -27% | 29% | 429 |
| 吉祥航空 603885 | 亏损或困境 | 航空机场 | 32.5 | 36.2 | 0.21 | 2.57 | 1.9% | 42% | 12% | 36% | 6.7 | 29.3% | +40% | +10% | -30% | -18% | -36% | 35% | 222 |
| 中信海直 000099 | 中性 | 航空机场 | 38.3 | 35.1 | 1.35 | 1.94 | 1.2% | 32% | 23% | 31% | 1.2 | 3.5% | +8% | -21% | -33% | -43% | -47% | 32% | 108 |
| 华夏航空 002928 | 亏损或困境 | 航空机场 | 19.6 | — | — | 2.11 | — | — | 2% | 26% | 6.6 | -13.5% | +41% | +42% | -42% | -30% | -51% | 44% | 82 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。