| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方明珠 600637 | 中性 | 电视广播Ⅱ | 41.0 | — | — | 0.96 | 2.1% | 98% | 28% | 20% | 0.8 | 0.3% | +4% | +31% | -13% | -4% | -51% | 48% | 285 |
| 江苏有线 600959 | 中性 | 电视广播Ⅱ | 98.3 | — | — | 0.69 | 0.5% | 31% | 25% | 52% | 3.1 | -0.7% | +2% | +3% | -8% | -17% | -38% | 32% | 157 |
| 华数传媒 000156 | 中性 | 电视广播Ⅱ | 31.0 | — | — | 0.87 | 2.3% | 62% | 30% | 35% | 1.2 | 2.9% | -1% | +8% | -5% | -15% | -36% | 32% | 131 |
| 电广传媒 000917 | 纯久期 | 电视广播Ⅱ | 248.2 | — | — | 1.00 | 0.4% | 29% | 30% | 6% | 9.9 | 4.3% | +5% | +46% | -29% | -10% | -53% | 50% | 103 |
| 歌华有线 600037 | 亏损或困境 | 电视广播Ⅱ | 38.2 | 54.3 | 6.79 | 0.76 | 0.7% | 202% | 9% | 26% | 0.4 | -2.9% | -3% | -2% | -3% | -23% | -36% | 32% | 98 |
| 北投科技 600936 | 亏损或困境 | 电视广播Ⅱ | — | — | — | 8.92 | — | — | 8% | 9% | 0.5 | -1.7% | +29% | +46% | +29% | +43% | -35% | 56% | 91 |
| 无线传媒 301551 | 现金流红利 | 电视广播Ⅱ | 34.9 | — | — | 3.79 | 4.5% | 104% | 55% | 2% | 0.0 | 1.8% | -2% | -44% | -28% | -57% | -63% | 43% | 89 |
| 贵广网络 600996 | 重资产陷阱 | 电视广播Ⅱ | — | — | — | 6.86 | — | — | -10% | 49% | — | 2.0% | -30% | +17% | -30% | -19% | -52% | 55% | 88 |
| 吉视传媒 601929 | 重资产陷阱 | 电视广播Ⅱ | — | — | — | 1.93 | — | — | 18% | 71% | 10.2 | 2.2% | +3% | +84% | -27% | -28% | -65% | 62% | 88 |
| 海看股份 301262 | 中性 | 电视广播Ⅱ | 25.3 | — | — | 2.24 | 3.0% | 62% | 56% | 2% | — | -0.4% | -3% | +2% | -15% | -20% | -50% | 53% | 87 |
| 新媒股份 300770 | 定价权·品牌 | 电视广播Ⅱ | 13.1 | 12.1 | 6.05 | 2.17 | 7.9% | 97% | 52% | 2% | 0.0 | 6.0% | +4% | +13% | -15% | -12% | -36% | 31% | 81 |
| 天威视讯 002238 | 亏损或困境 | 电视广播Ⅱ | — | — | — | 2.75 | — | 62% | 30% | 33% | 1.0 | 1.7% | -5% | +2% | -19% | -26% | -45% | 37% | 53 |
| 湖北广电 000665 | 重资产陷阱 | 电视广播Ⅱ | — | — | — | 1.55 | — | — | 4% | 67% | — | -0.4% | -11% | +26% | -28% | -31% | -50% | 43% | 47 |
| 流金科技 920021 | 纯久期 | 电视广播Ⅱ | 183.7 | — | — | 4.40 | 0.2% | 39% | 19% | 6% | — | 1.2% | -21% | +25% | +37% | — | — | — | 28 |
| 广电网络 600831 | 重资产陷阱 | 电视广播Ⅱ | — | — | — | 44.37 | — | — | 20% | 59% | — | 7.7% | -28% | +65% | -19% | -28% | -50% | 43% | 24 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。