| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 确成股份 605183 | 钱的替代品 | 橡胶 | 16.3 | 10.8 | 0.72 | 1.75 | 2.6% | 33% | 33% | 45% | 0.1 | 1.6% | +8% | +21% | -20% | -25% | -40% | 34% | 65 |
| 黑猫股份 002068 | 重资产陷阱 | 橡胶 | — | 43.6 | 0.55 | 2.42 | — | — | 4% | 41% | 179.0 | -0.5% | -4% | -17% | -8% | -30% | -52% | 54% | 60 |
| 联科科技 001207 | 现金流红利 | 橡胶 | 18.0 | 11.1 | 0.38 | 2.20 | 3.2% | 56% | 19% | 27% | 0.4 | 7.7% | +9% | +36% | -1% | -2% | -38% | 42% | 53 |
| 永东股份 002753 | 重资产陷阱 | 橡胶 | 90.5 | 30.6 | 0.32 | 1.08 | 0.7% | 50% | 6% | 39% | 5.7 | -12.3% | -5% | +17% | -5% | -6% | -31% | 31% | 29 |
| 龙星科技 002442 | 重资产陷阱 | 橡胶 | 98.4 | — | — | 1.41 | — | 47% | 10% | 31% | 9.0 | -7.9% | -2% | +5% | -16% | -19% | -46% | 44% | 26 |
| 远翔新材 301300 | 现金流红利 | 橡胶 | 29.4 | — | — | 2.61 | 3.2% | 77% | 25% | 16% | 0.2 | 2.8% | +12% | +73% | -21% | -18% | -48% | 43% | 22 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。