| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金发科技 600143 | 重资产陷阱 | 塑料 | 29.3 | 20.7 | 0.65 | 1.86 | 1.5% | 84% | 13% | 41% | 4.2 | 13.4% | +17% | +132% | -29% | -16% | -44% | 49% | 366 |
| 国恩股份 002768 | 重资产陷阱 | 塑料 | 22.8 | 19.3 | 0.77 | 3.69 | 0.6% | 11% | 11% | 30% | 3.6 | -4.4% | +17% | +134% | +71% | +90% | -29% | 55% | 263 |
| 道恩股份 002838 | 中性 | 塑料 | 34.6 | 23.7 | 0.66 | 3.09 | 0.5% | 29% | 12% | 27% | 3.5 | -0.6% | +10% | +107% | +3% | -12% | -37% | 51% | 118 |
| 普利特 002324 | 中性 | 塑料 | 41.1 | 33.4 | 0.43 | 2.16 | 0.6% | 16% | 14% | 28% | 6.4 | -1.2% | +14% | +69% | -44% | -36% | -65% | 49% | 100 |
| 聚石化学 688669 | 重资产陷阱 | 塑料 | — | — | — | 8.16 | — | 83% | 12% | 40% | 19.0 | 1.0% | -0% | +50% | +201% | +166% | -50% | 69% | 85 |
| 星辉环材 300834 | 中性 | 塑料 | 109.8 | — | — | 2.79 | 0.3% | 51% | 4% | 15% | 16.9 | 2.5% | -11% | +19% | +80% | +67% | -38% | 62% | 81 |
| 沃特股份 002886 | 重资产陷阱 | 塑料 | 90.0 | 67.3 | 1.12 | 3.57 | 0.3% | 30% | 16% | 40% | 5.4 | 2.1% | +11% | +31% | +16% | +15% | -48% | 54% | 66 |
| 美联新材 300586 | 重资产陷阱 | 塑料 | — | — | — | 3.44 | — | 31% | 18% | 47% | 13.3 | -9.0% | -12% | +34% | -18% | -30% | -56% | 60% | 64 |
| 银禧科技 300221 | 中性 | 塑料 | 40.0 | — | — | 4.12 | 0.8% | 41% | 17% | 28% | 1.8 | 0.5% | +6% | +78% | +29% | +35% | -43% | 60% | 62 |
| 江苏博云 301003 | 中性 | 塑料 | 57.5 | — | — | 5.09 | 1.0% | 57% | 32% | 25% | — | 1.2% | +2% | +124% | +37% | +62% | -46% | 59% | 59 |
| 会通股份 688219 | 重资产陷阱 | 塑料 | 29.4 | — | — | 1.92 | 1.4% | 40% | 14% | 30% | 3.7 | 5.2% | +8% | +23% | -14% | -26% | -30% | 36% | 58 |
| 骏鼎达 301538 | 中性 | 塑料 | 25.6 | 14.3 | 0.65 | 3.01 | 0.5% | 15% | 43% | 30% | 0.3 | 1.6% | +25% | +47% | -28% | -21% | -59% | 59% | 45 |
| 杭州高新 300478 | 重资产陷阱 | 塑料 | — | — | — | 69.59 | — | — | 6% | 34% | — | 1.1% | +2% | +258% | -8% | +57% | -50% | 61% | 38 |
| 海正生材 688203 | 重资产陷阱 | 塑料 | 102.6 | — | — | 1.90 | — | 52% | 13% | 58% | 1.5 | -1.9% | +12% | +32% | +9% | -0% | -48% | 50% | 28 |
| 同益股份 300538 | 亏损或困境 | 塑料 | — | — | — | 2.96 | 0.1% | 29% | 6% | 28% | 32.1 | -4.9% | +4% | +6% | -10% | -17% | -42% | 45% | 26 |
| 奇德新材 300995 | 中性 | 塑料 | 94.8 | — | — | 2.76 | 0.7% | 126% | 26% | 34% | 1.9 | 0.6% | +14% | +166% | -34% | -55% | -63% | 46% | 25 |
| 南京聚隆 300644 | 中性 | 塑料 | 22.8 | — | — | 2.13 | 1.2% | 32% | 15% | 27% | 2.9 | -2.2% | +19% | +72% | -44% | -47% | -50% | 40% | 23 |
| 禾昌聚合 920089 | 中性 | 塑料 | 13.2 | 10.1 | 0.53 | 1.55 | 0.9% | 11% | 16% | 15% | 1.0 | -6.1% | +21% | +77% | -31% | — | — | — | 20 |
| 聚赛龙 301131 | 重资产陷阱 | 塑料 | 122.3 | — | — | 1.70 | 1.1% | 51% | 11% | 33% | 6.2 | -6.7% | +8% | +43% | -31% | -36% | -45% | 32% | 18 |
| 科拜尔 920066 | 中性 | 塑料 | 33.5 | 32.9 | 1.13 | 2.79 | 0.5% | 28% | 17% | 16% | 1.2 | -6.6% | +14% | -1% | -25% | — | — | — | 12 |
| 富恒新材 920469 | 重资产陷阱 | 塑料 | — | — | — | 3.24 | — | 90% | 17% | 32% | — | -18.1% | -7% | +6% | -48% | — | — | — | 9 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。