| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方精工 002611 | 中性 | 专用设备 | 4.3 | — | — | 1.90 | 1.6% | 35% | 28% | 5% | 0.2 | 3.1% | +10% | +102% | -22% | -26% | -37% | 46% | 180 |
| 永创智能 603901 | 成长兑现 | 专用设备 | 28.2 | 20.9 | 1.00 | 1.59 | 0.8% | 48% | 30% | 21% | 1.8 | 8.3% | +13% | +94% | -30% | -12% | -46% | 41% | 57 |
| 爱司凯 300521 | 亏损或困境 | 专用设备 | — | — | — | 7.16 | — | — | 40% | 22% | 0.2 | -0.9% | +14% | +39% | -12% | -8% | -51% | 55% | 37 |
| 华研精机 301138 | 中性 | 专用设备 | 32.8 | — | — | 2.92 | 1.7% | 61% | 39% | 14% | 0.3 | 2.4% | +8% | +47% | -25% | -22% | -50% | 48% | 35 |
| 炜冈科技 001256 | 中性 | 专用设备 | 13.1 | — | — | 2.29 | 1.3% | 32% | 33% | 16% | 0.7 | 2.1% | +11% | +43% | +2% | -8% | -30% | 42% | 32 |
| 中亚股份 300512 | 纯久期 | 专用设备 | 103.8 | — | — | 1.85 | 0.4% | 86% | 32% | 14% | 1.0 | 3.9% | +8% | +41% | -22% | -17% | -45% | 46% | 30 |
| 达意隆 002209 | 中性 | 专用设备 | 18.3 | — | — | 2.92 | 0.6% | 13% | 24% | 14% | 1.7 | 6.4% | +17% | +75% | -16% | -22% | -45% | 43% | 28 |
| 新美星 300509 | 中性 | 专用设备 | 19.6 | — | — | 3.77 | 1.8% | 100% | 28% | 7% | 2.4 | 8.2% | +17% | +92% | -28% | -4% | -54% | 49% | 27 |
| 长荣股份 300195 | 纯久期 | 专用设备 | 363.7 | — | — | 0.99 | 0.3% | 35% | 32% | 16% | 13.9 | 1.3% | +7% | +42% | -21% | -25% | -52% | 48% | 27 |
| 鸿铭股份 301105 | 亏损或困境 | 专用设备 | — | — | — | 3.37 | 2.0% | — | 28% | 28% | — | -0.2% | -8% | +74% | +10% | +31% | -40% | 45% | 26 |
| 凯腾精工 920553 | 钱的替代品 | 专用设备 | 83.5 | — | — | 2.96 | 0.7% | 62% | 37% | 52% | 1.7 | 1.2% | +7% | +44% | -26% | — | — | — | 11 |
| 春光智能 920810 | 亏损或困境 | 专用设备 | — | — | — | 3.86 | — | 48% | 32% | 45% | 461.9 | -3.9% | -16% | +113% | -30% | — | — | — | 9 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。