| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方精工 002611 | 专用设备 | 4.3 | — | — | 1.90 | 1.6% | 35% | 28% | 5% | 0.2 | 3.1% | +10% | +102% | -22% | -26% | -37% | 46% | 180 |
| 华研精机 301138 | 专用设备 | 32.8 | — | — | 2.92 | 1.7% | 61% | 39% | 14% | 0.3 | 2.4% | +8% | +47% | -25% | -22% | -50% | 48% | 35 |
| 炜冈科技 001256 | 专用设备 | 13.1 | — | — | 2.29 | 1.3% | 32% | 33% | 16% | 0.7 | 2.1% | +11% | +43% | +2% | -8% | -30% | 42% | 32 |
| 达意隆 002209 | 专用设备 | 18.3 | — | — | 2.92 | 0.6% | 13% | 24% | 14% | 1.7 | 6.4% | +17% | +75% | -16% | -22% | -45% | 43% | 28 |
| 新美星 300509 | 专用设备 | 19.6 | — | — | 3.77 | 1.8% | 100% | 28% | 7% | 2.4 | 8.2% | +17% | +92% | -28% | -4% | -54% | 49% | 27 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。