| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万凯新材 301216 | 塑料 | 17.7 | 10.2 | 0.73 | 1.82 | 0.7% | 32% | 4% | 42% | 6.3 | -12.2% | -7% | +69% | +23% | +20% | -51% | 57% | 120 |
| 长鸿高科 605008 | 塑料 | — | — | — | 4.53 | — | 207% | 11% | 56% | 11.5 | -6.0% | +18% | +20% | -6% | -14% | -44% | 30% | 87 |
| 华峰超纤 300180 | 塑料 | 344.5 | — | — | 1.82 | 0.1% | 13% | 15% | 50% | 0.7 | 6.3% | -2% | +10% | -30% | -46% | -57% | 39% | 86 |
| 沧州明珠 002108 | 塑料 | 35.4 | — | — | 1.41 | 1.2% | 61% | 14% | 48% | 6.4 | -10.8% | +0% | +37% | -8% | +12% | -38% | 46% | 72 |
| 天洋新材 603330 | 塑料 | — | — | — | 3.46 | — | — | 15% | 48% | 2.1 | 3.8% | -16% | +14% | +46% | +30% | -36% | 58% | 46 |
| 瑞丰高材 300243 | 塑料 | 56.4 | 34.1 | 0.57 | 2.77 | 0.6% | 50% | 17% | 32% | 2.6 | 1.5% | +2% | +10% | +48% | +39% | -48% | 72% | 43 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。