| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世纪华通 002602 | 成长兑现 | 游戏Ⅱ | 15.6 | 12.9 | 0.65 | 3.39 | 0.4% | 8% | 60% | 4% | 0.3 | 7.0% | +49% | +235% | -8% | +13% | -44% | 47% | 1159 |
| 昆仑万维 300418 | 亏损或困境 | 游戏Ⅱ | 166.4 | — | — | 3.94 | — | 5% | 74% | 1% | — | -1.5% | +20% | +8% | +9% | +4% | -44% | 71% | 584 |
| 巨人网络 002558 | 成长兑现 | 游戏Ⅱ | 16.8 | 12.0 | 0.92 | 3.13 | 1.2% | 36% | 87% | 4% | 0.2 | 8.0% | +35% | +253% | -36% | -10% | -54% | 53% | 526 |
| 三七互娱 002555 | 定价权·品牌 | 游戏Ⅱ | 12.6 | 13.5 | 1.35 | 2.93 | 4.9% | 78% | 80% | 4% | 1.2 | 6.4% | -1% | +64% | -18% | +13% | -41% | 44% | 413 |
| 恺英网络 002517 | 定价权·品牌 | 游戏Ⅱ | 15.6 | 13.7 | 1.05 | 3.55 | 0.6% | 26% | 81% | 1% | 0.1 | 7.7% | +13% | +62% | -20% | -18% | -51% | 49% | 372 |
| 吉比特 603444 | 定价权·品牌 | 游戏Ⅱ | 12.9 | 14.7 | 1.47 | 4.76 | 4.9% | 76% | 88% | 4% | 0.0 | 10.4% | +6% | +113% | -4% | -10% | -50% | 44% | 288 |
| 完美世界 002624 | 纯久期 | 游戏Ⅱ | 198.2 | 14.5 | 0.37 | 3.32 | 3.0% | 131% | 60% | 3% | 0.7 | 4.3% | -5% | +64% | -30% | -29% | -57% | 53% | 217 |
| 神州泰岳 300002 | 轻资产现金牛 | 游戏Ⅱ | 24.2 | 16.8 | 1.12 | 2.07 | 0.7% | 14% | 61% | 6% | 0.1 | 7.1% | +7% | +0% | -28% | -42% | -55% | 40% | 163 |
| 浙数文化 600633 | 中性 | 游戏Ⅱ | 26.7 | 19.3 | 2.14 | 1.28 | 2.4% | 56% | 61% | 13% | 0.8 | 3.4% | -16% | +26% | -18% | -32% | -42% | 44% | 133 |
| 汤姆猫 300459 | 亏损或困境 | 游戏Ⅱ | — | — | — | 17.12 | — | — | 90% | 12% | 4.4 | 1.0% | -17% | -20% | -18% | -38% | -46% | 42% | 132 |
| 游族网络 002174 | 亏损或困境 | 游戏Ⅱ | — | — | — | 2.56 | — | 50% | 39% | 9% | 2.9 | 1.2% | -11% | +31% | -0% | -26% | -47% | 49% | 119 |
| 顺网科技 300113 | 中性 | 游戏Ⅱ | 28.0 | 25.7 | 0.92 | 4.43 | 0.7% | 24% | 49% | 7% | 0.2 | 2.3% | +16% | +21% | -14% | -40% | -47% | 60% | 116 |
| 掌趣科技 300315 | 亏损或困境 | 游戏Ⅱ | — | — | — | 2.42 | — | — | 77% | 0% | — | -0.5% | -16% | -10% | -17% | -33% | -47% | 42% | 111 |
| 宝通科技 300031 | 中性 | 游戏Ⅱ | 33.5 | — | — | 2.11 | 0.5% | 20% | 39% | 24% | 2.7 | 2.6% | +2% | +25% | -8% | -23% | -43% | 42% | 87 |
| 姚记科技 002605 | 中性 | 游戏Ⅱ | 17.0 | 13.8 | 0.99 | 1.93 | 2.9% | 45% | 44% | 16% | 1.2 | 3.7% | -5% | -11% | -24% | -36% | -44% | 34% | 72 |
| 迅游科技 300467 | 亏损或困境 | 游戏Ⅱ | 300.0 | — | — | 10.93 | — | — | 67% | 2% | 0.2 | 0.0% | -7% | +82% | +22% | +44% | -32% | 53% | 71 |
| 文投控股 600715 | 亏损或困境 | 游戏Ⅱ | — | — | — | 6.46 | — | — | 16% | 2% | — | 0.2% | -26% | -3% | -22% | -33% | -55% | 42% | 69 |
| 星辉娱乐 300043 | 亏损或困境 | 游戏Ⅱ | 24.6 | — | — | 3.40 | 1.1% | 42% | 26% | 22% | 2.1 | 3.8% | +9% | +56% | -16% | -2% | -48% | 58% | 59 |
| 冰川网络 300533 | 轻资产现金牛 | 游戏Ⅱ | 41.0 | — | — | 4.02 | 9.2% | 99% | 93% | 1% | 0.5 | 5.8% | +8% | +90% | -35% | -45% | -58% | 54% | 51 |
| 名臣健康 002919 | 亏损或困境 | 游戏Ⅱ | — | — | — | 6.11 | 0.3% | 47% | 52% | 3% | — | 1.3% | +17% | +40% | -21% | +14% | -45% | 52% | 48 |
| 盛天网络 300494 | 亏损或困境 | 游戏Ⅱ | — | 32.8 | 0.68 | 3.16 | 0.1% | 10% | 24% | 2% | 0.1 | -0.1% | -10% | +8% | -30% | -44% | -52% | 39% | 42 |
| 富春股份 300299 | 亏损或困境 | 游戏Ⅱ | — | — | — | 9.89 | — | — | 47% | 2% | 4.6 | 0.0% | -2% | +30% | -20% | -26% | -48% | 46% | 39 |
| 电魂网络 603258 | 亏损或困境 | 游戏Ⅱ | — | — | — | 1.74 | — | 142% | 79% | 13% | — | -2.4% | -21% | -7% | -26% | -42% | -55% | 35% | 33 |
| 凯撒文化 002425 | 亏损或困境 | 游戏Ⅱ | — | — | — | 1.32 | — | — | 5% | 0% | 2.5 | -0.9% | -4% | +65% | -4% | -4% | -44% | 46% | 33 |
| 中青宝 300052 | 亏损或困境 | 游戏Ⅱ | — | — | — | 9.26 | — | — | 33% | 29% | 2.6 | 0.2% | -13% | -25% | -7% | -2% | -43% | 58% | 31 |
| 大晟文化 600892 | 亏损或困境 | 游戏Ⅱ | — | — | — | — | — | — | 90% | 5% | — | -6.4% | +17% | -1% | +34% | +47% | -33% | 49% | 27 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。