| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华洋赛车 920058 | 中性 | 摩托车及其他 | 56.6 | 27.8 | 1.99 | 5.01 | 2.0% | 131% | 22% | 34% | 1.3 | -1.5% | +23% | +36% | -10% | — | — | — | 17 |
| 林海股份 600099 | 纯久期 | 摩托车及其他 | 76.8 | — | — | 3.67 | 0.5% | 36% | 12% | 9% | 0.3 | 4.9% | +16% | +19% | -10% | -18% | -36% | 32% | 20 |
| 信隆健康 002105 | 亏损或困境 | 摩托车及其他 | — | — | — | 2.80 | — | 50% | 18% | 30% | 5.1 | 1.6% | -13% | +47% | -16% | -19% | -50% | 40% | 23 |
| 新日股份 603787 | 重资产陷阱 | 摩托车及其他 | 102.5 | — | — | 1.57 | 1.9% | 91% | 14% | 31% | 0.0 | -10.4% | -6% | +38% | -26% | -22% | -45% | 38% | 24 |
| ST中路 600818 | 亏损或困境 | 摩托车及其他 | — | — | — | 4.77 | — | — | 14% | 6% | — | -1.9% | +5% | -17% | -22% | -35% | -56% | 38% | 24 |
| 久祺股份 300994 | 现金流红利 | 摩托车及其他 | 31.4 | 14.8 | 0.64 | 2.40 | 8.4% | 115% | 14% | 18% | 0.8 | 6.4% | +12% | +48% | -25% | -34% | -53% | 42% | 27 |
| 上海凤凰 600679 | 亏损或困境 | 摩托车及其他 | 53.1 | — | — | 2.45 | 0.6% | 30% | 15% | 5% | 6.5 | 3.8% | +10% | +2% | -24% | -25% | -41% | 28% | 50 |
| 征和工业 003033 | 中性 | 摩托车及其他 | 34.9 | 27.3 | 1.44 | 3.83 | 0.7% | 31% | 22% | 41% | 1.7 | 1.9% | +6% | +202% | -14% | +41% | -43% | 62% | 55 |
| 绿通科技 301322 | 亏损或困境 | 摩托车及其他 | — | — | — | 1.97 | 0.1% | 50% | 26% | 12% | 16.8 | -3.5% | -12% | +28% | +44% | +9% | -54% | 60% | 56 |
| 永安行 603776 | 亏损或困境 | 摩托车及其他 | — | — | — | 1.66 | — | — | 12% | 7% | — | 1.5% | -15% | +41% | +13% | -9% | -23% | 37% | 57 |
| 钱江摩托 000913 | 现金流红利 | 摩托车及其他 | 7.3 | 21.3 | 0.63 | 1.13 | 9.8% | 59% | 26% | 23% | 0.1 | -11.6% | -1% | -10% | -24% | -30% | -43% | 34% | 59 |
| 津富士达 603468 | 中性 | 摩托车及其他 | 25.7 | — | — | 3.25 | — | — | 14% | 8% | 0.2 | 8.5% | +5% | — | — | — | — | — | 96 |
| 爱玛科技 603529 | 重资产陷阱 | 摩托车及其他 | 12.6 | 10.7 | 0.49 | 1.91 | 5.4% | 40% | 16% | 34% | 1.0 | -11.1% | +6% | -26% | -26% | -40% | -47% | 29% | 187 |
| 涛涛车业 301345 | 成长兑现 | 摩托车及其他 | 24.6 | 20.1 | 0.59 | 6.32 | 1.3% | 50% | 36% | 12% | 0.9 | 3.1% | +31% | +309% | -8% | +21% | -31% | 56% | 250 |
| 九号公司 689009 | 现金流红利 | 摩托车及其他 | 19.3 | 14.3 | 0.43 | 3.99 | 4.1% | 74% | 27% | 12% | 0.2 | 3.9% | +28% | +22% | -27% | -40% | -56% | 38% | 294 |
| 隆鑫通用 603766 | 现金流红利 | 摩托车及其他 | 19.4 | 14.0 | 0.70 | 3.32 | 4.7% | 73% | 18% | 12% | 0.1 | 6.8% | +16% | +93% | -4% | +18% | -30% | 40% | 303 |
| 千里科技 601777 | 纯久期 | 摩托车及其他 | 277.3 | 269.0 | 1.34 | 3.53 | — | — | 9% | 7% | 1.4 | 1.6% | +5% | +39% | -24% | -24% | -46% | 44% | 365 |
| 春风动力 603129 | 中性 | 摩托车及其他 | 26.2 | 19.9 | 0.69 | 5.68 | 1.4% | 38% | 27% | 11% | 1.1 | 5.6% | +20% | +84% | +8% | +9% | -25% | 41% | 455 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。