| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科拜尔 920066 | 塑料 | 33.5 | 32.9 | 1.13 | 2.79 | 0.5% | 28% | 17% | 16% | 1.2 | -6.6% | +14% | -1% | -25% | — | — | — | 12 |
| 能之光 920056 | 塑料 | 30.1 | 20.3 | 0.92 | 2.27 | 1.0% | 19% | 17% | 26% | 0.0 | -1.2% | +2% | — | -39% | — | — | — | 12 |
| 华信新材 300717 | 塑料 | 38.0 | 29.8 | 0.76 | 2.56 | 1.1% | 41% | 27% | 53% | 1.8 | 1.9% | +2% | +39% | -2% | -19% | -36% | 43% | 19 |
| 禾昌聚合 920089 | 塑料 | 13.2 | 10.1 | 0.53 | 1.55 | 0.9% | 11% | 16% | 15% | 1.0 | -6.1% | +21% | +77% | -31% | — | — | — | 20 |
| 南京聚隆 300644 | 塑料 | 22.8 | — | — | 2.13 | 1.2% | 32% | 15% | 27% | 2.9 | -2.2% | +19% | +72% | -44% | -47% | -50% | 40% | 23 |
| 新恒泰 920028 | 塑料 | 21.5 | — | — | 2.06 | — | — | 26% | 32% | 1.1 | -1.9% | +16% | — | — | — | — | — | 24 |
| 奇德新材 300995 | 塑料 | 94.8 | — | — | 2.76 | 0.7% | 126% | 26% | 34% | 1.9 | 0.6% | +14% | +166% | -34% | -55% | -63% | 46% | 25 |
| 光华股份 001333 | 塑料 | 23.9 | — | — | 1.47 | 1.8% | 40% | 14% | 14% | 4.4 | -0.7% | +6% | +27% | -5% | -9% | -39% | 42% | 26 |
| 安利股份 300218 | 塑料 | 39.4 | 20.4 | 0.76 | 1.90 | 2.0% | 38% | 23% | 35% | 1.3 | 2.2% | +5% | +7% | -19% | -45% | -56% | 36% | 28 |
| 惠柏新材 301555 | 塑料 | 31.4 | 31.4 | 0.68 | 2.71 | 0.6% | 28% | 11% | 16% | 3.0 | -7.9% | +8% | +43% | +4% | +0% | -42% | 46% | 32 |
| 纳尔股份 002825 | 塑料 | 46.9 | — | — | 2.14 | 1.2% | 40% | 18% | 23% | 2.9 | -1.0% | +7% | +50% | -14% | -5% | -42% | 42% | 34 |
| 永利股份 300230 | 塑料 | 20.5 | — | — | 1.11 | 4.2% | 27% | 32% | 22% | 0.8 | 3.7% | +4% | +9% | -5% | -15% | -25% | 27% | 35 |
| 兴业股份 603928 | 塑料 | 32.0 | — | — | 2.39 | 1.4% | 51% | 15% | 17% | 0.0 | 2.2% | -4% | +99% | -7% | -17% | -46% | 57% | 39 |
| 骏鼎达 301538 | 塑料 | 25.6 | 14.3 | 0.65 | 3.01 | 0.5% | 15% | 43% | 30% | 0.3 | 1.6% | +25% | +47% | -28% | -21% | -59% | 59% | 45 |
| 润阳科技 300920 | 塑料 | 301.4 | — | — | 3.85 | 0.2% | 40% | 24% | 38% | 3.9 | 0.4% | +3% | +175% | -2% | -22% | -38% | 51% | 45 |
| 横河精密 300539 | 塑料 | 103.6 | — | — | 4.14 | 1.1% | 79% | 21% | 20% | 1.7 | -1.4% | +13% | +306% | -58% | -43% | -70% | 71% | 48 |
| 肯特股份 301591 | 塑料 | 90.3 | — | — | 5.48 | 0.3% | 26% | 38% | 25% | 0.0 | 0.4% | +5% | +7% | +50% | +29% | -57% | 70% | 51 |
| 沃顿科技 000920 | 塑料 | 23.4 | 19.9 | 1.05 | 2.65 | 2.0% | 48% | 36% | 28% | 0.0 | 5.2% | +11% | +44% | -8% | -3% | -36% | 50% | 54 |
| 万朗磁塑 603150 | 塑料 | 59.0 | — | — | 3.27 | 0.5% | 18% | 23% | 20% | 4.7 | 2.1% | +34% | +45% | +76% | +73% | -43% | 54% | 57 |
| 江苏博云 301003 | 塑料 | 57.5 | — | — | 5.09 | 1.0% | 57% | 32% | 25% | — | 1.2% | +2% | +124% | +37% | +62% | -46% | 59% | 59 |
| 银禧科技 300221 | 塑料 | 40.0 | — | — | 4.12 | 0.8% | 41% | 17% | 28% | 1.8 | 0.5% | +6% | +78% | +29% | +35% | -43% | 60% | 62 |
| 新广益 301687 | 塑料 | 58.0 | 51.4 | 2.14 | 4.71 | 0.6% | 27% | 32% | 14% | 0.0 | 0.7% | +16% | — | -31% | — | -53% | 70% | 72 |
| 星辉环材 300834 | 塑料 | 109.8 | — | — | 2.79 | 0.3% | 51% | 4% | 15% | 16.9 | 2.5% | -11% | +19% | +80% | +67% | -38% | 62% | 81 |
| 道生天合 601026 | 塑料 | 47.4 | — | — | 3.83 | 2.6% | 103% | 12% | 20% | 1.8 | -1.5% | +1% | — | -25% | — | -55% | 44% | 97 |
| 普利特 002324 | 塑料 | 41.1 | 33.4 | 0.43 | 2.16 | 0.6% | 16% | 14% | 28% | 6.4 | -1.2% | +14% | +69% | -44% | -36% | -65% | 49% | 100 |
| 道恩股份 002838 | 塑料 | 34.6 | 23.7 | 0.66 | 3.09 | 0.5% | 29% | 12% | 27% | 3.5 | -0.6% | +10% | +107% | +3% | -12% | -37% | 51% | 118 |
| 唯科科技 301196 | 塑料 | 52.3 | 35.1 | 1.06 | 3.89 | 1.3% | 63% | 32% | 23% | 0.6 | 0.3% | +32% | +156% | +29% | +7% | -62% | 82% | 130 |
| 平安电工 001359 | 塑料 | 83.2 | — | — | 9.32 | 0.4% | 29% | 34% | 30% | 0.1 | -0.2% | +12% | +181% | +47% | +85% | -46% | 64% | 192 |
| 斯迪克 300806 | 塑料 | 363.8 | 99.9 | 0.69 | 12.46 | 0.0% | 12% | 27% | 52% | 6.0 | -0.6% | +17% | +138% | +112% | +158% | -55% | 84% | 295 |
| 佛塑科技 000973 | 塑料 | 31.2 | 18.8 | 0.32 | 3.16 | 0.1% | 28% | 23% | 53% | 6.7 | -1.6% | -5% | +149% | -17% | +73% | -48% | 65% | 300 |
| 蓝晓科技 300487 | 塑料 | 35.7 | 28.5 | 1.19 | 6.81 | 0.6% | 40% | 49% | 17% | 0.4 | 2.6% | +13% | +31% | -1% | +18% | -36% | 57% | 312 |
| 圣泉集团 605589 | 塑料 | 32.7 | — | — | 2.89 | 1.8% | 52% | 24% | 38% | 3.0 | -4.2% | +4% | +24% | +33% | +16% | -55% | 62% | 312 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。