| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰禾股份 301665 | 农化制品 | 20.0 | 18.7 | 0.85 | 2.87 | 2.6% | 58% | 25% | 50% | 1.1 | 2.1% | +2% | — | -16% | -24% | -36% | 34% | 105 |
| 联化科技 002250 | 农化制品 | 27.4 | 22.2 | 0.79 | 2.00 | 1.3% | 34% | 26% | 46% | 1.9 | 6.1% | -6% | +149% | +17% | +50% | -30% | 52% | 139 |
| 东方铁塔 002545 | 农化制品 | 13.1 | 12.7 | 0.75 | 2.14 | 1.7% | 59% | 27% | 16% | 0.3 | 10.6% | +10% | +182% | -2% | +86% | -48% | 60% | 222 |
| 华鲁恒升 600426 | 农化制品 | 14.0 | 10.7 | 0.76 | 1.64 | 1.8% | 36% | 21% | 68% | 1.2 | 2.2% | +1% | +50% | -13% | +6% | -42% | 42% | 573 |
| 藏格矿业 000408 | 农化制品 | 20.9 | 14.6 | 0.66 | 6.90 | 3.3% | 73% | 59% | 12% | 0.1 | 1.8% | -24% | +238% | -8% | +60% | -28% | 47% | 1186 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。