| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信科移动 688387 | 通信设备 | — | — | — | 7.18 | — | — | 21% | 10% | — | -0.0% | -4% | +116% | -3% | +75% | -49% | 84% | 427 |
| 国盾量子 688027 | 通信设备 | 6344.7 | 1398.1 | 7.48 | 11.83 | 0.0% | 32% | 51% | 9% | 1.3 | -0.2% | +32% | +69% | -26% | +15% | -52% | 65% | 381 |
| 通鼎互联 002491 | 通信设备 | 116.2 | — | — | 9.38 | — | — | 20% | 8% | 4.4 | -0.5% | +1% | +17% | +240% | +251% | -64% | 81% | 251 |
| 海能达 002583 | 通信设备 | — | 70.8 | 1.22 | 7.40 | — | — | 48% | 18% | 2.8 | -4.0% | +2% | -20% | -25% | -40% | -44% | 34% | 154 |
| 特发信息 000070 | 通信设备 | — | 172.4 | 1.72 | 12.70 | — | — | 16% | 14% | 8.8 | 5.7% | +2% | +104% | +32% | +48% | -52% | 79% | 135 |
| 国安股份 000839 | 通信服务 | — | — | — | 8.83 | — | — | 14% | 1% | 4.3 | 0.6% | +7% | -14% | +4% | -2% | -40% | 51% | 108 |
| 恒宝股份 002104 | 通信设备 | — | — | — | 4.73 | 0.2% | 58% | 29% | 13% | 0.9 | -0.5% | -6% | +225% | -35% | -53% | -69% | 54% | 100 |
| 大唐电信 600198 | 通信设备 | — | — | — | 47.93 | — | — | 45% | 4% | 37.8 | -0.7% | -2% | +12% | -22% | -20% | -45% | 50% | 98 |
| 楚天龙 003040 | 通信设备 | — | — | — | 7.03 | 0.0% | 60% | 30% | 16% | 2.5 | 0.9% | -17% | +59% | +2% | -20% | -61% | 48% | 97 |
| 南京熊猫 600775 | 通信设备 | 298.0 | — | — | 2.92 | 0.1% | 86% | 15% | 12% | — | -1.3% | -16% | +22% | -19% | -23% | -57% | 51% | 90 |
| 三维通信 002115 | 通信服务 | 250.2 | — | — | 4.17 | — | — | 5% | 20% | 3.3 | -3.4% | +5% | +92% | -16% | +20% | -50% | 66% | 87 |
| 高新兴 300098 | 通信设备 | — | — | — | 2.93 | — | — | 31% | 17% | 4.2 | 3.0% | -5% | +11% | -26% | -28% | -42% | 39% | 78 |
| 线上线下 300959 | 通信服务 | — | 233.5 | 11.68 | 6.81 | — | 84% | 8% | 3% | — | 1.4% | -31% | +116% | -1% | +96% | -63% | 96% | 75 |
| 世嘉科技 002796 | 通信设备 | — | — | — | 8.63 | — | — | 8% | 29% | 35.5 | -0.8% | -5% | +147% | +3% | +109% | -64% | 77% | 72 |
| 武汉凡谷 002194 | 通信设备 | — | — | — | 2.72 | — | 94% | 24% | 10% | 0.1 | -0.3% | -13% | +17% | -24% | -33% | -50% | 53% | 68 |
| 梦网科技 002123 | 通信服务 | — | — | — | 4.52 | — | — | 10% | 10% | — | -1.4% | -14% | +12% | -32% | -50% | -56% | 45% | 66 |
| 二六三 002467 | 通信服务 | — | — | — | 4.25 | — | 20% | 46% | 3% | 0.3 | -5.4% | -4% | +10% | -22% | -25% | -47% | 51% | 66 |
| 震有科技 688418 | 通信设备 | — | 62.3 | 0.65 | 8.28 | — | — | 40% | 1% | — | -3.2% | +18% | +49% | -28% | -3% | -54% | 72% | 61 |
| 东软载波 300183 | 通信设备 | — | — | — | 1.58 | 0.0% | 69% | 39% | 17% | 0.4 | -0.7% | +4% | -23% | -29% | -42% | -51% | 36% | 49 |
| 天邑股份 300504 | 通信设备 | — | — | — | 2.10 | — | 54% | 17% | 13% | 1.6 | -8.7% | -26% | -17% | +16% | +3% | -35% | 48% | 47 |
| 瑞斯康达 603803 | 通信设备 | — | — | — | 3.00 | — | — | 41% | 14% | — | -1.2% | -17% | +16% | -3% | +16% | -49% | 63% | 46 |
| 超讯科技 603322 | 通信服务 | — | — | — | 13.64 | — | — | 9% | 0% | — | 3.8% | +5% | +1% | -29% | -36% | -58% | 56% | 43 |
| 中通国脉 603559 | 通信服务 | — | — | — | 5.40 | — | — | 5% | 3% | — | -3.3% | -2% | -23% | +51% | +26% | -35% | 49% | 42 |
| 中富通 300560 | 通信服务 | — | 30.6 | 0.55 | 4.46 | — | — | 22% | 10% | 12.7 | -1.3% | +5% | +4% | +8% | +18% | -47% | 71% | 40 |
| 利尔达 920249 | 通信设备 | 50.0 | — | — | 4.87 | — | — | 16% | 7% | 3.4 | -2.0% | -2% | +47% | -28% | — | — | — | 40 |
| 鼎信通讯 603421 | 通信设备 | — | — | — | 1.66 | — | 30% | 41% | 31% | — | 5.5% | -22% | +0% | -18% | -18% | -51% | 51% | 38 |
| 立昂技术 300603 | 通信服务 | — | — | — | 3.06 | — | — | 11% | 29% | — | -2.9% | -1% | -13% | -16% | -37% | -45% | 50% | 38 |
| *ST实达 600734 | 通信设备 | — | — | — | 17.67 | — | — | 24% | 25% | — | -3.0% | -30% | +27% | -62% | -57% | -77% | 61% | 38 |
| 中嘉博创 000889 | 通信服务 | 31.1 | — | — | 18.76 | — | — | 9% | 3% | 10.9 | 0.3% | +2% | +39% | +11% | -1% | -46% | 64% | 37 |
| 会畅科技 300578 | 通信服务 | — | — | — | 2.88 | — | — | 37% | 16% | — | -0.5% | -12% | +7% | -20% | -23% | -57% | 56% | 33 |
| 有方科技 688159 | 通信设备 | 84.2 | — | — | 3.27 | — | 18% | 14% | 5% | 9.8 | 1.0% | +42% | +60% | -28% | -51% | -66% | 64% | 32 |
| 日海智能 002313 | 通信设备 | — | — | — | 37.37 | — | — | 17% | 3% | — | -6.8% | -6% | +30% | -16% | -29% | -44% | 43% | 32 |
| 万隆光电 300710 | 通信设备 | — | — | — | 7.23 | — | — | 28% | 20% | — | 1.0% | -20% | +74% | +0% | +46% | -46% | 64% | 31 |
| 华星创业 300025 | 通信服务 | — | — | — | 7.25 | — | — | 12% | 17% | — | 1.1% | -6% | -46% | +2% | -20% | -48% | 37% | 30 |
| 华脉科技 603042 | 通信设备 | — | — | — | 3.44 | 0.1% | — | 18% | 19% | 2.0 | 2.8% | -9% | +13% | +8% | +5% | -42% | 56% | 29 |
| 世纪恒通 301428 | 通信服务 | — | — | — | 2.31 | — | 32% | 23% | 20% | 38.2 | -12.6% | +5% | -13% | -15% | -32% | -44% | 55% | 28 |
| ST信通 600289 | 通信服务 | — | — | — | 3.20 | — | — | 62% | 12% | — | -16.7% | +6% | +271% | -36% | -36% | -55% | 43% | 27 |
| 欣天科技 300615 | 通信设备 | — | — | — | 5.96 | 0.4% | 31% | 23% | 25% | 341.6 | -4.3% | -3% | +16% | +5% | -10% | -47% | 62% | 27 |
| 汇源通信 000586 | 通信设备 | — | — | — | 8.25 | — | — | 30% | 11% | 26.8 | -0.6% | +5% | +42% | -0% | +5% | -60% | 58% | 26 |
| ST路通 300555 | 通信设备 | — | — | — | 6.41 | — | — | 20% | 15% | — | -1.1% | -18% | +69% | -13% | +18% | -27% | 42% | 25 |
| 美信科技 301577 | 通信设备 | — | — | — | 3.46 | — | 44% | 27% | 35% | 4.1 | -6.2% | -5% | -3% | -1% | -14% | -57% | 51% | 25 |
| 恒实科技 300513 | 通信服务 | — | — | — | 4.57 | — | 26% | 21% | 8% | — | -3.0% | -12% | +4% | -20% | -21% | -41% | 40% | 24 |
| *ST亿通 300211 | 通信服务 | — | — | — | 5.28 | — | — | 30% | 10% | — | -0.4% | -17% | -5% | -11% | -29% | -46% | 42% | 23 |
| 吉大通信 300597 | 通信服务 | — | — | — | 2.34 | — | 30% | 21% | 6% | — | -7.2% | -4% | +6% | -14% | -23% | -41% | 36% | 22 |
| *ST天喻 300205 | 通信设备 | — | — | — | 5.54 | — | 44% | 25% | 4% | — | -8.7% | -54% | +10% | +4% | -3% | -33% | 50% | 21 |
| ST恒信 300081 | 通信服务 | — | — | — | 2.87 | — | — | 23% | 24% | — | -3.7% | +8% | -28% | -33% | -40% | -59% | 56% | 21 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。