| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟楠科技 920006 | 航空装备Ⅱ | — | — | — | 5.94 | 0.5% | 92% | 56% | 23% | 6.8 | -2.1% | -7% | +10% | -24% | — | — | — | 18 |
| 佳力奇 301586 | 航空装备Ⅱ | 811.4 | — | — | 2.02 | 0.3% | 24% | 33% | 26% | 0.1 | 11.2% | +9% | -11% | -38% | -46% | -51% | 34% | 26 |
| 天秦装备 300922 | 地面兵装Ⅱ | 89.5 | — | — | 3.17 | 1.0% | 71% | 35% | 37% | 0.0 | 0.5% | +16% | +62% | -14% | -30% | -51% | 58% | 31 |
| 智明达 688636 | 军工电子Ⅱ | 30.2 | 23.5 | 0.78 | 2.47 | 0.5% | 16% | 45% | 13% | 1.2 | -3.5% | +9% | +129% | -52% | -47% | -73% | 62% | 35 |
| 甘化科工 000576 | 地面兵装Ⅱ | 47.3 | — | — | 2.18 | — | — | 52% | 4% | 1.6 | -0.4% | +4% | +45% | -20% | -31% | -49% | 40% | 37 |
| 新劲刚 300629 | 军工电子Ⅱ | 44.3 | — | — | 2.60 | 0.5% | 19% | 62% | 2% | 0.5 | 3.1% | -3% | +11% | -23% | -24% | -52% | 59% | 46 |
| 超卓航科 688237 | 航空装备Ⅱ | 326.0 | — | — | 4.22 | 0.6% | 235% | 32% | 24% | 1.0 | 0.2% | +41% | +121% | +18% | +62% | -28% | 57% | 51 |
| 新余国科 300722 | 航天装备Ⅱ | 84.2 | — | — | 9.70 | 0.8% | 60% | 47% | 22% | 0.0 | 0.7% | +10% | +33% | -36% | -44% | -51% | 42% | 62 |
| 爱乐达 300696 | 航空装备Ⅱ | 201.1 | — | — | 3.40 | 0.3% | 40% | 27% | 20% | 0.8 | 0.0% | -4% | +106% | -31% | -26% | -58% | 55% | 64 |
| 航亚科技 688510 | 航空装备Ⅱ | 73.9 | 42.4 | 1.12 | 5.59 | 0.8% | 51% | 36% | 47% | 1.1 | 0.7% | +24% | +57% | -2% | +3% | -58% | 59% | 68 |
| 亚星锚链 601890 | 航海装备Ⅱ | 24.7 | 23.8 | 1.70 | 2.25 | 1.1% | 34% | 31% | 11% | 3.9 | -3.1% | +11% | +35% | -11% | -16% | -42% | 40% | 88 |
| 北摩高科 002985 | 航空装备Ⅱ | 41.9 | 35.8 | 1.28 | 3.35 | 0.5% | 22% | 60% | 14% | 0.2 | -0.1% | -3% | +35% | -12% | -7% | -50% | 44% | 92 |
| 北方长龙 301357 | 地面兵装Ⅱ | 3061.0 | — | — | 8.62 | 0.1% | 23% | 50% | 30% | 0.1 | 0.1% | -6% | +325% | -28% | -38% | -62% | 81% | 97 |
| 派克新材 605123 | 航空装备Ⅱ | 35.8 | 25.4 | 1.02 | 2.08 | 1.0% | 36% | 24% | 25% | 1.8 | -0.3% | +8% | +96% | -21% | +10% | -43% | 56% | 99 |
| 中简科技 300777 | 航空装备Ⅱ | 175.5 | — | — | 2.25 | 1.0% | 27% | 68% | 43% | 0.3 | -0.9% | +2% | +46% | -44% | -44% | -53% | 49% | 100 |
| 光电股份 600184 | 地面兵装Ⅱ | 190.0 | 118.7 | 4.40 | 3.04 | 0.2% | 38% | 14% | 27% | 1.1 | -4.1% | -1% | +85% | -6% | -22% | -52% | 60% | 104 |
| 航宇科技 688239 | 航空装备Ⅱ | 49.1 | — | — | 4.66 | 0.3% | 34% | 28% | 26% | 4.3 | 1.3% | +12% | +138% | -19% | +43% | -49% | 67% | 104 |
| 国科军工 688543 | 地面兵装Ⅱ | 47.0 | 33.6 | 1.16 | 4.65 | 1.7% | 76% | 34% | 26% | 0.0 | 0.4% | +19% | +52% | -16% | -10% | -51% | 52% | 107 |
| 鸿远电子 603267 | 军工电子Ⅱ | 38.5 | 31.8 | 0.99 | 2.39 | 0.7% | 30% | 44% | 12% | 0.3 | 0.3% | -10% | +52% | -12% | -23% | -48% | 56% | 110 |
| 天海防务 300008 | 航海装备Ⅱ | 31.4 | — | — | 4.37 | 0.5% | 18% | 14% | 12% | 2.7 | 0.3% | +18% | +69% | -18% | -13% | -44% | 48% | 112 |
| 国科天成 301571 | 军工电子Ⅱ | 48.8 | 34.6 | 0.67 | 5.46 | 0.2% | 9% | 39% | 15% | 5.0 | -3.9% | +28% | +36% | +12% | +23% | -30% | 50% | 116 |
| 三角防务 300775 | 航空装备Ⅱ | 75.1 | — | — | 2.04 | 0.5% | 14% | 44% | 22% | 3.6 | 1.7% | -5% | +23% | -28% | -21% | -59% | 58% | 120 |
| 博云新材 002297 | 航空装备Ⅱ | 54.6 | — | — | 5.32 | — | — | 28% | 26% | 1.2 | 0.1% | +18% | +74% | +78% | +134% | -55% | 68% | 122 |
| 航发科技 600391 | 航空装备Ⅱ | 220.7 | 117.9 | 2.56 | 6.99 | — | — | 13% | 25% | 2.9 | 6.2% | +4% | +87% | +2% | +16% | -53% | 62% | 125 |
| 宏明电子 301682 | 军工电子Ⅱ | 50.0 | 33.3 | 1.66 | 2.55 | 0.8% | 24% | 49% | 17% | 0.9 | 0.6% | -6% | — | — | — | -47% | 76% | 126 |
| 佳驰科技 688708 | 航空装备Ⅱ | 41.3 | 41.4 | 1.43 | 4.79 | 1.2% | 37% | 77% | 12% | 0.0 | -1.8% | +13% | +2% | -34% | -50% | -53% | 44% | 163 |
| 航天环宇 688523 | 航天装备Ⅱ | 989.7 | 283.0 | 7.45 | 9.92 | — | 58% | 51% | 47% | 5.8 | -1.6% | +4% | +180% | -27% | +52% | -59% | 93% | 167 |
| 华秦科技 688281 | 航空装备Ⅱ | 59.1 | 33.9 | 1.13 | 4.06 | 0.5% | 30% | 58% | 25% | 2.2 | 1.1% | +23% | +12% | -2% | +2% | -45% | 55% | 197 |
| 宏达电子 300726 | 军工电子Ⅱ | 47.4 | 43.6 | 1.90 | 4.08 | 2.0% | 88% | 59% | 12% | 0.0 | 1.6% | -4% | +69% | -2% | +34% | -50% | 72% | 201 |
| 光威复材 300699 | 航空装备Ⅱ | 38.3 | 27.4 | 1.61 | 3.74 | 2.0% | 56% | 46% | 42% | 1.6 | 0.8% | +4% | +16% | -37% | -24% | -49% | 44% | 204 |
| 火炬电子 603678 | 军工电子Ⅱ | 68.9 | — | — | 3.22 | 0.5% | 44% | 31% | 25% | 4.5 | -3.0% | +5% | +17% | +24% | +9% | -54% | 67% | 207 |
| 中航重机 600765 | 航空装备Ⅱ | 38.0 | 30.5 | 1.45 | 1.45 | 0.1% | 28% | 28% | 23% | 3.0 | -4.2% | -2% | -6% | -28% | -21% | -41% | 35% | 213 |
| 中兵红箭 000519 | 地面兵装Ⅱ | 184.0 | 47.2 | 1.05 | 2.12 | 0.2% | 46% | 21% | 30% | 1.0 | 1.2% | +11% | +26% | -13% | -29% | -40% | 43% | 220 |
| 中直股份 600038 | 航空装备Ⅱ | 41.1 | 31.4 | 2.42 | 1.30 | 0.9% | 28% | 10% | 10% | 5.0 | -6.6% | +14% | -6% | -22% | -31% | -39% | 24% | 229 |
| 航材股份 688563 | 航空装备Ⅱ | 48.9 | — | — | 2.27 | 0.8% | 37% | 32% | 8% | 0.2 | -1.3% | +7% | +6% | -9% | -8% | -38% | 37% | 238 |
| 航发控制 000738 | 航空装备Ⅱ | 106.0 | 61.0 | 3.59 | 2.05 | 0.4% | 30% | 28% | 24% | 0.1 | -1.1% | +2% | -3% | -8% | -8% | -44% | 42% | 258 |
| 中航高科 600862 | 航空装备Ⅱ | 29.9 | 25.7 | 1.84 | 3.31 | 1.2% | 30% | 37% | 12% | 0.1 | 5.4% | +4% | -6% | -21% | -28% | -39% | 34% | 259 |
| 西部超导 688122 | 航空装备Ⅱ | 50.4 | 37.0 | 2.31 | 4.45 | 0.8% | 60% | 34% | 15% | 5.1 | -0.0% | +7% | +78% | -33% | -16% | -55% | 58% | 321 |
| 中船防务 600685 | 航海装备Ⅱ | 29.4 | — | — | 2.04 | 0.8% | 31% | 8% | 8% | 5.5 | 7.8% | +17% | +21% | -3% | -7% | -35% | 42% | 388 |
| 国博电子 688375 | 军工电子Ⅱ | 107.9 | 76.0 | 2.62 | 6.91 | 0.6% | 50% | 35% | 21% | 0.1 | 1.6% | -12% | +91% | -21% | +16% | -59% | 71% | 436 |
| 菲利华 300395 | 航空装备Ⅱ | 91.0 | 58.5 | 1.08 | 8.96 | — | 21% | 50% | 33% | 0.4 | -1.1% | +6% | +168% | -11% | -10% | -53% | 77% | 470 |
| 高德红外 002414 | 军工电子Ⅱ | 28.8 | 42.3 | 1.92 | 6.38 | — | 88% | 47% | 22% | 0.1 | 1.7% | +22% | +97% | -14% | -3% | -36% | 45% | 536 |
| 中航机载 600372 | 航空装备Ⅱ | 53.6 | 46.2 | 2.57 | 1.45 | 0.6% | 32% | 29% | 17% | 4.7 | -5.6% | +29% | +10% | -14% | -10% | -36% | 34% | 554 |
| 华丰科技 688629 | 军工电子Ⅱ | 161.4 | 79.8 | 0.97 | 19.50 | — | 29% | 30% | 25% | 0.7 | 0.3% | +37% | +199% | +22% | +56% | -43% | 84% | 573 |
| 光启技术 002625 | 航空装备Ⅱ | 98.7 | 57.9 | 2.63 | 6.22 | 0.1% | 44% | 46% | 21% | 0.0 | 0.1% | +21% | +2% | -42% | -45% | -54% | 42% | 612 |
| 中航光电 002179 | 军工电子Ⅱ | 39.0 | 29.0 | 1.45 | 2.96 | 1.6% | 50% | 37% | 23% | 0.9 | -0.1% | +10% | -8% | -2% | -18% | -30% | 39% | 719 |
| 中国卫通 601698 | 航天装备Ⅱ | 271.2 | 184.6 | 5.95 | 6.39 | 0.1% | 30% | 36% | 46% | 0.1 | 0.4% | -1% | +76% | -33% | +4% | -56% | 60% | 1014 |
| 中航沈飞 600760 | 航空装备Ⅱ | 47.9 | 40.0 | 2.35 | 5.85 | 0.8% | 32% | 11% | 14% | 0.0 | -6.2% | +2% | +12% | -13% | -24% | -46% | 34% | 1368 |
| 中航成飞 302132 | 航空装备Ⅱ | 52.4 | 45.4 | 3.49 | 8.10 | 0.6% | 43% | 34% | 11% | 1.2 | -2.5% | +241% | +11% | -20% | -37% | -50% | 39% | 1691 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。