| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口子窖 603589 | 白酒Ⅱ | 35.9 | — | — | 1.11 | 2.6% | 47% | 74% | 32% | 0.0 | -1.8% | -8% | -21% | -34% | -45% | -48% | 27% | 116 |
| 百润股份 002568 | 非白酒 | 25.9 | 24.8 | 1.77 | 3.77 | 1.7% | 48% | 67% | 45% | 2.2 | 1.7% | +4% | -22% | -16% | -36% | -50% | 42% | 188 |
| 冀中能源 000937 | 煤炭开采 | 35.7 | 20.2 | 0.96 | 0.98 | 1.9% | 58% | 32% | 43% | 6.8 | 1.0% | -25% | -6% | +1% | -12% | -32% | 27% | 189 |
| 重庆啤酒 600132 | 非白酒 | 16.7 | 15.9 | 3.98 | 12.22 | 6.3% | 104% | 50% | 37% | 0.0 | 11.5% | +2% | -14% | -22% | -26% | -32% | 22% | 193 |
| 顾家家居 603816 | 家居用品 | 13.0 | 10.8 | 1.08 | 2.11 | 5.2% | 63% | 33% | 32% | 0.6 | 7.4% | +4% | +18% | -19% | -16% | -41% | 34% | 220 |
| 平煤股份 601666 | 煤炭开采 | 79.1 | 16.1 | 0.73 | 1.04 | 0.6% | 62% | 27% | 62% | 8.8 | -9.0% | -17% | -17% | +19% | +14% | -26% | 43% | 230 |
| 锦浪科技 300763 | 光伏设备 | 41.0 | 16.5 | 0.40 | 2.47 | 0.3% | 11% | 32% | 67% | 3.8 | 8.3% | +6% | +17% | -18% | -13% | -53% | 63% | 231 |
| 博源化工 000683 | 化学原料 | 22.9 | 13.1 | 0.55 | 1.92 | 4.7% | 77% | 41% | 64% | 3.7 | -6.9% | +3% | +43% | -11% | +7% | -45% | 41% | 237 |
| 中孚实业 600595 | 工业金属 | 9.1 | 6.7 | 1.68 | 1.39 | 2.8% | 44% | 16% | 53% | 0.8 | 3.4% | +10% | +189% | -17% | +18% | -46% | 57% | 255 |
| 山煤国际 600546 | 煤炭开采 | 17.2 | 11.5 | 1.05 | 1.51 | 2.7% | 60% | 38% | 52% | 1.1 | 19.7% | -24% | -10% | +35% | +31% | -29% | 42% | 261 |
| 北方铜业 000737 | 工业金属 | 16.1 | — | — | 3.46 | 1.0% | 32% | 12% | 37% | 2.8 | 10.5% | +38% | +102% | -6% | +16% | -43% | 56% | 273 |
| 中金岭南 000060 | 工业金属 | 20.9 | 16.3 | 3.26 | 1.43 | 0.8% | 30% | 6% | 37% | 5.2 | 0.8% | +3% | +27% | +12% | +26% | -33% | 53% | 289 |
| 凯赛生物 688065 | 化学制品 | 47.8 | 38.8 | 2.42 | 1.68 | 1.1% | 48% | 34% | 42% | 0.7 | -0.4% | +10% | +30% | -16% | -19% | -36% | 40% | 299 |
| 燕京啤酒 000729 | 非白酒 | 16.1 | 15.6 | 1.04 | 1.88 | 2.7% | 50% | 38% | 32% | 0.2 | 4.3% | +5% | -4% | +2% | -9% | -31% | 30% | 318 |
| 应流股份 603308 | 通用设备 | 83.6 | 51.7 | 1.03 | 6.15 | 0.3% | 27% | 36% | 45% | 7.3 | -1.5% | +10% | +200% | +5% | +54% | -50% | 63% | 319 |
| 华阳股份 600348 | 煤炭开采 | 16.2 | 13.7 | 1.14 | 1.16 | 2.7% | 52% | 40% | 58% | 4.4 | -6.3% | -15% | +23% | +11% | +25% | -28% | 38% | 321 |
| 山西焦煤 000983 | 煤炭开采 | 27.4 | 13.7 | 1.14 | 1.05 | 1.8% | 60% | 31% | 57% | 3.5 | 3.8% | -17% | -20% | +8% | -7% | -26% | 38% | 390 |
| 大中矿业 001203 | 冶钢原料 | 61.8 | 27.6 | 0.25 | 5.60 | 0.8% | 49% | 50% | 38% | 4.8 | -2.3% | +0% | +269% | -14% | +120% | -53% | 70% | 403 |
| 湖南黄金 002155 | 贵金属 | 23.4 | 19.2 | 1.48 | 4.86 | 1.1% | 32% | 7% | 37% | 0.0 | 1.2% | +34% | +79% | +29% | +28% | -50% | 60% | 418 |
| 亚钾国际 000893 | 农化制品 | 20.6 | 14.2 | 0.41 | 3.06 | 0.2% | 6% | 59% | 49% | 0.6 | 3.4% | +15% | +139% | +1% | +50% | -43% | 48% | 447 |
| 淮北矿业 600985 | 煤炭开采 | 26.8 | 14.2 | 0.57 | 1.09 | 1.5% | 41% | 19% | 53% | 2.5 | -4.3% | -16% | -17% | +57% | +31% | -20% | 42% | 459 |
| 璞泰来 603659 | 电池 | 17.5 | 14.8 | 0.48 | 2.25 | 1.0% | 20% | 33% | 33% | 2.6 | -0.2% | +0% | +75% | -17% | +19% | -43% | 49% | 481 |
| 潞安环能 601699 | 煤炭开采 | 32.0 | 13.4 | 0.89 | 1.05 | 1.1% | 50% | 48% | 33% | 1.3 | -4.2% | -20% | -16% | +42% | +20% | -29% | 46% | 494 |
| 驰宏锌锗 600497 | 工业金属 | 29.3 | 22.1 | 1.38 | 2.79 | 1.0% | 50% | 16% | 35% | 0.5 | 5.0% | +3% | +36% | +36% | +65% | -34% | 58% | 496 |
| 锡业股份 000960 | 小金属 | 22.8 | 14.7 | 1.47 | 2.56 | 1.1% | 31% | 10% | 36% | 2.1 | 2.4% | -6% | +106% | +21% | +66% | -40% | 70% | 550 |
| 中海油服 601808 | 油服工程 | 15.3 | 13.3 | 1.33 | 1.26 | 2.3% | 35% | 16% | 52% | 1.2 | 8.0% | +12% | -7% | -9% | -13% | -47% | 34% | 596 |
| 赤峰黄金 600988 | 贵金属 | 23.4 | 17.7 | 0.80 | 6.06 | 0.7% | 15% | 33% | 34% | 0.1 | 3.5% | +26% | +104% | +48% | +83% | -46% | 64% | 868 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。