| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽建工 600502 | 基础建设 | 5.0 | 4.6 | 0.57 | 0.64 | 6.1% | 34% | 12% | 3% | 17.8 | -239.3% | +1% | +4% | +1% | -3% | -26% | 29% | 77 |
| 同力股份 920599 | 工程机械 | 9.1 | 8.8 | 0.68 | 2.30 | 3.8% | 38% | 21% | 7% | 0.2 | 17.8% | +7% | +68% | -8% | — | — | — | 84 |
| 中文传媒 600373 | 出版 | 36.0 | — | — | 0.56 | 2.7% | 76% | 39% | 7% | 64.9 | 1.7% | -9% | -24% | -19% | -28% | -43% | 27% | 100 |
| 南京高科 600064 | 房地产开发 | 7.8 | 6.1 | 0.47 | 0.67 | 4.2% | 30% | 22% | 1% | — | 9.6% | -9% | +17% | -8% | +0% | -24% | 24% | 133 |
| 中粮糖业 600737 | 农产品加工 | 30.0 | — | — | 2.98 | 2.2% | 76% | 11% | 25% | 1.5 | 2.8% | +0% | +78% | -8% | +0% | -48% | 52% | 334 |
| 龙佰集团 002601 | 化学原料 | 53.7 | 22.8 | 0.43 | 1.66 | 0.6% | 99% | 27% | 44% | 4.3 | 4.9% | +2% | +15% | -19% | -14% | -40% | 39% | 378 |
| 华域汽车 600741 | 汽车零部件 | 7.1 | 6.6 | 0.73 | 0.74 | 6.4% | 38% | 13% | 12% | 1.4 | 10.1% | +5% | +20% | -18% | -13% | -28% | 25% | 491 |
| 中国建筑 601668 | 房屋建设Ⅱ | 5.7 | 4.7 | 2.35 | 0.37 | 6.2% | 24% | 10% | 2% | 9.5 | 24.6% | +0% | -11% | -9% | -19% | -26% | 16% | 1818 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。