| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 688981 | 半导体 | 143.9 | 131.7 | 5.07 | 6.05 | — | — | 22% | 58% | 2.3 | -1.9% | +11% | +30% | -1% | +17% | -34% | 58% | 10371 |
| 中国电信 601728 | 通信服务 | 19.6 | 19.3 | 9.65 | 1.24 | 1.4% | 72% | 29% | 52% | 0.3 | 11.2% | +3% | -9% | +3% | -14% | -29% | 24% | 5838 |
| 恒瑞医药 600276 | 化学制药 | 39.5 | 32.9 | 1.94 | 4.74 | 0.4% | 20% | 86% | 12% | 0.0 | 1.8% | +14% | +30% | -22% | -30% | -37% | 34% | 3054 |
| 三一重工 600031 | 工程机械 | 20.7 | 17.4 | 0.64 | 2.00 | 2.4% | 50% | 26% | 12% | 1.3 | 9.1% | +4% | +34% | -4% | -5% | -28% | 34% | 1839 |
| 国电南瑞 600406 | 电网设备 | 21.7 | 19.9 | 1.66 | 3.50 | 2.7% | 60% | 27% | 9% | 0.1 | 4.6% | +12% | -9% | +3% | +5% | -30% | 28% | 1824 |
| 中国建筑 601668 | 房屋建设Ⅱ | 5.7 | 4.7 | 2.35 | 0.37 | 6.2% | 24% | 10% | 2% | 9.5 | 24.6% | +0% | -11% | -9% | -19% | -26% | 16% | 1818 |
| 华电新能 600930 | 电力 | 33.5 | 25.1 | 4.18 | 1.47 | 1.5% | 33% | 52% | 65% | 10.7 | -27.1% | +16% | — | -37% | -41% | -47% | 29% | 1631 |
| 北方稀土 600111 | 小金属 | 41.4 | 31.1 | 1.24 | 5.32 | 0.3% | 13% | 15% | 19% | 1.4 | 0.1% | +4% | +118% | -16% | -26% | -40% | 52% | 1398 |
| 中航沈飞 600760 | 航空装备Ⅱ | 47.9 | 40.0 | 2.35 | 5.85 | 0.8% | 32% | 11% | 14% | 0.0 | -6.2% | +2% | +12% | -13% | -24% | -46% | 34% | 1368 |
| 中科曙光 603019 | 计算机设备 | 50.0 | 40.4 | 1.50 | 5.25 | 0.5% | 21% | 26% | 10% | 0.5 | 0.9% | +5% | +19% | -3% | -9% | -38% | 53% | 1210 |
| 中国中免 601888 | 旅游零售Ⅱ | 27.7 | 23.5 | 1.38 | 1.97 | 1.3% | 51% | 32% | 10% | 1.6 | 4.1% | -0% | +44% | -42% | -20% | -48% | 40% | 1134 |
| 金山办公 688111 | 软件开发 | 31.3 | 40.7 | — | 7.48 | 0.5% | 62% | 85% | 2% | 0.0 | 2.1% | +15% | +8% | -20% | -25% | -48% | 46% | 1128 |
| 豪威集团 603501 | 半导体 | 31.2 | 24.0 | 0.89 | 3.11 | 0.6% | 15% | 31% | 9% | 2.1 | 0.4% | +13% | +21% | -36% | -41% | -47% | 39% | 1009 |
| 特变电工 600089 | 电网设备 | 17.9 | 13.2 | 0.53 | 1.35 | 1.9% | 31% | 28% | 44% | 3.8 | -14.2% | +0% | +80% | -14% | +34% | -42% | 49% | 954 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。