| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方兴业控股 00430 | 地产投资 | -0.3 | 0.14 | 4.6% | — | 74% | -40% | 0% | 24% | 2.5% | -4% | -1149% | -13% | -15% | -17% | 79% | 1 |
| 黎氏企业 02266 | 楼宇建造 | -19.4 | 1.28 | 4.3% | — | 22% | 6% | 39% | 41% | 13.5% | -6% | -67% | -2% | +8% | +37% | 73% | 1 |
| 华南职业教育 06913 | 教育 | -1.4 | 0.07 | 19.1% | — | 29% | -4% | 64% | 47% | 245.6% | +21% | -168% | -26% | -64% | -61% | 29% | 1 |
| 百得利控股 06909 | 汽车零售商 | -1.2 | 0.05 | 10.2% | — | 4% | 0% | 11% | 50% | 15.3% | +3% | +154% | -9% | -44% | -61% | 38% | 1 |
| 建联集团 00385 | 楼宇建造 | -2.4 | 0.07 | 4.1% | — | 12% | -0% | 16% | 61% | 45.3% | -16% | -62% | -9% | -50% | -36% | 48% | 1 |
| 齐屹科技 01739 | 互动媒体及服务 | -1.5 | 0.17 | 22.5% | — | 40% | -8% | 1% | 46% | -93.9% | -6% | +47% | -33% | -44% | -23% | 34% | 1 |
| 汇成国际控股 01146 | 服装 | -3.1 | 0.21 | 17.2% | — | 49% | -10% | 20% | 19% | -13.1% | -7% | +10% | +12% | +190% | +7% | 87% | 2 |
| 富士高实业 00927 | 消费电子产品 | -8.4 | 0.40 | 4.2% | — | 17% | -5% | 12% | 33% | -21.3% | -15% | +1302% | -19% | -35% | -38% | 60% | 2 |
| 新兴印刷 01975 | 印刷及包装 | -2.6 | 0.62 | 10.3% | — | 28% | -21% | 22% | 28% | 9.4% | -26% | -617% | +18% | +32% | +38% | 95% | 2 |
| EDA集团控股 02505 | 采购及供应链管理 | -2.9 | 0.45 | 6.4% | — | 10% | -2% | 2% | 76% | 39.9% | +23% | -127% | -24% | -63% | -82% | 18% | 2 |
| 信星集团 01170 | 鞋类 | -3.9 | 0.28 | 9.8% | — | 1% | -7% | 9% | 22% | -13.8% | -3% | -96% | -16% | -21% | -18% | 77% | 3 |
| 经济日报集团 00423 | 出版 | -6.5 | 0.38 | 10.8% | — | 44% | -6% | 36% | 22% | -2.3% | -10% | -20% | -5% | -9% | -14% | 77% | 3 |
| 太平洋网络 00543 | 汽车零售商 | -11.5 | 0.45 | 15.1% | — | 33% | 1% | 17% | 28% | -19.0% | +6% | -88% | -2% | -4% | -17% | 75% | 3 |
| 远洋服务 06677 | 物业服务及管理 | -0.3 | 0.48 | 4.0% | — | 6% | -99% | 1% | 72% | -16.9% | +0% | -5164% | -14% | -22% | -42% | 56% | 4 |
| 百盛集团 03368 | 多元化零售商 | -1.8 | 0.12 | 14.8% | — | — | -6% | 23% | 74% | 123.6% | +4% | -15% | -27% | -12% | +14% | 68% | 4 |
| 时代集团控股 01023 | 其他服饰配件 | -4.6 | 0.29 | 12.9% | — | 33% | -10% | 16% | 17% | -3.3% | -1% | -275% | -2% | -7% | -3% | 89% | 4 |
| 美东汽车 01268 | 汽车零售商 | -1.8 | 0.23 | 11.5% | — | 6% | -32% | 14% | 72% | 50.6% | -6% | +65% | -50% | -72% | -84% | 17% | 5 |
| 蚬壳电业 02381 | 家庭电器 | -81.3 | 3.94 | 20.9% | — | 24% | 7% | 3% | 33% | 3.0% | -15% | -64% | +36% | +119% | +358% | 73% | 5 |
| 中国再生能源投资 00987 | 非传统/可再生能源 | -25.6 | 0.27 | 17.1% | — | 27% | 1% | 34% | 13% | 30.3% | +6% | +10% | +15% | +111% | +60% | 92% | 5 |
| 大生地产 00089 | 地产投资 | -76.8 | 0.07 | 4.2% | — | 62% | -3% | 17% | 27% | 11.7% | -2% | +24% | -9% | -11% | -2% | 76% | 6 |
| 自动系统 00771 | 数码解决方案服务 | -2.4 | 0.31 | 18.1% | — | 10% | 4% | 10% | 29% | -20.2% | +10% | -45% | -5% | +9% | -17% | 82% | 6 |
| 爪哇控股 00251 | 地产投资 | -4.5 | 0.20 | 4.1% | — | — | -5% | 5% | 64% | 18.2% | +2% | -36% | -4% | -2% | -3% | 78% | 7 |
| 百奥家庭互动 02100 | 游戏软件 | -7.0 | 0.51 | 4.1% | — | 49% | -5% | 14% | 15% | 0.7% | +17% | -181% | -32% | -24% | -52% | 49% | 8 |
| 利福中国 02136 | 多元化零售商 | -73.1 | 0.08 | 71.8% | — | 54% | -0% | 28% | 34% | 40.1% | +1% | -33% | -9% | +154% | +125% | 78% | 9 |
| 龙记集团 00255 | 工业零件及器材 | -30.7 | 0.59 | 14.2% | — | — | -1% | 26% | 15% | 28.3% | -15% | -65% | +4% | -7% | +2% | 79% | 9 |
| 天德地产 00266 | 地产投资 | -3.7 | 0.25 | 6.8% | — | 68% | -6% | 91% | 6% | 14.5% | -3% | +20% | +2% | -6% | -1% | 89% | 9 |
| NANYANG HOLD 00212 | 地产投资 | -110.4 | 0.21 | 4.5% | — | 91% | -1% | 0% | 2% | -0.4% | +27% | +66% | +0% | +3% | +14% | 94% | 10 |
| 康圣环球 09960 | 医疗及医学美容服务 | -20.5 | 0.33 | 10.1% | — | 44% | -2% | 15% | 26% | 14.2% | +5% | +5% | -8% | -8% | -32% | 64% | 10 |
| 彩星集团 00635 | 玩具及消闲用品 | -4.2 | 0.23 | 9.0% | — | 58% | -8% | 75% | 7% | -2.7% | -39% | -16% | +8% | +11% | +5% | 95% | 10 |
| 嘀嗒出行-PF 02559 | 公共运输 | -14.4 | 0.68 | 108.8% | — | 66% | 9% | 0% | 28% | 2.6% | -33% | -86% | +1378% | -11% | +697% | 34% | 11 |
| 万邦投资 00158 | 地产投资 | -3.1 | 0.23 | 5.4% | — | 75% | -10% | 0% | 1% | 4.5% | +2% | -310% | +4% | -1% | -0% | 95% | 15 |
| 北京能源国际 00686 | 非传统/可再生能源 | -2.9 | 0.33 | 11.6% | — | — | -2% | 74% | 72% | 439.8% | +15% | -94% | -19% | -36% | -45% | 50% | 15 |
| 永达汽车 03669 | 汽车零售商 | -0.8 | 0.16 | 9.0% | — | 8% | -46% | 15% | 65% | 51.9% | -10% | -3485% | +8% | -53% | -59% | 37% | 16 |
| 廖创兴企业 00194 | 地产投资 | -5.8 | 0.15 | 6.6% | — | 51% | 0% | 4% | 26% | 3.2% | +13% | +100% | -2% | +1% | -1% | 85% | 16 |
| 中国建筑兴业 00830 | 楼宇建造 | -111.4 | 0.57 | 7.7% | — | 8% | 9% | 12% | 78% | 4.0% | -26% | -65% | +1% | -34% | -45% | 57% | 18 |
| 凯联国际酒店 00105 | 地产投资 | -3.9 | 0.28 | 6.3% | — | 68% | -7% | 91% | 7% | 7.1% | -3% | +15% | -2% | +1% | +2% | 92% | 19 |
| TAI CHEUNG HOLD 00088 | 地产发展商 | -91.2 | 0.33 | 5.5% | — | -57% | -0% | 0% | 8% | -15.0% | -22% | -135% | -7% | -4% | +7% | 80% | 20 |
| 澳优 01717 | 乳制品 | -2.5 | 0.35 | 4.4% | — | 39% | 3% | 34% | 41% | 5.4% | +6% | -20% | -22% | -41% | -53% | 44% | 20 |
| 天伦燃气 01600 | 燃气供应 | -45.3 | 0.39 | 4.3% | — | 14% | 1% | 24% | 60% | 40.5% | +7% | -82% | -3% | -21% | -43% | 56% | 26 |
| 中华汽车 00026 | 地产投资 | -12.4 | 0.40 | 5.4% | — | — | -3% | 25% | 1% | -3.6% | -24% | +30% | +2% | +4% | +2% | 97% | 27 |
| WING ON CO 00289 | 多元化零售商 | -13.9 | 0.23 | 9.0% | — | 73% | -2% | 2% | 7% | 0.6% | -10% | +64% | -6% | -1% | +13% | 88% | 38 |
| 天安 00028 | 地产发展商 | -4.8 | 0.17 | 6.0% | — | 52% | 6% | 3% | 46% | -5.7% | +248% | +1297% | -15% | -24% | -32% | 64% | 49 |
| 和记电讯香港 00215 | 电讯服务 | -286.2 | 0.62 | 6.5% | — | 67% | -0% | 20% | 32% | 23.6% | +17% | -517% | +5% | +6% | +13% | 99% | 55 |
| 福寿园 01448 | 其他支援服务 | -30.0 | 1.30 | 6.7% | — | — | 6% | 7% | 25% | 7.4% | -24% | -51% | +0% | -6% | -18% | 88% | 61 |
| 金隅集团 02009 | 建筑材料 | -3.4 | 0.15 | 9.4% | — | 12% | -1% | 17% | 66% | 45.7% | -14% | -3% | -4% | -9% | -21% | 68% | 66 |
| 高鑫零售 06808 | 超市及便利店 | -27.9 | 0.52 | 16.0% | — | 24% | -2% | 34% | 65% | 7.1% | -6% | -190% | -3% | -36% | -43% | 55% | 101 |
| 鹰君 00041 | 地产投资 | -41.2 | 0.21 | 7.9% | — | 20% | -3% | 18% | 38% | 47.0% | +81% | -10% | -6% | +4% | +14% | 80% | 112 |
| 越秀地产 00123 | 地产发展商 | -9.4 | 0.21 | 5.0% | — | 8% | 0% | 1% | 71% | 202.7% | +5% | +27% | -24% | -17% | -31% | 63% | 133 |
| 蓝月亮集团 06993 | 家居消耗品 | -252.0 | 3.25 | 4.8% | — | 60% | -4% | 14% | 20% | -0.3% | -2% | +56% | +21% | +46% | +21% | 91% | 219 |
| 九龙仓置业 01997 | 地产投资 | -47.2 | 0.53 | 5.1% | — | 78% | -2% | 3% | 19% | 3.5% | -1% | -597% | +48% | +37% | +49% | 93% | 957 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。