| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阅文集团 00772 | 亏损或困境 | 出版 | -12.9 | 1.10 | 0.0% | — | 46% | -4% | 0% | 19% | 0.5% | -5% | -287% | -8% | -34% | -46% | 48% | 222 |
| 新华文轩 00811 | 现金流红利 | 出版 | 6.2 | 0.56 | 8.7% | 54% | 36% | 11% | 10% | 33% | 13.9% | -0% | +5% | -19% | -18% | -30% | 74% | 98 |
| TOM集团 02383 | 轻资产现金牛 | 出版 | -5.4 | -0.59 | 0.0% | — | 43% | 0% | 1% | 19% | 6.1% | +0% | +32% | -5% | -11% | -21% | 79% | 14 |
| 东方传媒集团 00018 | 现金流红利 | 出版 | 36.7 | 0.31 | 4.5% | 167% | — | 1% | 17% | 8% | 5.0% | -13% | -73% | -15% | -27% | -35% | 61% | 5 |
| 世界华文媒体 00685 | 亏损或困境 | 出版 | -2.2 | 0.34 | 0.0% | — | 22% | -13% | 21% | 40% | -42.3% | +1% | -101% | +4% | -19% | -3% | 55% | 3 |
| 经济日报集团 00423 | 亏损或困境 | 出版 | -6.5 | 0.38 | 10.8% | — | 44% | -6% | 36% | 22% | -2.3% | -10% | -20% | -5% | -9% | -14% | 77% | 3 |
| 文化传信 00343 | 亏损或困境 | 出版 | -3.8 | 4.58 | 0.0% | — | 34% | -78% | 0% | 41% | -4.5% | -4% | -81% | -6% | -31% | -29% | 37% | 2 |
| 星岛 01105 | 亏损或困境 | 出版 | -1.8 | 0.09 | 0.0% | — | 28% | -5% | 54% | 16% | -2.1% | -8% | +7% | -7% | -20% | -42% | 55% | 1 |
| 超媒体控股 00072 | 亏损或困境 | 出版 | -2.1 | 0.60 | 0.0% | — | 34% | -20% | 20% | 60% | -12.1% | +5% | -91% | -22% | -9% | -24% | 62% | 1 |
| 北青传媒 01000 | 亏损或困境 | 出版 | -0.9 | 0.12 | 0.0% | — | -11% | -12% | 0% | 12% | -13.7% | -31% | -2881% | -23% | -22% | -45% | 43% | 1 |
| 万华媒体 00426 | 亏损或困境 | 出版 | -1.8 | -0.56 | 0.0% | — | 2% | 0% | 0% | 396% | -40.9% | +1% | -5% | -4% | +48% | +82% | 50% | 1 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。