| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒安国际 01044 | 个人护理 | 8.8 | 0.97 | 7.5% | 67% | 34% | 12% | 21% | 49% | 10.3% | +6% | +15% | -14% | -19% | -5% | 75% | 245 |
| 申洲国际 02313 | 服装 | 10.7 | 1.30 | 6.9% | 74% | 26% | 16% | 20% | 34% | 5.8% | +13% | -2% | -15% | -38% | -33% | 52% | 558 |
| 华润啤酒 00291 | 酒精饮料 | 19.3 | 1.50 | 6.1% | 118% | 43% | 11% | 26% | 48% | 1.5% | +3% | -30% | -17% | -25% | -27% | 67% | 613 |
| 老铺黄金 06181 | 珠宝钟表 | 8.9 | 4.62 | 6.1% | 54% | 38% | 65% | 1% | 48% | -7.4% | +236% | +246% | -12% | -34% | -41% | 45% | 704 |
| 百威亚太 01876 | 酒精饮料 | 18.1 | 1.01 | 7.5% | 136% | 50% | 5% | 17% | 30% | 6.8% | -8% | -30% | -15% | -17% | -25% | 74% | 785 |
| 华润万象生活 01209 | 物业服务及管理 | 19.6 | 5.19 | 4.7% | 92% | 36% | 25% | 2% | 46% | 3.3% | +10% | +15% | -2% | -2% | +16% | 82% | 942 |
| 华润电力 00836 | 常规电力 | 7.3 | 0.79 | 6.0% | 44% | — | 14% | 68% | 67% | 42.1% | -3% | +3% | -5% | +13% | +11% | 87% | 967 |
| 恒基地产 00012 | 地产发展商 | 18.9 | 0.40 | 4.7% | 89% | 32% | 2% | 1% | 37% | 6.5% | +2% | -10% | +1% | -1% | +6% | 78% | 1294 |
| 中国海外发展 00688 | 地产发展商 | 11.3 | 0.32 | 3.8% | 43% | 16% | 3% | 1% | 54% | 12.1% | -5% | -21% | -14% | +10% | -1% | 80% | 1441 |
| 海尔智家 06690 | 家庭电器 | 9.8 | 1.46 | 6.2% | 60% | 26% | 17% | 15% | 57% | 8.3% | +10% | +8% | +7% | -7% | -9% | 80% | 2011 |
| 京东集团-SW 09618 | 线上零售商 | 17.4 | 1.18 | 3.6% | 63% | 16% | 9% | 12% | 58% | 19.8% | +18% | -46% | -2% | +2% | -1% | 79% | 2968 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。