| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券 600030 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 11.0 | 10.8 | 1.20 | 1.48 | 2.5% | 36% | — | 0% | — | 33.8% | +5% | -1% | -0% | -11% | -24% | 25% | 4373 |
| 国泰海通 601211 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 9.7 | 9.5 | 1.58 | 0.95 | 2.8% | 31% | — | 1% | — | 42.6% | +21% | +13% | -12% | -16% | -33% | 25% | 3142 |
| 东方财富 300059 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 20.8 | 19.8 | 1.65 | 3.08 | 0.5% | 10% | 86% | 0% | 26.5 | 5.0% | -9% | -10% | -17% | -32% | -40% | 33% | 3030 |
| 中信建投 601066 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 15.6 | 15.7 | 5.23 | 2.24 | 1.3% | 32% | — | 0% | — | 42.4% | -5% | +5% | -4% | -8% | -26% | 30% | 1961 |
| 华泰证券 601688 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 8.6 | 8.7 | 0.79 | 0.99 | 2.8% | 32% | — | 0% | — | 32.4% | +4% | +39% | -16% | -10% | -32% | 34% | 1766 |
| 广发证券 000776 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 9.2 | 9.3 | 0.85 | 1.26 | 2.7% | 36% | — | 0% | — | 1.6% | +12% | +42% | +3% | +2% | -28% | 37% | 1737 |
| 中金公司 601995 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 12.0 | — | — | 1.57 | 0.9% | 17% | — | 0% | — | 62.6% | +3% | +4% | -2% | -13% | -19% | 24% | 1636 |
| 招商证券 600999 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 9.1 | 8.0 | — | 1.28 | 3.1% | 42% | — | 0% | — | 22.2% | +9% | -11% | +14% | -4% | -23% | 27% | 1612 |
| 中国银河 601881 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 9.8 | 8.9 | 0.99 | 1.13 | 2.8% | 34% | — | 0% | — | 60.2% | -6% | +6% | -20% | -33% | -36% | 25% | 1359 |
| 申万宏源 000166 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 10.5 | — | — | 1.00 | 2.4% | 30% | — | 0% | — | -22.1% | +6% | +0% | -12% | -18% | -25% | 21% | 1149 |
| 国信证券 002736 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 9.2 | 9.0 | 1.00 | 1.08 | 4.4% | 49% | — | 0% | — | 12.0% | +15% | +22% | -19% | -32% | -37% | 27% | 1051 |
| 东方证券 600958 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 11.8 | 11.5 | 1.28 | 0.96 | 3.4% | 49% | — | 0% | — | 21.4% | -6% | +6% | -13% | -22% | -26% | 25% | 788 |
| 光大证券 601788 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 15.8 | 15.2 | 3.04 | 1.10 | 1.9% | 34% | — | 0% | — | 28.6% | +0% | -2% | -16% | -28% | -33% | 22% | 675 |
| 方正证券 601901 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 12.5 | 11.6 | 1.16 | 1.08 | 2.1% | 30% | — | 0% | — | 1.9% | +10% | -5% | -10% | -21% | -27% | 21% | 570 |
| 信达证券 601059 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 28.2 | — | — | 2.58 | 0.5% | 16% | — | 0% | — | 2.4% | +6% | +19% | -3% | -14% | -27% | 24% | 555 |
| 兴业证券 601377 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 14.0 | — | — | 0.92 | 2.5% | 48% | — | 0% | — | 56.2% | +4% | +22% | -19% | -14% | -28% | 27% | 515 |
| 长江证券 000783 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 9.9 | 10.3 | — | 1.39 | 3.2% | 48% | — | 0% | — | 41.7% | +18% | +23% | +18% | +10% | -26% | 43% | 512 |
| 国联民生 601456 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 22.1 | 21.7 | 1.81 | 0.97 | 0.7% | 40% | — | 0% | — | -11.4% | +43% | -25% | -12% | -27% | -30% | 22% | 507 |
| 东兴证券 601198 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 19.8 | — | — | 1.50 | 1.2% | 30% | — | 0% | — | -1.6% | +11% | +28% | +3% | +15% | -15% | 26% | 458 |
| 中泰证券 600918 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 18.1 | 19.2 | 3.84 | 1.00 | 0.9% | 28% | — | 2% | — | 27.9% | +7% | -1% | -12% | -22% | -30% | 21% | 449 |
| 浙商证券 601878 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 14.9 | 14.0 | 2.00 | 1.14 | 1.8% | 31% | — | 0% | — | 30.1% | -19% | -11% | -11% | -23% | -27% | 20% | 429 |
| 首创证券 601136 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 34.3 | — | — | 3.07 | 1.1% | 42% | — | 0% | — | -1.4% | +17% | -14% | -17% | -27% | -43% | 28% | 425 |
| 东吴证券 601555 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 10.4 | 11.7 | 1.17 | 0.97 | 4.2% | 50% | — | 1% | — | 65.7% | -5% | +23% | -4% | -16% | -28% | 27% | 421 |
| 国投资本 600061 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 11.1 | — | — | 0.78 | 2.4% | 31% | 2% | 0% | 121.0 | 88.2% | -70% | +4% | -13% | -23% | -29% | 23% | 418 |
| 华安证券 600909 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 13.1 | 9.7 | — | 1.52 | 1.9% | 36% | — | 1% | — | 18.0% | +17% | +15% | +24% | +26% | -39% | 49% | 414 |
| 华林证券 002945 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 95.5 | — | — | 5.55 | 0.4% | 31% | — | 0% | — | -11.7% | +7% | +0% | -1% | -13% | -39% | 42% | 409 |
| 财通证券 601108 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 11.8 | 13.0 | 1.30 | 1.04 | 1.2% | 32% | — | 1% | — | -10.5% | +13% | +9% | +1% | +0% | -23% | 31% | 406 |
| 天风证券 601162 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 117.6 | — | — | 1.41 | — | — | — | 0% | — | 3.2% | +18% | -7% | -8% | -34% | -48% | 32% | 386 |
| 国元证券 000728 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 12.4 | — | — | 0.88 | 2.3% | 32% | — | 1% | — | 16.0% | +5% | +3% | -6% | -16% | -29% | 25% | 339 |
| 中银证券 601696 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 27.5 | — | — | 1.72 | 0.3% | 11% | — | 0% | — | 56.0% | +5% | +35% | -19% | -26% | -38% | 36% | 337 |
| 红塔证券 601236 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 31.7 | — | — | 1.37 | 3.0% | 86% | — | 0% | — | -2.4% | +43% | -2% | -12% | -26% | -32% | 21% | 334 |
| 长城证券 002939 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 13.9 | 12.1 | 1.73 | 1.02 | 2.4% | 33% | — | 0% | — | 26.6% | +18% | +27% | -19% | -32% | -38% | 27% | 328 |
| 国金证券 600109 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 13.0 | 12.7 | 1.27 | 0.89 | 0.9% | 26% | — | 0% | — | 111.7% | +14% | +8% | -5% | -16% | -27% | 25% | 322 |
| 西部证券 002673 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 15.5 | 15.1 | 1.01 | 1.02 | 1.7% | 32% | — | 1% | — | 4.4% | +4% | -2% | -11% | -24% | -31% | 22% | 310 |
| 南京证券 601990 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 24.1 | — | — | 1.29 | 1.8% | 45% | — | 1% | — | -10.5% | +12% | -7% | -13% | -22% | -29% | 20% | 301 |
| 湘财股份 600095 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 34.1 | 40.7 | 5.09 | 2.27 | — | 84% | 2% | 0% | 77.4 | 1.7% | -45% | +54% | -8% | -20% | -47% | 42% | 291 |
| 第一创业 002797 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 26.4 | 27.5 | 3.06 | 1.59 | 1.2% | 40% | — | 1% | — | 12.9% | +12% | -17% | -4% | -18% | -26% | 30% | 276 |
| 西南证券 600369 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 22.0 | 21.7 | 1.97 | 1.04 | 2.3% | 60% | — | 1% | — | -19.7% | +22% | -2% | -6% | -16% | -23% | 23% | 274 |
| 国盛证券 002670 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 88.2 | — | — | 2.14 | — | — | — | 1% | — | 17.8% | +1233% | +29% | -24% | -34% | -56% | 42% | 246 |
| 国海证券 000750 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 25.8 | — | — | 1.07 | 1.1% | 51% | — | 1% | — | 43.5% | -2% | +0% | -9% | -18% | -30% | 26% | 245 |
| 太平洋 601099 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 104.4 | — | — | 2.43 | — | — | — | 1% | — | 12.5% | +4% | -4% | -13% | -20% | -38% | 31% | 244 |
| 华西证券 002926 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 11.7 | 12.8 | 1.60 | 0.89 | 2.4% | 31% | — | 0% | — | 50.7% | +11% | +14% | -6% | -19% | -29% | 23% | 225 |
| 财达证券 600906 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 19.0 | — | — | 1.69 | 1.7% | 48% | — | 0% | — | 8.7% | +18% | -4% | +1% | -15% | -23% | 32% | 216 |
| 山西证券 002500 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 19.4 | — | — | 1.04 | 2.4% | 50% | — | 0% | — | 12.9% | -7% | -3% | -8% | -19% | -28% | 22% | 195 |
| 中原证券 601375 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 31.3 | — | — | 1.31 | 0.7% | 30% | — | 1% | — | 39.5% | +1% | +0% | -3% | -13% | -22% | 24% | 192 |
| 东北证券 000686 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 10.6 | — | — | 0.93 | 3.1% | 35% | — | 0% | — | 43.5% | -0% | +21% | -12% | -8% | -28% | 32% | 190 |
| 华鑫股份 600621 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 17.9 | — | — | 1.60 | 1.3% | 30% | 40% | 0% | — | 47.3% | +191% | -7% | -9% | -22% | -36% | 28% | 146 |
| 华创云信 600155 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 39.8 | — | — | 0.67 | — | — | — | 1% | — | 21.6% | +8% | -10% | -6% | -22% | -34% | 25% | 136 |
| 哈投股份 600864 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 32.3 | — | — | 0.91 | 0.9% | 31% | 10% | 8% | — | 13.5% | -0% | -9% | -12% | -29% | -38% | 34% | 120 |
| 锦龙股份 000712 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 64.0 | — | — | 4.13 | — | — | — | 2% | — | 21.1% | +56% | -20% | +3% | -20% | -47% | 45% | 111 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。