| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文在线 300364 | 亏损或困境 | 出版 | — | 857.0 | 1.74 | 71.10 | — | — | 45% | 0% | — | -0.3% | +12% | +2% | +2% | -24% | -56% | 73% | 187 |
| 中国科传 601858 | 中性 | 出版 | 36.0 | — | — | 2.91 | 1.4% | 50% | 27% | 4% | 0.1 | 2.9% | +4% | -10% | +20% | +5% | -43% | 49% | 170 |
| 中原传媒 000719 | 现金流红利 | 出版 | 9.5 | 8.9 | 1.78 | 1.06 | 5.3% | 49% | 38% | 22% | 0.1 | 10.5% | -1% | +10% | +12% | -1% | -23% | 30% | 128 |
| 中国出版 601949 | 中性 | 出版 | 21.0 | — | — | 1.10 | 1.7% | 30% | 32% | 13% | 0.7 | 5.7% | -5% | -9% | -8% | -16% | -41% | 32% | 111 |
| 粤传媒 002181 | 亏损或困境 | 出版 | — | — | — | 2.67 | 0.7% | 264% | 29% | 10% | 9.4 | 0.2% | +3% | +56% | +11% | +31% | -62% | 71% | 110 |
| 皖新传媒 601801 | 现金流红利 | 出版 | 16.7 | — | — | 0.86 | 5.7% | 65% | 21% | 7% | 3.7 | -3.4% | -12% | -10% | -17% | -22% | -32% | 24% | 103 |
| 中文传媒 600373 | 中性 | 出版 | 36.0 | — | — | 0.56 | 2.7% | 76% | 39% | 7% | 64.9 | 1.7% | -9% | -24% | -19% | -28% | -43% | 27% | 100 |
| ST华闻 000793 | 亏损或困境 | 出版 | — | — | — | 3.35 | — | — | 22% | 6% | — | 1.2% | -15% | +4% | +60% | +72% | -24% | 126% | 89 |
| 新华传媒 600825 | 纯久期 | 出版 | 130.0 | — | — | 2.21 | 0.2% | 32% | 31% | 3% | 1.7 | 2.6% | +5% | -6% | -14% | -26% | -40% | 38% | 55 |
| 时代出版 600551 | 现金流红利 | 出版 | 13.6 | — | — | 0.91 | 3.7% | 50% | 10% | 6% | 0.5 | 12.2% | -4% | -1% | +2% | -10% | -31% | 31% | 55 |
| 中信出版 300788 | 中性 | 出版 | 56.6 | 29.2 | 2.65 | 2.17 | 1.4% | 51% | 36% | 0% | 0.8 | 3.1% | -2% | -12% | -6% | -22% | -52% | 52% | 49 |
| 出版传媒 601999 | 中性 | 出版 | 42.0 | — | — | 1.47 | 0.8% | 32% | 20% | 14% | 1.2 | 5.6% | -7% | +11% | +5% | -1% | -36% | 40% | 39 |
| 读客文化 301025 | 纯久期 | 出版 | 287.2 | — | — | 6.22 | 0.2% | 75% | 35% | 0% | 0.2 | 1.1% | -12% | +3% | -0% | -16% | -52% | 51% | 39 |
| 城市传媒 600229 | 亏损或困境 | 出版 | — | — | — | 1.31 | — | 49% | 30% | 10% | — | 0.2% | -8% | -8% | -15% | -26% | -36% | 32% | 36 |
| 读者传媒 603999 | 中性 | 出版 | 43.8 | — | — | 1.66 | 0.7% | 30% | 18% | 6% | 0.0 | 2.5% | -11% | +15% | -14% | -11% | -44% | 37% | 35 |
| 内蒙新华 603230 | 中性 | 出版 | 48.0 | — | — | 1.26 | 1.5% | 50% | 39% | 28% | 0.0 | 0.9% | -3% | +1% | -20% | -27% | -43% | 29% | 35 |
| 果麦文化 301052 | 亏损或困境 | 出版 | — | 24.4 | 1.06 | 3.88 | 0.1% | 13% | 48% | 1% | — | -1.5% | +12% | +50% | -33% | -68% | -78% | 61% | 25 |
| 新经典 603096 | 现金流红利 | 出版 | 32.6 | 30.8 | 5.13 | 1.34 | 3.8% | 102% | 49% | 7% | 0.2 | 3.6% | -12% | -4% | -7% | -16% | -34% | 29% | 24 |
| 荣信文化 301231 | 亏损或困境 | 出版 | — | 956.7 | 1.43 | 3.00 | — | 42% | 36% | 12% | — | -3.9% | +2% | +73% | -8% | +7% | -57% | 85% | 24 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。