| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚胶股份 301283 | 化学制品 | 16.0 | — | — | 1.80 | 4.7% | 70% | 15% | 15% | 1.8 | 1.3% | +17% | +101% | -22% | -11% | -45% | 42% | 29 |
| 建业股份 603948 | 化学制品 | 20.4 | — | — | 1.57 | 5.1% | 70% | 18% | 17% | 0.0 | 5.8% | -10% | +60% | -25% | -5% | -46% | 52% | 32 |
| 华康股份 605077 | 化学制品 | 31.3 | — | — | 1.14 | 4.5% | 56% | 23% | 48% | 5.7 | -4.5% | +24% | +6% | -22% | -40% | -48% | 35% | 34 |
| 麦加芯彩 603062 | 化学制品 | 29.9 | 20.0 | 0.61 | 2.04 | 4.4% | 86% | 30% | 12% | 0.4 | -2.4% | +7% | +39% | -17% | -29% | -39% | 37% | 41 |
| 三元生物 301206 | 化学制品 | 56.2 | — | — | 1.13 | 4.2% | 217% | 14% | 26% | — | -1.2% | -1% | +8% | -9% | -21% | -27% | 26% | 47 |
| 正丹股份 300641 | 化学制品 | 23.0 | — | — | 2.31 | 5.7% | 59% | 13% | 21% | 0.0 | 4.7% | +6% | -28% | -18% | -40% | -44% | 44% | 74 |
| 嘉化能源 600273 | 化学制品 | 14.1 | — | — | 0.88 | 6.7% | 54% | 20% | 54% | 1.5 | 3.1% | -4% | +16% | -21% | -20% | -46% | 34% | 88 |
| 江瀚新材 603281 | 化学制品 | 25.4 | 11.7 | 0.62 | 1.97 | 3.7% | 113% | 38% | 14% | — | 1.3% | -18% | +19% | -1% | +4% | -37% | 45% | 98 |
| 瑞丰新材 300910 | 化学制品 | 14.5 | 12.2 | 0.61 | 2.98 | 3.9% | 49% | 35% | 26% | 1.2 | 1.7% | +5% | +23% | -30% | -39% | -46% | 40% | 113 |
| 浙江龙盛 600352 | 化学制品 | 21.4 | 13.4 | 1.22 | 1.27 | 5.2% | 53% | 30% | 8% | 7.2 | 7.6% | -14% | +9% | +23% | +25% | -38% | 44% | 407 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。