| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中天服务 002188 | 房地产服务 | 65.0 | — | — | 4.95 | — | — | 28% | 1% | 0.4 | 0.2% | +10% | +35% | -8% | -4% | -43% | 46% | 18 |
| 南都物业 603506 | 房地产服务 | 25.3 | 16.7 | 4.17 | 1.70 | 1.8% | 55% | 17% | 2% | 1.0 | 2.6% | +0% | +55% | -11% | -18% | -44% | 44% | 22 |
| 新大正 002968 | 房地产服务 | 22.6 | 20.4 | 2.04 | 1.69 | 1.5% | 40% | 13% | 8% | 0.3 | 4.8% | +5% | +39% | -21% | -13% | -45% | 36% | 22 |
| 亚通股份 600692 | 房地产开发 | 52.1 | — | — | 2.30 | — | 110% | 8% | 18% | 1.8 | 28.0% | +4% | -22% | -8% | -26% | -42% | 36% | 23 |
| 粤宏远A 000573 | 房地产开发 | 192.9 | — | — | 1.51 | 1.3% | 52% | 10% | 2% | — | -0.4% | -17% | +41% | -7% | -10% | -33% | 39% | 24 |
| 新黄浦 600638 | 房地产开发 | 19.2 | — | — | 0.72 | 0.6% | 30% | 18% | 3% | 7.8 | 45.0% | -19% | +28% | -21% | -19% | -42% | 36% | 34 |
| 特发服务 300917 | 房地产服务 | 38.0 | — | — | 4.05 | 1.0% | 35% | 12% | 1% | 0.9 | 5.0% | +14% | -19% | -25% | -42% | -55% | 42% | 49 |
| 宁波富达 600724 | 房地产服务 | 40.1 | — | — | 2.64 | 2.3% | 95% | 25% | 14% | 1.1 | 3.5% | -23% | -7% | -9% | +9% | -45% | 46% | 74 |
| 苏州高新 600736 | 房地产开发 | 13.3 | — | — | 0.98 | 0.3% | 36% | 16% | 10% | — | -5.9% | -20% | +9% | -0% | +15% | -40% | 47% | 77 |
| 招商积余 001914 | 房地产服务 | 14.8 | 10.1 | 1.12 | 0.88 | 2.8% | 30% | 12% | 3% | 0.6 | 13.2% | +14% | +4% | -12% | -28% | -37% | 28% | 97 |
| 浦东金桥 600639 | 房地产开发 | 10.5 | — | — | 0.73 | 4.1% | 36% | 68% | 6% | 9.6 | 0.2% | +6% | -5% | -3% | -9% | -22% | 23% | 108 |
| 南京高科 600064 | 房地产开发 | 7.8 | 6.1 | 0.47 | 0.67 | 4.2% | 30% | 22% | 1% | — | 9.6% | -9% | +17% | -8% | +0% | -24% | 24% | 133 |
| 上海临港 600848 | 房地产开发 | 17.0 | 22.0 | 2.44 | 1.30 | 2.3% | 48% | 51% | 1% | 13.4 | 2.5% | +10% | +19% | -25% | -8% | -45% | 34% | 218 |
| 衢州发展 600208 | 房地产开发 | 145.3 | — | — | 0.59 | — | — | 27% | 1% | — | -2.6% | -35% | +31% | -25% | -44% | -48% | 47% | 248 |
| 滨江集团 002244 | 房地产开发 | 15.0 | 11.2 | 2.24 | 0.88 | 0.8% | 10% | 17% | 0% | 5.2 | 37.5% | +26% | +18% | -12% | -18% | -40% | 45% | 272 |
| 新城控股 601155 | 房地产开发 | 43.3 | 30.4 | 0.87 | 0.44 | — | — | 20% | 1% | 8.9 | 6.9% | -23% | +17% | -13% | -24% | -44% | 42% | 274 |
| 海南机场 600515 | 房地产开发 | 153.1 | 175.6 | 7.02 | 1.33 | 0.2% | 19% | 35% | 28% | 20.9 | 1.7% | -2% | +41% | -47% | -30% | -52% | 36% | 321 |
| 张江高科 600895 | 房地产开发 | 48.8 | 45.9 | 4.17 | 3.38 | 0.7% | 32% | 58% | 0% | 15.0 | -0.9% | +30% | +66% | -32% | -16% | -50% | 51% | 462 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。