| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国亮新材 920076 | 装修建材 | 18.4 | 15.0 | 0.79 | 1.54 | 1.6% | 25% | 20% | 12% | 2.6 | 3.3% | +4% | — | — | — | — | — | 15 |
| 瑞尔竞达 920191 | 装修建材 | 19.7 | — | — | 1.55 | — | — | 38% | 13% | 0.0 | -2.4% | +6% | — | — | — | — | — | 16 |
| 东和新材 920792 | 装修建材 | 20.4 | — | — | 1.54 | 1.0% | 27% | 30% | 30% | 2.6 | -13.5% | +6% | +37% | -17% | — | — | — | 16 |
| 晶雪节能 301010 | 装修建材 | 324.4 | — | — | 2.31 | — | 64% | 16% | 10% | 1.7 | 1.4% | -2% | -5% | -20% | -12% | -51% | 55% | 19 |
| 森泰股份 301429 | 装修建材 | 41.9 | — | — | 1.55 | 1.7% | 64% | 26% | 37% | 1.8 | -2.7% | +6% | +26% | -6% | -12% | -37% | 33% | 21 |
| 聚力文化 002247 | 装修建材 | 52.3 | — | — | 3.05 | — | — | 20% | 26% | 0.1 | 3.3% | -5% | +10% | -12% | -13% | -39% | 36% | 21 |
| 垒知集团 002398 | 装修建材 | 63.3 | — | — | 0.78 | 1.9% | 100% | 22% | 18% | 4.3 | 8.5% | -16% | +31% | -24% | -21% | -46% | 39% | 29 |
| 东宏股份 603856 | 装修建材 | 13.2 | 16.1 | 0.85 | 1.20 | 2.3% | 28% | 19% | 21% | 0.8 | 9.7% | -8% | +15% | -4% | -4% | -26% | 33% | 33 |
| 罗普斯金 002333 | 装修建材 | 87.7 | — | — | 1.90 | 0.2% | 13% | 13% | 20% | 3.2 | -0.9% | +4% | +9% | -3% | +1% | -32% | 42% | 37 |
| 青龙管业 002457 | 装修建材 | 30.8 | — | — | 1.60 | 1.3% | 41% | 30% | 18% | 2.6 | 6.8% | +1% | -4% | +12% | +1% | -39% | 47% | 40 |
| 濮耐股份 002225 | 装修建材 | 127.6 | — | — | 1.03 | 1.4% | 36% | 19% | 19% | 5.9 | 2.0% | +4% | +16% | -36% | -47% | -51% | 50% | 42 |
| 华立股份 603038 | 装修建材 | 54.5 | — | — | 3.04 | 0.3% | 56% | 22% | 23% | 3.9 | 3.4% | +17% | -1% | +0% | -10% | -50% | 47% | 43 |
| 公元股份 002641 | 装修建材 | 147.7 | — | — | 0.89 | 0.5% | 33% | 19% | 28% | 0.5 | 12.9% | -8% | -1% | -9% | -9% | -27% | 30% | 48 |
| 青松建化 600425 | 水泥 | 20.5 | — | — | 0.93 | 2.7% | 46% | 25% | 53% | 1.6 | 9.5% | +1% | +9% | -8% | -23% | -34% | 27% | 60 |
| 九鼎新材 002201 | 玻璃玻纤 | 68.1 | — | — | 5.05 | 0.3% | 18% | 25% | 27% | 1.6 | 3.7% | +8% | +121% | -19% | +10% | -57% | 64% | 60 |
| 长海股份 300196 | 玻璃玻纤 | 21.5 | 17.4 | 0.92 | 1.40 | 2.7% | 29% | 24% | 46% | 2.5 | 5.9% | +1% | +39% | +15% | +2% | -53% | 65% | 67 |
| 北京利尔 002392 | 装修建材 | 16.5 | 19.1 | 3.82 | 1.52 | 0.4% | 12% | 17% | 10% | 1.6 | 0.8% | +14% | +60% | +6% | +1% | -39% | 52% | 94 |
| 再升科技 603601 | 玻璃玻纤 | 254.7 | 143.2 | 4.47 | 3.80 | 0.3% | 79% | 22% | 25% | 0.0 | 2.0% | -8% | +275% | -27% | +44% | -68% | 80% | 104 |
| 三棵树 603737 | 装修建材 | 34.0 | 21.5 | 0.74 | 6.92 | 1.9% | 51% | 30% | 36% | 2.3 | 4.5% | +3% | +56% | -36% | -42% | -55% | 40% | 218 |
| 东方雨虹 002271 | 装修建材 | 162.0 | 15.4 | 0.39 | 1.28 | — | 1850% | 26% | 28% | 3.4 | 10.5% | -4% | +22% | -19% | -10% | -44% | 43% | 263 |
| 振石股份 601112 | 玻璃玻纤 | 33.9 | 30.3 | 1.68 | 4.10 | 1.1% | 34% | 25% | 29% | 1.9 | 2.1% | +11% | — | — | — | -41% | 42% | 269 |
| 中材科技 002080 | 玻璃玻纤 | 39.3 | 27.0 | 0.75 | 3.90 | 0.9% | 42% | 25% | 53% | 3.2 | -1.1% | +11% | +189% | +32% | +26% | -59% | 77% | 796 |
| 国际复材 301526 | 玻璃玻纤 | 146.1 | 62.6 | 1.18 | 11.36 | 0.1% | 22% | 22% | 62% | 4.4 | -1.4% | +3% | +90% | +278% | +296% | -51% | 97% | 995 |
| 宏和科技 603256 | 玻璃玻纤 | 221.0 | 119.1 | 1.28 | 37.02 | 0.1% | 30% | 29% | 46% | 2.6 | -1.6% | +24% | +344% | +228% | +190% | -61% | 84% | 1092 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。