| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梓橦宫 920566 | 化学制药 | 16.6 | — | — | 1.67 | 2.0% | 34% | 80% | 15% | 0.1 | 4.3% | -1% | +23% | -10% | — | — | — | 14 |
| 海森药业 001367 | 化学制药 | 22.1 | — | — | 2.01 | 0.6% | 14% | 41% | 14% | 0.0 | 4.1% | +8% | +20% | -7% | -23% | -38% | 36% | 31 |
| 健民集团 600976 | 中药Ⅱ | 13.6 | 11.0 | 0.61 | 1.60 | 3.2% | 38% | 46% | 14% | 0.3 | 5.1% | -2% | -18% | -14% | -31% | -41% | 28% | 43 |
| ST凯利 300326 | 医疗器械 | 20.1 | — | — | 1.56 | 1.6% | 46% | 54% | 6% | 0.3 | 4.5% | -6% | -13% | +13% | +10% | -26% | 30% | 45 |
| 春立医疗 688236 | 医疗器械 | 19.6 | 16.6 | 0.75 | 1.79 | 2.5% | 50% | 72% | 13% | 0.0 | 4.4% | -4% | +82% | -37% | -37% | -54% | 44% | 54 |
| 双鹭药业 002038 | 化学制药 | — | — | — | 1.23 | 0.2% | 37% | 82% | 10% | — | 8.2% | -16% | -1% | -20% | -28% | -44% | 55% | 60 |
| 马应龙 600993 | 中药Ⅱ | 16.5 | 14.9 | 1.15 | 2.24 | 3.0% | 50% | 42% | 11% | 0.1 | 6.4% | +3% | +10% | -16% | -17% | -29% | 23% | 99 |
| 华厦眼科 301267 | 医疗服务 | 28.2 | 24.9 | 1.56 | 2.34 | 1.7% | 43% | 46% | 12% | 1.0 | 5.7% | +9% | -4% | -15% | -29% | -34% | 28% | 127 |
| 健友股份 603707 | 化学制药 | 26.4 | 18.6 | 0.81 | 1.84 | 1.3% | 24% | 48% | 10% | 2.9 | 9.1% | +2% | -32% | -12% | -32% | -41% | 29% | 127 |
| 美年健康 002044 | 医疗服务 | 55.6 | 42.9 | 1.87 | 2.27 | 0.2% | 15% | 41% | 8% | 2.7 | 7.7% | +7% | +15% | -12% | -20% | -49% | 51% | 180 |
| 同仁堂 600085 | 中药Ⅱ | 34.1 | 25.3 | 1.95 | 2.43 | 2.1% | 58% | 47% | 13% | 1.3 | 6.5% | +4% | -20% | -24% | -35% | -40% | 21% | 331 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。