硬资产 + 定价权两条同时满足:重置成本随通胀涨,成本涨能转嫁(或产品价格本身就是通胀的一部分)。美元信用下降时的一阶受益者。
| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙古能源 00276 | 煤炭 | 0.2 | -0.03 | 0.0% | 0% | 20% | 0% | 34% | 210% | 42.9% | -30% | +134% | +6% | -18% | -19% | 57% | 1 |
| 域高国际控股 01621 | 油气生产商 | 12.1 | 0.78 | 0.0% | 0% | 4% | 7% | 40% | 17% | 15.1% | -15% | +30% | +18% | +50% | +98% | 86% | 2 |
| 富景中国控股 02497 | 农产品 | 4.2 | 0.42 | 0.0% | 0% | 44% | 13% | 40% | 28% | 41.3% | +10% | +28% | -15% | +17% | -31% | 57% | 3 |
| 金岩高岭新材 02693 | 其他金属及矿物 | 10.5 | 0.43 | 8.6% | 91% | 34% | 7% | 51% | 43% | 9.4% | +6% | -23% | -17% | -30% | -59% | 31% | 3 |
| 佳兆业资本 00936 | 重型机械 | 62.0 | 7.75 | 0.0% | 0% | 55% | 20% | 42% | 92% | 13.9% | +6% | +106% | +19% | -6% | +195% | 23% | 3 |
| 中能控股 00228 | 油气生产商 | 12.3 | 0.17 | 0.0% | 0% | 80% | 1% | 44% | 18% | 10.0% | -22% | -16% | -37% | -45% | -42% | 40% | 4 |
| 香港生力啤 00236 | 酒精饮料 | 10.9 | 0.57 | 5.6% | 61% | 40% | 11% | 32% | 15% | 10.7% | +4% | +514% | -9% | -8% | -7% | 82% | 4 |
| 芯成科技 00365 | 工业零件及器材 | 34.5 | 2.16 | 0.0% | 0% | 39% | 8% | 40% | 75% | 10.3% | +37% | +127% | -37% | +31% | +27% | 24% | 6 |
| 环龙控股 02260 | 工业零件及器材 | 14.9 | 1.31 | 1.6% | 24% | 46% | 8% | 42% | 51% | 6.7% | +9% | -24% | -12% | +4% | -10% | 57% | 6 |
| 北方矿业 00433 | 其他金属及矿物 | 1.2 | 0.91 | 0.0% | 0% | 47% | 123% | 33% | 124% | 10.7% | +893% | +244% | -19% | -38% | -30% | 44% | 7 |
| 原生态牧业 01431 | 乳制品 | 1.8 | 0.21 | 0.0% | 0% | 40% | 10% | 48% | 30% | 36.1% | +12% | +95% | +15% | +22% | -19% | 79% | 14 |
| CGII HLDGS 01940 | 油气生产商 | 6.9 | 0.67 | 0.0% | 0% | 25% | 9% | 61% | 27% | 9.7% | +22% | +26% | +19% | +44% | +93% | 65% | 16 |
| 南方锰业 01091 | 其他金属及矿物 | 5.1 | 0.55 | 0.0% | 0% | 17% | 6% | 45% | 72% | 46.0% | -52% | +118% | -17% | -33% | -5% | 52% | 18 |
| 佛朗斯股份 02499 | 工业零件及器材 | 21.1 | 1.30 | 0.0% | 0% | 30% | 7% | 32% | 70% | 17.7% | +14% | -16% | -2% | -5% | +6% | 92% | 21 |
| 金浔资源 03636 | 铜 | 5.2 | 1.07 | 2.2% | 12% | 23% | 49% | 39% | 62% | 8.1% | +34% | +70% | -2% | -44% | -44% | 33% | 26 |
| 中国大冶有色金属 00661 | 铜 | 4.9 | 0.70 | 0.0% | 0% | 2% | 2% | 31% | 84% | 45.2% | +19% | -42% | +82% | +57% | +166% | 68% | 29 |
| 理文化工 00746 | 特殊化工用品 | 6.2 | 0.53 | 8.0% | 50% | 34% | 9% | 70% | 18% | 20.9% | -5% | +16% | +8% | -10% | -11% | 72% | 36 |
| 信邦控股 01571 | 汽车零件 | 6.6 | 0.91 | 13.2% | 87% | 34% | 15% | 40% | 18% | 16.4% | +3% | -2% | -5% | +7% | +3% | 87% | 38 |
| 新疆新鑫矿业 03833 | 其他金属及矿物 | 10.6 | 0.71 | 2.8% | 29% | 25% | 4% | 39% | 41% | 10.1% | +17% | +5% | +22% | -26% | +57% | 54% | 46 |
| 比优集团 09893 | 其他金属及矿物 | 23.8 | 3.95 | 1.0% | 23% | 42% | 18% | 48% | 59% | 12.3% | -4% | +16% | -16% | +65% | +184% | 71% | 55 |
| 中国秦发 00866 | 煤炭 | 19.3 | 2.24 | 0.0% | 0% | 26% | -5% | 52% | 60% | 18.9% | +70% | -118% | +30% | -18% | -12% | 51% | 58 |
| VITASOY INT'L 00345 | 非酒精饮料 | 23.9 | 2.27 | 2.7% | 65% | 51% | 9% | 48% | 44% | 10.8% | -3% | +17% | +15% | +6% | -26% | 70% | 66 |
| 日清食品 01475 | 包装食品 | 19.3 | 1.74 | 2.5% | 47% | 35% | 9% | 32% | 21% | 5.1% | +5% | +64% | +3% | -10% | -6% | 68% | 67 |
| 金川国际 02362 | 其他金属及矿物 | 14.1 | 1.05 | 0.6% | 9% | 23% | 3% | 48% | 55% | 6.1% | -14% | +3007% | +0% | +0% | +23% | 79% | 84 |
| 天工国际 00826 | 钢铁 | 17.4 | 0.97 | 1.9% | 32% | 20% | 6% | 32% | 42% | 3.6% | +2% | +14% | -4% | +2% | +22% | 69% | 85 |
| 齐云山食品 02797 | 包装食品 | 164.4 | 29.60 | 0.0% | 0% | 51% | 21% | 30% | 17% | 0.0% | -3% | -4% | +981% | +981% | +981% | 73% | 86 |
| 智汇矿业 02546 | 其他金属及矿物 | 37.6 | 4.98 | 0.6% | 22% | 36% | 11% | 39% | 20% | 4.3% | +114% | +181% | +41% | +100% | +338% | 85% | 96 |
| MONGOL MINING 00975 | 煤炭 | 11.4 | 1.03 | 0.0% | 0% | 18% | 0% | 53% | 40% | 10.3% | -21% | -95% | +40% | -2% | +20% | 71% | 106 |
| 溜溜梅 06658 | 包装食品 | 42.9 | 6.83 | 0.0% | 0% | 36% | 24% | 35% | 56% | -0.1% | +11% | +29% | +213% | +213% | +213% | 70% | 107 |
| 联合能源集团 00467 | 油气生产商 | 8.3 | 0.78 | 0.0% | 0% | 18% | 8% | 46% | 55% | 31.2% | +8% | -28% | +1% | -3% | -28% | 39% | 110 |
| 中国食品 00506 | 非酒精饮料 | 10.8 | 1.38 | 4.4% | 47% | 37% | 13% | 31% | 43% | 13.6% | +7% | +5% | +22% | -3% | +8% | 80% | 113 |
| 沃尔核材 09981 | 工业零件及器材 | 10.4 | 1.31 | 1.9% | 20% | 30% | 19% | 31% | 44% | 8.9% | +28% | +39% | -21% | -51% | -51% | 42% | 139 |
| 福莱特玻璃 06865 | 新能源物料 | 37.4 | 0.63 | 2.6% | 98% | 17% | 4% | 40% | 47% | 21.2% | -13% | +2% | -16% | -29% | -36% | 48% | 153 |
| 南山铝业国际 02610 | 铝 | 9.1 | 0.99 | 2.2% | 20% | 42% | 26% | 60% | 16% | 2.4% | +12% | -8% | -17% | -46% | -40% | 34% | 159 |
| 华润饮料 02460 | 非酒精饮料 | 20.1 | 1.47 | 5.6% | 113% | 46% | 9% | 36% | 26% | -4.4% | -15% | -36% | -4% | -24% | -32% | 66% | 179 |
| 潼关黄金 00340 | 黄金及贵金属 | 18.6 | 3.86 | 0.9% | 17% | 55% | 26% | 34% | 36% | 2.4% | +49% | +307% | +101% | +28% | +96% | 86% | 188 |
| 信义光能 00968 | 新能源物料 | 127.4 | 0.58 | 0.5% | 59% | 21% | 3% | 60% | 39% | 30.3% | -0% | -51% | -14% | -27% | -32% | 53% | 198 |
| 东岳集团 00189 | 特殊化工用品 | 10.4 | 1.29 | 2.3% | 24% | 31% | 12% | 54% | 14% | 11.0% | +6% | +131% | -16% | +24% | +5% | 55% | 226 |
| 佳鑫国际资源 03858 | 其他金属及矿物 | 13.7 | 8.01 | 0.0% | 0% | 49% | 38% | 63% | 55% | 7.2% | +0% | +278% | -33% | +19% | +83% | 31% | 252 |
| 力勤资源 02245 | 其他金属及矿物 | 5.8 | 1.74 | 3.8% | 22% | 19% | 25% | 55% | 57% | 14.8% | +44% | +55% | +35% | -19% | +31% | 60% | 280 |
| 华新建材 06655 | 建筑材料 | 8.8 | 0.92 | 3.6% | 32% | 30% | 9% | 40% | 54% | 16.2% | +8% | +25% | +24% | -5% | +34% | 84% | 350 |
| 创新实业 02788 | 铝 | 7.8 | 3.06 | 4.3% | 33% | 25% | 50% | 45% | 64% | 21.6% | +29% | +16% | -2% | -10% | +63% | 54% | 372 |
| 信义玻璃 00868 | 工业零件及器材 | 12.3 | 0.96 | 3.9% | 48% | 31% | 8% | 39% | 23% | 12.8% | -2% | -15% | +0% | +17% | +15% | 77% | 410 |
| 兖煤澳大利亚 03668 | 煤炭 | 28.5 | 0.93 | 3.1% | 89% | 80% | 5% | 33% | 26% | 14.6% | -6% | -61% | +1% | +39% | +32% | 70% | 452 |
| 天齐锂业 09696 | 其他金属及矿物 | 11.1 | 1.04 | 0.0% | 0% | 39% | 1% | 35% | 28% | 6.5% | -17% | +456% | -21% | -32% | -14% | 50% | 591 |
| 中国有色矿业 01258 | 铜 | 14.3 | 2.99 | 2.5% | 36% | 31% | 17% | 34% | 29% | 17.6% | -10% | +5% | +31% | +16% | +81% | 89% | 646 |
| 赣锋锂业 01772 | 其他金属及矿物 | 10.4 | 1.38 | 0.5% | 5% | 16% | 4% | 34% | 54% | 3.8% | +27% | +150% | -33% | -29% | +22% | 40% | 768 |
| 招金矿业 01818 | 黄金及贵金属 | 18.1 | 3.37 | 0.5% | 9% | 42% | 16% | 34% | 49% | 5.9% | +63% | +151% | +19% | -28% | -4% | 52% | 784 |
| 中国黄金国际 02099 | 铜 | 17.0 | 4.99 | 1.4% | 24% | 52% | 23% | 43% | 30% | 7.0% | +74% | +625% | +90% | +69% | +168% | 95% | 1029 |
| 五矿资源 01208 | 铜 | 14.2 | 2.63 | 0.0% | 0% | — | 14% | 76% | 55% | 24.6% | +39% | +162% | +14% | +5% | +84% | 77% | 1184 |
| 山东黄金 01787 | 黄金及贵金属 | 19.6 | 3.23 | 1.2% | 24% | 20% | 14% | 36% | 62% | 10.1% | +32% | +56% | +29% | -22% | -8% | 49% | 1233 |
| 兖矿能源 01171 | 煤炭 | 10.2 | 1.52 | 4.2% | 43% | 25% | 14% | 37% | 62% | 14.0% | -1% | -29% | -2% | +44% | +57% | 78% | 1335 |
| 鼎泰高科 01377 | 工业零件及器材 | 123.6 | 37.73 | 0.0% | 0% | 40% | 17% | 31% | 42% | 0.2% | +40% | +98% | -16% | -16% | -16% | 70% | 1357 |
| 福耀玻璃 03606 | 汽车零件 | 15.1 | 3.35 | 4.2% | 63% | 37% | 26% | 38% | 46% | 8.7% | +22% | +30% | +4% | -14% | -15% | 67% | 1471 |
| 中煤能源 01898 | 煤炭 | 8.5 | 0.78 | 4.1% | 35% | 20% | 9% | 40% | 46% | 16.5% | -18% | -21% | -2% | +19% | +28% | 76% | 1498 |
| 中国铝业 02600 | 铝 | 7.5 | 1.54 | 3.5% | 26% | 17% | 18% | 48% | 46% | 34.9% | +6% | +16% | -8% | -27% | +34% | 57% | 1503 |
| 中国宏桥 01378 | 铝 | 7.3 | 1.50 | 7.0% | 51% | 26% | 19% | 32% | 42% | 8.2% | +9% | +3% | -12% | -24% | -1% | 59% | 2298 |
| 紫金黄金国际 02259 | 黄金及贵金属 | 22.0 | 5.95 | 1.8% | 40% | 53% | 30% | 35% | 29% | 3.5% | +80% | +202% | +60% | +14% | +128% | 62% | 4360 |
| 农夫山泉 09633 | 非酒精饮料 | 24.2 | 11.14 | 2.7% | 65% | 60% | 45% | 39% | 39% | 2.5% | +28% | +37% | -0% | -7% | -12% | 77% | 4769 |
| 中国石油化工股份 00386 | 油气生产商 | 14.3 | 0.60 | 2.7% | 38% | 22% | 4% | 35% | 54% | 32.1% | -5% | -33% | +16% | +6% | +16% | 86% | 5792 |
| 中国神华 01088 | 煤炭 | 15.7 | 1.88 | 4.7% | 75% | 30% | 13% | 47% | 23% | 9.1% | -9% | -4% | +4% | +22% | +42% | 94% | 9921 |
| 中国海洋石油 00883 | 油气生产商 | 7.5 | 1.21 | 5.1% | 38% | — | 16% | 60% | 27% | 9.5% | -1% | -8% | +0% | +21% | +38% | 82% | 11911 |
| 中国石油股份 00857 | 油气生产商 | 9.2 | 0.99 | 5.2% | 48% | — | 10% | 57% | 36% | 11.3% | +2% | -2% | +3% | +26% | +48% | 85% | 18595 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。