| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉高达资本 01468 | 综合企业 | -0.6 | 0.11 | 0.0% | — | 78% | -18% | 0% | 26% | 103.9% | -52% | -20% | -40% | -70% | -85% | 16% | 1 |
| 信德集团 00242 | 综合企业 | -3.1 | 0.05 | 0.0% | — | 70% | -2% | 7% | 35% | 24.9% | -47% | +38% | -11% | -22% | -32% | 57% | 15 |
| 复星国际 00656 | 综合企业 | -1.7 | 0.39 | 0.0% | — | 51% | -22% | 7% | 76% | 31.6% | -6% | -973% | +32% | +20% | +2% | 91% | 429 |
| 长和 00001 | 综合企业 | 7.1 | 0.46 | 3.3% | 23% | 59% | 2% | 9% | 40% | 24.1% | -0% | -19% | +5% | +36% | +42% | 94% | 2675 |
| 中信股份 00267 | 综合企业 | 5.7 | 0.44 | 4.8% | 27% | 44% | 8% | 2% | 88% | 109.2% | +8% | +12% | +12% | +20% | +30% | 100% | 4046 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。