| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩比发展 00947 | 亏损或困境 | 电讯网路基建设施 | -1.4 | 0.49 | 0.0% | — | 10% | -28% | 22% | 66% | -78.9% | -20% | +18% | +0% | +38% | +20% | 42% | 1 |
| 威讯控股 01087 | 亏损或困境 | 电讯网路基建设施 | -5.7 | 1.40 | 0.0% | — | 12% | -26% | 0% | 77% | 6.6% | +27% | +19% | +37% | +4% | +11% | 60% | 3 |
| 普天通信集团 01720 | 中性 | 电讯网路基建设施 | 4.7 | 0.43 | 0.0% | 0% | 20% | 4% | 32% | 53% | 18.2% | +10% | +44% | -52% | +154% | +111% | 30% | 3 |
| 南方通信 01617 | 中性 | 电讯网路基建设施 | 8.5 | 0.41 | 0.0% | 0% | 22% | 4% | 15% | 36% | 8.8% | -10% | -20% | -64% | +155% | +44% | 28% | 4 |
| 四威科技 01202 | 成长兑现 | 电讯网路基建设施 | 12.1 | 0.64 | 0.8% | 10% | 20% | 0% | 11% | 16% | 37.6% | +27% | +250% | +10% | +72% | +56% | 79% | 6 |
| 亨鑫科技 01085 | 中性 | 电讯网路基建设施 | 19.9 | 0.46 | 0.0% | 0% | 21% | -3% | 24% | 53% | -27.1% | -7% | -161% | -4% | +17% | +1% | 78% | 8 |
| 环联连讯 01473 | 中性 | 电讯网路基建设施 | 34.9 | 4.66 | 1.2% | 43% | 11% | 15% | 5% | 69% | -0.2% | +5% | +36% | -29% | +230% | +152% | 60% | 14 |
| 京信通信 02342 | 中性 | 电讯网路基建设施 | 81.1 | 0.66 | 0.4% | 33% | 29% | 1% | 12% | 55% | 3.3% | +1% | +112% | -37% | -70% | -71% | 21% | 23 |
| 俊知集团 01300 | 中性 | 电讯网路基建设施 | 10.6 | 0.80 | 0.0% | 0% | 11% | 3% | 2% | 33% | 7.1% | +10% | +1489% | -58% | +398% | +522% | 40% | 35 |
| 高科桥光导 09963 | 重资产陷阱 | 电讯网路基建设施 | -92.1 | 12.26 | 0.0% | — | -5% | -31% | 61% | 15% | 0.5% | -35% | -4% | +4% | +796% | +2846% | 76% | 40 |
| 中国通信服务 00552 | 现金流红利 | 电讯网路基建设施 | 6.9 | 0.50 | 6.5% | 45% | 11% | 8% | 4% | 64% | 33.9% | +5% | +4% | -8% | -6% | -10% | 84% | 275 |
| 剑桥科技 06166 | 纯久期 | 电讯网路基建设施 | 65.7 | 3.30 | 0.3% | 21% | 22% | 5% | 9% | 36% | -4.5% | +38% | +39% | -20% | +4% | +40% | 56% | 356 |
| 汇聚科技 01729 | 成长兑现 | 电讯网路基建设施 | 28.7 | 4.53 | 0.2% | 7% | 12% | 34% | 16% | 69% | 2.9% | +68% | +69% | +1% | -2% | +32% | 68% | 373 |
| 中兴通讯 00763 | 中性 | 电讯网路基建设施 | 29.4 | 1.29 | 2.0% | 59% | 30% | 8% | 6% | 65% | 2.5% | +15% | -30% | -11% | -12% | -39% | 51% | 1119 |
| 长飞光纤光缆 06869 | 成长兑现 | 电讯网路基建设施 | 33.3 | 7.00 | 0.2% | 7% | 31% | 6% | 27% | 51% | 2.4% | +22% | +59% | -31% | +210% | +187% | 52% | 1320 |
| 中际旭创 03308 | 成长兑现 | 电讯网路基建设施 | 50.3 | 25.82 | 0.1% | 7% | 42% | 45% | 21% | 30% | 0.9% | +68% | +125% | +3% | +3% | +3% | 76% | 11850 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。