| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中兴通讯 00763 | 电讯网路基建设施 | 29.4 | 1.29 | 2.0% | 59% | 30% | 8% | 6% | 65% | 2.5% | +15% | -30% | -11% | -12% | -39% | 51% | 1119 |
| 俊知集团 01300 | 电讯网路基建设施 | 10.6 | 0.80 | 0.0% | 0% | 11% | 3% | 2% | 33% | 7.1% | +10% | +1489% | -58% | +398% | +522% | 40% | 35 |
| 京信通信 02342 | 电讯网路基建设施 | 81.1 | 0.66 | 0.4% | 33% | 29% | 1% | 12% | 55% | 3.3% | +1% | +112% | -37% | -70% | -71% | 21% | 23 |
| 环联连讯 01473 | 电讯网路基建设施 | 34.9 | 4.66 | 1.2% | 43% | 11% | 15% | 5% | 69% | -0.2% | +5% | +36% | -29% | +230% | +152% | 60% | 14 |
| 亨鑫科技 01085 | 电讯网路基建设施 | 19.9 | 0.46 | 0.0% | 0% | 21% | -3% | 24% | 53% | -27.1% | -7% | -161% | -4% | +17% | +1% | 78% | 8 |
| 南方通信 01617 | 电讯网路基建设施 | 8.5 | 0.41 | 0.0% | 0% | 22% | 4% | 15% | 36% | 8.8% | -10% | -20% | -64% | +155% | +44% | 28% | 4 |
| 普天通信集团 01720 | 电讯网路基建设施 | 4.7 | 0.43 | 0.0% | 0% | 20% | 4% | 32% | 53% | 18.2% | +10% | +44% | -52% | +154% | +111% | 30% | 3 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。