| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AiRWA YYAI | 软件基础设施 | -0.1 | 0.02 | 0.0% | — | 77% | 15% | — | 20% | 88.1% | +147% | +76% | -100% | -100% | -100% | 0% | 0 |
| OUTDOOR HOLDING COMPANY 8.75% CUM RED PFD SHS SER A POWWP | 航空航天与国防 | -20.8 | 0.14 | 0.0% | — | 87% | -3% | 2% | 12% | 36.3% | +4% | +97% | +2% | +7% | +6% | 98% | 0 |
| Zedge ZDGE | 互联网内容与信息 | -37.2 | 1.58 | 1.7% | — | 94% | -8% | 14% | 27% | 9.2% | -2% | +74% | -4% | -7% | +4% | 65% | 0 |
| FORTRESS BIOTECH INC 9.375% CUM RED PER PREF SER A USD25.00 FBIOP | 生物技术 | 0.0 | 0.39 | 0.0% | — | 67% | -5% | 8% | 66% | 196.0% | +10% | +73% | -7% | +98% | +105% | 88% | 1 |
| AudioEye AEYE | 应用软件 | -20.6 | 29.73 | 0.0% | — | 78% | -43% | 1% | 85% | 6.1% | +14% | +28% | +14% | -24% | -42% | 46% | 1 |
| 富兰克林柯维 FC | 教育培训 | 126.8 | 5.00 | 0.0% | 0% | 76% | 4% | 11% | 72% | 12.8% | -7% | -87% | -23% | +13% | -1% | 71% | 2 |
| Gogo Inc GOGO | 电信服务 | -284.0 | 3.19 | 0.0% | — | 44% | 15% | 13% | 92% | 20.9% | +105% | -6% | -16% | -39% | -74% | 26% | 4 |
| FrontView REIT FVR | 多元化REITs | 636.0 | 1.07 | 4.5% | 2868% | 85% | -1% | — | 42% | 9.3% | +342% | -15% | -2% | +32% | +50% | 86% | 5 |
| Rimini Street RMNI | 应用软件 | 71.6 | -27.99 | 0.0% | 0% | 60% | 0% | 6% | 106% | 14.4% | -2% | +202% | +22% | +29% | +9% | 88% | 5 |
| Reservoir Media RSVR | 娱乐 | 70.1 | 1.70 | 0.0% | 0% | 65% | 2% | 0% | 60% | 6.7% | +11% | +1% | -7% | +29% | +23% | 73% | 6 |
| Phreesia PHR | 健康信息服务 | 60.8 | 1.83 | 0.0% | 0% | 68% | 1% | 11% | 49% | 13.5% | +14% | +104% | +20% | -35% | -59% | 38% | 7 |
| Mesa Laboratories MLAB | 科技仪器 | 150.3 | 3.79 | 0.5% | 75% | 64% | 4% | 7% | 56% | 7.8% | +3% | +440% | +19% | +64% | +102% | 96% | 7 |
| Easterly Government Properties DEA | 办公室REITs | 121.5 | 0.87 | 7.4% | 899% | 67% | 1% | — | 60% | 23.4% | +11% | -34% | +4% | +22% | +12% | 95% | 12 |
| Marqeta MQ | 软件基础设施 | 184.2 | 2.41 | 0.0% | 0% | 70% | -2% | 3% | 50% | 11.6% | +23% | -151% | +8% | -13% | -32% | 67% | 17 |
| SmartStop Self Storage REIT SMA | 工业REITs | 62.5 | 1.56 | 4.9% | 307% | 61% | -1% | — | 47% | 6.1% | +19% | +70% | +0% | +9% | -9% | 86% | 18 |
| Flywire FLYW | 软件基础设施 | 68.7 | 2.76 | 0.0% | 0% | 61% | 2% | 2% | 33% | 7.4% | +27% | +365% | +30% | +31% | +40% | 94% | 23 |
| Liftoff Mobile LFTO | 广告代理 | 88.8 | -567.88 | 0.0% | 0% | 85% | 0% | 5% | 150% | 7.5% | +32% | +52% | -24% | -18% | -18% | 62% | 32 |
| First Advantage FA | 专业商务服务 | 142.5 | 2.84 | 0.0% | 0% | 46% | -3% | 8% | 66% | 7.1% | +83% | +68% | +35% | +47% | +32% | 85% | 37 |
| Tenable Holdings TENB | 软件基础设施 | 570.8 | 19.02 | 0.0% | 0% | 78% | -10% | 4% | 81% | 7.1% | +11% | +0% | +28% | +46% | +10% | 78% | 38 |
| Sportradar Group AG SRAD | 应用软件 | 222.4 | 4.42 | 0.0% | 0% | 58% | 10% | 3% | 66% | 12.3% | +32% | +237% | -23% | -46% | -58% | 41% | 40 |
| CCC Intelligent Solutions Holdings CCC | 应用软件 | 107.3 | 2.50 | 0.0% | 0% | 74% | 0% | 6% | 50% | 8.4% | +12% | -95% | +60% | -6% | -24% | 76% | 44 |
| 微牛 BULL | 应用软件 | 121.8 | 4.94 | 0.0% | 0% | 78% | 0% | 2% | 74% | 11.0% | +46% | +205% | +59% | +25% | -27% | 61% | 52 |
| Celsius Holdings CELH | 非酒精饮料 | 127.8 | 6.47 | 0.0% | 0% | 50% | 8% | 1% | 42% | 6.6% | +86% | -26% | +8% | -33% | -45% | 46% | 78 |
| HubSpot HUBS | 应用软件 | 88.1 | 7.45 | 0.0% | 0% | 84% | 2% | 6% | 46% | 6.9% | +19% | +892% | +28% | -38% | -50% | 47% | 123 |
| 拜玛林制药 BMRN | 生物技术 | 175.1 | 2.04 | 0.0% | 0% | 78% | 6% | 14% | 20% | 6.7% | +13% | -18% | +18% | +12% | +18% | 94% | 129 |
| TKO Group Holdings TKO | 娱乐 | 65.3 | 4.00 | 1.7% | 109% | 60% | 5% | 4% | 40% | 13.2% | -3% | +322% | -10% | -10% | -6% | 83% | 136 |
| Block XYZ | 软件基础设施 | 147.8 | 2.25 | 0.0% | 0% | 43% | 6% | 1% | 44% | 8.2% | +0% | -54% | +24% | +27% | +9% | 95% | 497 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。