| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷歌-A GOOGL | 互联网内容与信息 | 17.0 | 6.65 | 0.2% | 4% | 60% | 36% | 30% | 30% | 4.5% | +15% | +32% | -5% | +8% | +45% | 83% | 41394 |
| 微软 MSFT | 软件基础设施 | 27.8 | 8.39 | 0.7% | 20% | 68% | 34% | 28% | 42% | 4.9% | +18% | +31% | +26% | +4% | +1% | 91% | 37105 |
| 强生 JNJ | 一般药品制造商 | 31.9 | 7.80 | 1.9% | 61% | 68% | 35% | 14% | 59% | 4.2% | +6% | +91% | +16% | +35% | +58% | 98% | 6633 |
| 可口可乐 KO | 非酒精饮料 | 26.4 | 10.48 | 2.4% | 62% | 62% | 46% | 9% | 67% | 4.3% | +2% | +23% | +6% | +28% | +34% | 95% | 3789 |
| 默沙东 MRK | 一般药品制造商 | 120.3 | 8.85 | 2.2% | 269% | 75% | 37% | 18% | 62% | 5.4% | +1% | +7% | +27% | +45% | +85% | 96% | 3709 |
| 宝洁 PG | 家庭和个人用品 | 22.1 | 6.38 | 2.9% | 64% | 50% | 30% | 22% | 57% | 5.7% | +3% | +0% | -1% | +4% | -5% | 89% | 3401 |
| 安进 AMGN | 一般药品制造商 | 27.2 | 20.22 | 2.2% | 61% | 67% | 106% | 10% | 90% | 5.3% | +10% | +88% | +30% | +36% | +60% | 98% | 2364 |
| IBM Corp IBM | 信息技术服务 | 20.8 | 6.42 | 2.9% | 60% | 58% | 35% | 7% | 78% | 6.7% | +8% | +76% | -13% | -19% | -6% | 71% | 2213 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。