| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpaceX SPCX | 航空航天与国防 | -219.2 | 15.33 | 0.0% | — | 49% | -133% | 29% | 55% | 0.5% | +33% | -724% | +10% | +10% | +10% | 66% | 19502 |
| Rocket Lab RKLB | 航空航天与国防 | -238.0 | 11.01 | 0.0% | — | 34% | -19% | 12% | 26% | -0.6% | +38% | -4% | -39% | -8% | +35% | 43% | 385 |
| AeroVironment AVAV | 航空航天与国防 | -26.8 | 1.67 | 0.0% | — | 25% | -10% | 5% | 23% | -1.1% | +141% | -708% | -16% | -40% | -39% | 35% | 74 |
| DPC Holdings DPC | 航空航天与国防 | -26.9 | 8.68 | 0.0% | — | 23% | 0% | 20% | 208% | -0.2% | +12% | +10% | +36% | +36% | +36% | 78% | 67 |
| Planet Labs PBC PL | 航空航天与国防 | -16.5 | 11.68 | 0.0% | — | 56% | -78% | 22% | 84% | 1.8% | +26% | -100% | -41% | -8% | +88% | 35% | 66 |
| BETA Technologies BETA | 航空航天与国防 | -4.9 | 3.21 | 0.0% | — | 72% | -229% | 14% | 14% | -6.2% | +136% | -171% | +41% | -21% | -35% | 56% | 52 |
| Mercury Systems MRCY | 航空航天与国防 | -164.8 | 3.31 | 0.0% | — | 29% | -2% | 10% | 36% | 2.1% | +8% | +22% | -23% | +13% | +20% | 64% | 50 |
| Archer Aviation ACHR | 航空航天与国防 | -5.3 | 2.32 | 0.0% | — | — | -42% | 7% | 11% | -12.3% | +0% | -15% | +13% | -24% | -33% | 39% | 44 |
| Firefly Aerospace FLY | 航空航天与国防 | -9.7 | 2.97 | 0.0% | — | 19% | -158% | 9% | 35% | -7.3% | +163% | -29% | -35% | -3% | -49% | 35% | 36 |
| Redwire RDW | 航空航天与国防 | -8.8 | 1.61 | 0.0% | — | 5% | -62% | 4% | 22% | -2.9% | +10% | -98% | -29% | +39% | +26% | 40% | 26 |
| Intuitive Machines LUNR | 航空航天与国防 | -15.8 | -8.82 | 0.0% | — | 3% | 0% | 8% | 73% | -4.9% | -8% | +69% | -44% | -9% | +76% | 32% | 26 |
| 杜科蒙 DCO | 航空航天与国防 | -113.7 | 3.68 | 0.0% | — | 27% | -6% | 15% | 44% | -0.5% | +5% | -272% | +9% | +77% | +84% | 80% | 25 |
| Applied Aerospace & Defense AADX | 航空航天与国防 | -12.8 | 2.69 | 0.0% | — | 27% | -30% | 8% | 84% | -4.2% | +51% | -41% | -30% | -35% | -35% | 53% | 22 |
| Voyager Technologies VOYG | 航空航天与国防 | -14.7 | 6.36 | 0.0% | — | 18% | -197% | 11% | 59% | -5.4% | +15% | -71% | -18% | +30% | +15% | 65% | 21 |
| HawkEye 360 HAWK | 航空航天与国防 | -133.5 | 2.14 | 0.0% | — | 53% | -3% | 19% | 11% | -0.4% | +163% | +65% | -26% | -33% | -33% | 49% | 17 |
| LYNTRIS INC LYNX | 航空航天与国防 | -123.0 | 25.65 | 0.0% | — | 30% | -19% | 12% | 88% | 1.9% | +16% | +73% | -28% | -28% | -28% | 79% | 15 |
| Red Cat Holdings RCAT | 航空航天与国防 | -10.5 | 2.71 | 0.0% | — | 3% | -49% | 4% | 10% | -10.9% | +740% | -65% | -23% | +6% | -6% | 45% | 13 |
| York Space Systems YSS | 航空航天与国防 | -4.4 | 0.70 | 0.0% | — | 20% | -10% | 3% | 41% | -16.9% | +52% | +14% | -68% | -74% | -74% | 20% | 12 |
| Eve Holding EVEX | 航空航天与国防 | -3.6 | 33.64 | 0.0% | — | — | -181% | — | 72% | -25.2% | +0% | -62% | -14% | -44% | -41% | 43% | 8 |
| Satellogic SATL | 航空航天与国防 | -6.3 | 21.09 | 0.0% | — | 72% | -128% | 27% | 60% | -3.7% | +38% | +96% | -26% | +148% | +29% | 39% | 7 |
| Elmet Group ELMT | 航空航天与国防 | -176.6 | 2.73 | 0.0% | — | 20% | -2% | 16% | 39% | -0.6% | +6% | -111% | -10% | +20% | +20% | 74% | 5 |
| 维珍银河 SPCE | 航空航天与国防 | -1.0 | 1.16 | 0.0% | — | -4613% | -94% | 22% | 66% | -46.1% | -78% | +20% | -36% | -5% | -6% | 34% | 5 |
| 亿航智能 EH | 航空航天与国防 | -6.9 | 2.64 | 0.0% | — | 62% | -27% | 9% | 46% | -7.2% | -4% | -25% | -31% | -64% | -71% | 23% | 4 |
| Merlin Inc MRLN | 航空航天与国防 | -3.2 | -3.39 | 0.0% | — | -592% | 0% | 11% | 367% | -21.0% | +22% | -52% | -52% | -69% | -68% | 20% | 3 |
| AIRO Group AIRO | 航空航天与国防 | -9.2 | 0.32 | 0.0% | — | 60% | -1% | 1% | 4% | -21.6% | +5% | +89% | -7% | -10% | -64% | 33% | 2 |
| Sidus Space SIDU | 航空航天与国防 | -3.1 | 1.11 | 0.0% | — | -168% | -80% | 20% | 23% | -9.3% | -28% | -68% | -48% | -34% | +77% | 30% | 2 |
| Starfighters Space FJET | 航空航天与国防 | -5.5 | 5.17 | 0.0% | — | — | -174% | — | 12% | -9.6% | +0% | -109% | -65% | -76% | -67% | 9% | 2 |
| New Horizon Aircraft HOVR | 航空航天与国防 | -3.0 | 2.40 | 0.0% | — | — | -108% | — | 15% | -10.6% | +0% | -732% | -19% | +14% | +2% | 40% | 1 |
| Vertical Aerospace EVTL | 航空航天与国防 | -1.1 | -2.21 | 0.0% | — | — | 0% | — | 216% | -180.5% | +0% | +132% | -71% | -89% | -87% | 8% | 1 |
| Safe Pro Group SPAI | 航空航天与国防 | -6.5 | 8.33 | 0.0% | — | 33% | -133% | 3% | 7% | -8.3% | -72% | -93% | -5% | +18% | -24% | 54% | 1 |
| Momentus MNTS | 航空航天与国防 | -2.4 | 0.80 | 0.0% | — | 100% | -656% | 18% | 58% | -33.5% | -48% | +12% | -63% | -14% | -80% | 12% | 1 |
| GrabAGun Digital Holdings PEW | 航空航天与国防 | -9.8 | 0.68 | 0.0% | — | 12% | -5% | 3% | 18% | -12.9% | +4% | -156% | -8% | -22% | -59% | 35% | 1 |
| Mobilicom MOB | 航空航天与国防 | -1.6 | 5.60 | 0.0% | — | 53% | -369% | 2% | 57% | 0.0% | +6% | -196% | -10% | -17% | -21% | 46% | 1 |
| XTI Aerospace XTIA | 航空航天与国防 | -0.7 | -1.53 | 0.0% | — | 22% | -3559% | 2% | 62% | -78.0% | +0% | -92% | -43% | -14% | -48% | 33% | 0 |
| ParaZero Technologies PRZO | 航空航天与国防 | -2.4 | 3.15 | 0.0% | — | 5% | -380% | 5% | 40% | -24.0% | +12% | +51% | +41% | -0% | -39% | 43% | 0 |
| VISIONWAVE HOLDINGS INC VWAV | 航空航天与国防 | -1.3 | 0.13 | 0.0% | — | — | 0% | — | 538% | -106.1% | +0% | -1872% | -88% | -94% | -95% | 4% | 0 |
| DEFSEC Technologies DFSC | 航空航天与国防 | -1.0 | 1.81 | 0.0% | — | 35% | -210% | 9% | 40% | -80.9% | +219% | -26% | -59% | -15% | -52% | 24% | 0 |
| BiomX PHGE | 航空航天与国防 | -0.0 | 0.91 | 0.0% | — | — | 0% | — | 122% | -459.9% | +0% | -104% | -77% | -92% | -98% | 1% | 0 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。