| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coherent COHR | 科技仪器 | 68.4 | 5.06 | 0.0% | 0% | 38% | 9% | 12% | 39% | 0.1% | +22% | +2518% | -21% | +53% | +186% | 64% | 552 |
| Sensata Technologies ST | 科技仪器 | 69.5 | 2.12 | 1.1% | 77% | 29% | 1% | 16% | 59% | 11.1% | -6% | -76% | -8% | +30% | +36% | 80% | 63 |
| Novanta NOVT | 科技仪器 | 93.9 | 3.47 | 0.0% | 0% | 44% | 5% | 9% | 27% | 2.4% | +3% | -16% | -4% | +25% | +28% | 84% | 56 |
| Mesa Laboratories MLAB | 科技仪器 | 150.3 | 3.79 | 0.5% | 75% | 64% | 4% | 7% | 56% | 7.8% | +3% | +440% | +19% | +64% | +102% | 96% | 7 |
| LGL Group LGL | 科技仪器 | -250.0 | 2.13 | 0.0% | — | 72% | 2% | 0% | 3% | 0.0% | -3% | +45% | +8% | +30% | +13% | 95% | 1 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。