| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USBC Inc USBC | 科技仪器 | -2.2 | 4.08 | 0.0% | — | — | 0% | — | 13% | -8.8% | +0% | +0% | +43% | -23% | -31% | 36% | 2 |
| Wrap Technologies WRAP | 科技仪器 | -6.0 | 7.73 | 0.0% | — | 58% | -191% | 11% | 26% | -8.7% | +4% | -76% | +36% | -30% | -8% | 52% | 1 |
| Arbe Robotics ARBE | 科技仪器 | -1.9 | 2.00 | 0.0% | — | -78% | -150% | 4% | 46% | -50.3% | +34% | +6% | -26% | -46% | -51% | 22% | 1 |
| Odysight.ai ODYS | 科技仪器 | -3.4 | 4.39 | 0.0% | — | 29% | -78% | 4% | 12% | -21.0% | -24% | -45% | +5% | +14% | -6% | 33% | 1 |
| Genasys GNSS | 科技仪器 | -10.4 | -50.00 | 0.0% | — | 42% | -184% | 7% | 97% | -3.8% | +70% | +43% | -21% | -32% | -29% | 54% | 1 |
| 维视图像 MVIS | 科技仪器 | -0.3 | 2.45 | 0.0% | — | -1435% | -182% | 19% | 46% | -133.7% | -74% | +2% | -70% | -87% | -90% | 7% | 1 |
| Astrotech ASTC | 科技仪器 | -0.9 | 1.28 | 0.0% | — | 45% | -49% | 9% | 18% | -87.1% | -37% | -19% | -69% | +113% | +47% | 11% | 0 |
| Arrive AI ARAI | 科技仪器 | -0.4 | 2.63 | 0.0% | — | — | -1719% | 12% | 77% | -86.4% | +0% | -183% | -51% | -91% | -94% | 4% | 0 |
| Focus Universal FCUV | 科技仪器 | -0.8 | 1.46 | 0.0% | — | -14% | -182% | 2% | 71% | -36.4% | -36% | -50% | +412% | -48% | -81% | 8% | 0 |
| Ainos AIMD | 科技仪器 | -0.6 | 3.60 | 0.0% | — | 83% | -128% | 4% | 64% | -37.8% | +499% | +1% | -15% | -2% | -56% | 36% | 0 |
| SaverOne 2014 SVRE | 科技仪器 | -0.0 | 0.56 | 0.0% | — | -7% | -257% | 8% | 42% | -137.4% | -31% | +3% | -39% | -52% | -86% | 11% | 0 |
| SOBR Safe SOBR | 科技仪器 | -0.1 | -8.56 | 0.0% | — | 54% | -121% | 1% | 26% | -347.2% | +106% | -4% | -56% | -80% | -86% | 11% | 0 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。