| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米奇汗姆租赁 MIND | 科技仪器 | 28.6 | 1.00 | 0.0% | 0% | 46% | 2% | 14% | 16% | -6.8% | -13% | -85% | -18% | -48% | -52% | 32% | 0 |
| Acorn Energy ACFN | 科技仪器 | 31.2 | 5.50 | 0.0% | 0% | 77% | 36% | 7% | 38% | 3.0% | +4% | -60% | +21% | +26% | -38% | 60% | 0 |
| Vishay精密集团 VPG | 科技仪器 | 210.0 | 2.52 | 0.0% | 0% | 39% | 2% | 28% | 26% | 0.3% | +0% | -46% | -48% | +64% | +110% | 42% | 8 |
| Badger Meter BMI | 科技仪器 | 31.0 | 5.62 | 1.2% | 38% | 42% | 22% | 14% | 27% | 4.3% | +11% | +13% | +4% | -23% | -27% | 66% | 38 |
| 康耐视 CGNX | 科技仪器 | 59.9 | 6.43 | 0.5% | 32% | 67% | 8% | 7% | 26% | 2.6% | +9% | +8% | +6% | +74% | +40% | 86% | 105 |
| Teledyne Technologies TDY | 科技仪器 | 29.5 | 2.59 | 0.0% | 0% | 43% | 9% | 6% | 31% | 4.5% | +8% | +9% | +2% | +20% | +12% | 88% | 283 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。