| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林德气体 LIN | 特殊化工用品 | 30.8 | 5.63 | 1.3% | 40% | 49% | 18% | 39% | 54% | 4.8% | +3% | +5% | -6% | +13% | +2% | 87% | 2202 |
| Solstice Advanced Materials SOLS | 特殊化工用品 | 48.6 | 6.38 | 0.2% | 12% | 32% | 10% | 42% | 76% | 6.0% | +3% | -53% | -18% | +32% | +32% | 70% | 101 |
| 南非萨索尔 SSL | 特殊化工用品 | 10.5 | 0.79 | 0.0% | 0% | 44% | 8% | 75% | 53% | 24.7% | +18% | +102% | -9% | +88% | +72% | 85% | 80 |
| Sensient Technologies SXT | 特殊化工用品 | 36.3 | 4.55 | 1.2% | 44% | 34% | 12% | 30% | 47% | 2.1% | +4% | +8% | +13% | +45% | +21% | 97% | 57 |
| Ashland ASH | 特殊化工用品 | 69.5 | 1.78 | 2.3% | 158% | 30% | -35% | 34% | 59% | 8.7% | -14% | -600% | +13% | +27% | +37% | 94% | 33 |
| Ingevity NGVT | 特殊化工用品 | 46.4 | 51.72 | 0.0% | 0% | 40% | -149% | 45% | 98% | 8.7% | -3% | +61% | +4% | +19% | +16% | 89% | 24 |
| Montauk Renewables MNTK | 特殊化工用品 | 44.6 | 1.20 | 0.0% | 0% | 37% | 1% | 65% | 40% | 13.7% | +0% | -82% | +33% | +34% | +8% | 87% | 3 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。