| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BioNexus Gene Lab BGLC | 特殊化工用品 | -1.1 | 0.55 | 0.0% | — | 15% | -35% | 13% | 7% | -19.9% | -22% | -87% | -26% | -63% | -71% | 24% | 0 |
| 天美生物 BON | 特殊化工用品 | -1.6 | 0.16 | 0.0% | — | 21% | -4% | 14% | 32% | 1.5% | -22% | -694% | -21% | -27% | -25% | 34% | 0 |
| Flexible Solutions FSI | 特殊化工用品 | -24.0 | 1.99 | 0.0% | — | 33% | 2% | 26% | 31% | 3.5% | +1% | -42% | -9% | -14% | -40% | 51% | 1 |
| 北方科技国际 NTIC | 特殊化工用品 | -62.4 | 1.04 | 0.4% | — | 38% | 0% | 14% | 25% | -2.8% | -1% | -84% | +0% | +2% | +2% | 80% | 1 |
| Ascent Industries ACNT | 特殊化工用品 | -33.9 | 1.73 | 0.0% | — | 23% | 1% | 24% | 22% | -4.5% | -7% | +106% | +11% | -6% | +24% | 85% | 1 |
| 哈德森科技 HDSN | 特殊化工用品 | 25.5 | 0.93 | 0.0% | 0% | 25% | 7% | 12% | 24% | -13.2% | +4% | -32% | -2% | -22% | -48% | 51% | 2 |
| Mativ MATV | 特殊化工用品 | 7.7 | 1.48 | 3.2% | 24% | 18% | -50% | 22% | 76% | 23.0% | +0% | -593% | +62% | +7% | +6% | 84% | 7 |
| 霍金斯材料 HWKN | 特殊化工用品 | 33.5 | 4.92 | 0.6% | 20% | 23% | 16% | 27% | 46% | 5.5% | +11% | -3% | -16% | -9% | -26% | 70% | 27 |
| Quaker Houghton KWR | 特殊化工用品 | 28.9 | 2.02 | 1.2% | 36% | 36% | -0% | 11% | 51% | 4.7% | +3% | -102% | +18% | +19% | +14% | 89% | 28 |
| 富乐 FUL | 特殊化工用品 | 16.0 | 1.39 | 1.8% | 28% | 31% | 8% | 20% | 61% | 11.1% | -3% | +17% | -12% | -8% | -13% | 79% | 29 |
| Avient AVNT | 特殊化工用品 | 23.5 | 1.63 | 2.5% | 59% | 31% | 4% | 17% | 60% | 7.5% | +1% | -51% | +25% | +41% | +18% | 93% | 40 |
| 卡博特 CBT | 特殊化工用品 | 22.8 | 2.62 | 2.2% | 51% | 25% | 22% | 56% | 55% | 11.8% | -7% | -11% | -1% | +25% | +3% | 87% | 42 |
| 拜切 BCPC | 特殊化工用品 | 33.8 | 4.20 | 0.6% | 19% | 36% | 13% | 17% | 25% | 4.0% | +9% | +20% | +6% | +12% | +6% | 93% | 55 |
| 艾仕得涂料系统 AXTA | 特殊化工用品 | 21.9 | 3.04 | 0.0% | 0% | 34% | 18% | 18% | 68% | 9.2% | -3% | -3% | +12% | +11% | +10% | 93% | 77 |
| NewMarket NEU | 特殊化工用品 | 19.0 | 4.43 | 1.3% | 25% | 32% | 26% | 29% | 49% | 7.0% | -2% | -9% | +8% | +30% | +8% | 90% | 81 |
| Element Solutions ESI | 特殊化工用品 | 48.7 | 3.12 | 0.9% | 43% | 42% | 8% | 6% | 47% | 2.6% | +4% | -22% | -9% | +45% | +38% | 73% | 88 |
| RPM International RPM | 特殊化工用品 | 20.4 | 4.07 | 2.0% | 41% | 41% | 21% | 20% | 60% | 6.7% | +7% | -4% | +2% | +3% | -16% | 84% | 135 |
| 杜邦 DD | 特殊化工用品 | 329.0 | 1.29 | 2.3% | 757% | 34% | -4% | 12% | 35% | 5.9% | +2% | -200% | -2% | +10% | +37% | 84% | 178 |
| 智利矿业化工 SQM | 特殊化工用品 | 15.7 | 3.46 | 1.4% | 21% | 30% | 11% | 36% | 44% | 0.0% | +1% | -7% | +3% | +12% | +70% | 79% | 218 |
| 国际香料香精 IFF | 特殊化工用品 | 80.7 | 1.58 | 1.9% | 149% | 36% | -3% | 13% | 44% | 5.3% | -5% | -234% | +17% | +30% | +34% | 97% | 220 |
| 艺康集团 ECL | 特殊化工用品 | 37.5 | 7.79 | 1.0% | 38% | 44% | 22% | 20% | 60% | 3.9% | +2% | -2% | +9% | +7% | +2% | 91% | 783 |
| 宣伟公司 SHW | 特殊化工用品 | 30.8 | 21.02 | 0.9% | 29% | 49% | 59% | 18% | 82% | 4.8% | +2% | -4% | +10% | +4% | -10% | 89% | 810 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。