| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新纪元能源 NEE | 受监管电力 | 18.7 | 3.05 | 2.9% | 53% | 62% | 13% | 46% | 69% | 7.9% | +11% | -6% | -1% | +6% | +23% | 86% | 1740 |
| 美国南方公司 SO | 受监管电力 | 21.2 | 2.56 | 3.4% | 72% | 48% | 12% | 51% | 75% | 10.5% | +11% | -2% | -6% | +4% | +0% | 90% | 1014 |
| 杜克能源 DUK | 受监管电力 | 18.1 | 1.74 | 3.5% | 64% | 51% | 10% | 49% | 73% | 12.3% | +6% | +10% | -3% | +5% | +4% | 91% | 937 |
| 英国国家电网公司 NGG | 受监管电力 | 17.7 | 1.48 | 4.0% | 70% | 80% | 8% | 45% | 64% | 13.2% | -2% | +14% | -3% | +4% | +16% | 85% | 785 |
| 美国电力 AEP | 受监管电力 | 21.6 | 2.11 | 3.0% | 66% | 61% | 12% | 53% | 72% | 11.4% | +11% | +24% | -2% | +10% | +19% | 89% | 678 |
| 埃克西尔能源 XEL | 受监管电力 | 20.7 | 1.97 | 3.1% | 64% | 47% | 9% | 58% | 71% | 10.1% | +9% | +4% | -2% | +4% | +9% | 91% | 473 |
| 爱克斯龙电力 EXC | 受监管电力 | 16.0 | 1.52 | 3.8% | 60% | 43% | 10% | 45% | 75% | 16.0% | +5% | +12% | -3% | +3% | +5% | 88% | 450 |
| 爱迪生联合电气 ED | 受监管电力 | 17.6 | 1.54 | 3.2% | 57% | 53% | 9% | 48% | 68% | 10.0% | +11% | +11% | +0% | +11% | +15% | 94% | 397 |
| 公务集团 PEG | 受监管电力 | 18.3 | 2.12 | 3.5% | 65% | 35% | 13% | 47% | 70% | 9.8% | +18% | +19% | -6% | -7% | -5% | 86% | 367 |
| 威州能源 WEC | 受监管电力 | 20.6 | 2.44 | 3.5% | 72% | 42% | 12% | 48% | 73% | 10.4% | +14% | +2% | -6% | +3% | +2% | 89% | 345 |
| 阿曼瑞恩 AEE | 受监管电力 | 18.7 | 2.15 | 2.7% | 51% | 47% | 11% | 58% | 72% | 11.0% | +15% | +23% | -2% | +8% | +10% | 90% | 295 |
| Fortis FTS | 受监管电力 | 22.4 | 1.65 | 3.2% | 72% | 72% | 8% | 45% | 65% | 10.8% | +11% | +12% | -0% | +12% | +21% | 95% | 282 |
| 第一能源 FE | 受监管电力 | 25.0 | 2.09 | 3.9% | 96% | 65% | 8% | 53% | 75% | 11.5% | +12% | +13% | +2% | +8% | +12% | 91% | 271 |
| CMS能源 CMS | 受监管电力 | 20.6 | 2.25 | 3.2% | 67% | 42% | 12% | 51% | 76% | 10.0% | +14% | +6% | -6% | +0% | -0% | 86% | 215 |
| 西星能源 EVRG | 受监管电力 | 20.7 | 1.84 | 3.4% | 70% | 52% | 8% | 61% | 70% | 10.5% | +2% | -2% | -1% | +15% | +19% | 93% | 188 |
| 美国联合能源 LNT | 受监管电力 | 21.5 | 2.34 | 3.1% | 66% | 46% | 11% | 55% | 71% | 6.6% | +10% | +17% | -6% | +7% | +9% | 87% | 176 |
| 西帕纳卡资本 PNW | 受监管电力 | 18.7 | 1.68 | 3.7% | 70% | 42% | 9% | 56% | 76% | 15.0% | +4% | +1% | -5% | +13% | +15% | 88% | 118 |
| OGE Energy OGE | 受监管电力 | 20.6 | 1.95 | 3.6% | 74% | 45% | 10% | 63% | 65% | 13.4% | +9% | +7% | -1% | +13% | +12% | 93% | 97 |
| Energy Company of Minas Gerais-Common CIG.C | 受监管电力 | 10.3 | 1.64 | 7.6% | 79% | 17% | 18% | 8% | 57% | 6.8% | +21% | -22% | +11% | +32% | +26% | 84% | 94 |
| Idacorp IDA | 受监管电力 | 22.5 | 2.08 | 2.6% | 58% | 20% | 9% | 50% | 65% | 6.1% | -1% | +12% | -4% | +9% | +13% | 88% | 78 |
| Energy Company of Minas Gerais CIG | 受监管电力 | 6.8 | 1.07 | 11.7% | 79% | 17% | 18% | 8% | 57% | 10.4% | +21% | -22% | +7% | +14% | +19% | 81% | 61 |
| 波特兰通用电气 POR | 受监管电力 | 21.5 | 1.39 | 4.4% | 94% | 48% | 8% | 62% | 69% | 18.1% | +4% | -2% | -3% | +4% | +21% | 90% | 57 |
| NorthWestern NWE | 受监管电力 | 25.6 | 1.50 | 3.8% | 96% | 57% | 6% | 55% | 66% | 9.6% | +6% | -19% | +4% | +13% | +32% | 96% | 44 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。