| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美华创富 MGRT | 信息技术服务 | 872.3 | 100.18 | 0.0% | 0% | 51% | 21% | 1% | 16% | -0.8% | +233% | +345% | +32% | +1410% | +3196% | 67% | 16 |
| Grid Dynamics GDYN | 信息技术服务 | 268.5 | 1.26 | 0.0% | 0% | 35% | 2% | 5% | 12% | 4.8% | +18% | +139% | +31% | -11% | +3% | 79% | 7 |
| WidePoint WYY | 信息技术服务 | -84.0 | 9.35 | 0.0% | — | 14% | -22% | 5% | 86% | 4.3% | +6% | -42% | -7% | +103% | +108% | 45% | 1 |
| CSP Inc CSPI | 信息技术服务 | -115.6 | 1.84 | 1.5% | — | 32% | -0% | 5% | 37% | -1.3% | +6% | +72% | -6% | -35% | -27% | 55% | 1 |
| Castellum CTM | 信息技术服务 | -20.8 | 1.65 | 0.0% | — | 37% | -9% | 2% | 15% | 4.5% | +18% | +76% | -10% | -31% | -45% | 46% | 1 |
| Trident Digital Tech TDTH | 信息技术服务 | -0.3 | -2.41 | 0.0% | — | — | 0% | — | 226% | -59.5% | +0% | +0% | -19% | -79% | -93% | 5% | 0 |
| Global Engine Group GLE | 信息技术服务 | -7.3 | 1.26 | 0.0% | — | 16% | -15% | 2% | 14% | -2.1% | -54% | -324% | -24% | +46% | -32% | 18% | 0 |
| 见知教育 JZ | 信息技术服务 | -0.0 | 0.35 | 0.0% | — | 18% | -44% | 1% | 49% | -104.4% | -71% | +49% | -83% | -97% | -98% | 1% | 0 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。