| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知特 CTSH | 信息技术服务 | 13.4 | 1.94 | 2.0% | 27% | 34% | 15% | 11% | 27% | 10.4% | +7% | -0% | +21% | -24% | -10% | 73% | 281 |
| 繁德信息技术 FIS | 信息技术服务 | 6.4 | 1.35 | 4.0% | 26% | 37% | 3% | 4% | 58% | 13.8% | +5% | -74% | +9% | -36% | -37% | 62% | 216 |
| CDW Corp CDW | 信息技术服务 | 18.3 | 7.80 | 1.6% | 30% | 22% | 43% | 2% | 84% | 5.2% | +7% | -1% | +18% | +14% | -7% | 91% | 191 |
| Leidos LDOS | 信息技术服务 | 12.4 | 3.16 | 1.3% | 16% | 18% | 31% | 9% | 63% | 13.8% | +3% | +17% | +10% | -26% | -25% | 65% | 167 |
| CGI Inc GIB | 信息技术服务 | 12.6 | 2.07 | 0.6% | 8% | 16% | 17% | 7% | 47% | 11.9% | +5% | -5% | +10% | -20% | -23% | 76% | 153 |
| CACI国际 CACI | 信息技术服务 | 25.8 | 3.09 | 0.0% | 0% | 10% | 13% | 6% | 62% | 6.4% | +11% | +7% | +20% | +17% | +32% | 91% | 138 |
| 英迈科技 INGM | 信息技术服务 | 15.8 | 1.55 | 1.1% | 18% | 7% | 8% | 3% | 80% | -1.5% | +10% | +24% | +2% | +36% | +43% | 91% | 67 |
| 万国数据 GDS | 信息技术服务 | 13.9 | 1.44 | 0.0% | 0% | 23% | 4% | 41% | 65% | 8.4% | +16% | -71% | -6% | -10% | -6% | 64% | 63 |
| 简伯特 G | 信息技术服务 | 11.1 | 2.41 | 1.9% | 21% | 36% | 22% | 9% | 56% | 10.3% | +7% | +8% | +16% | -19% | -14% | 78% | 63 |
| EPAM Systems EPAM | 信息技术服务 | 15.9 | 1.72 | 0.0% | 0% | 29% | 10% | 6% | 25% | 8.9% | +15% | -17% | +26% | -43% | -29% | 53% | 60 |
| Science Applications International SAIC | 信息技术服务 | 14.8 | 3.70 | 1.2% | 17% | 12% | 23% | 5% | 72% | 12.4% | -3% | -1% | +11% | +27% | +25% | 89% | 53 |
| Parsons PSN | 信息技术服务 | 32.8 | 1.93 | 0.0% | 0% | 22% | 10% | 5% | 52% | 7.6% | -6% | +6% | -16% | -23% | -37% | 53% | 51 |
| Kyndryl KD | 信息技术服务 | 35.5 | 2.68 | 0.0% | 0% | 22% | 16% | 40% | 90% | 26.6% | +0% | -21% | +17% | -50% | -60% | 39% | 29 |
| Penguin Solutions PENG | 信息技术服务 | 37.2 | 6.04 | 0.0% | 0% | 29% | 4% | 9% | 62% | -2.2% | +17% | +158% | -12% | +165% | +109% | 58% | 27 |
| 配方系统 FORTY | 信息技术服务 | 3.2 | 1.64 | 0.8% | 3% | 20% | 60% | 8% | 50% | 19.3% | +18% | +245% | +10% | -15% | +2% | 75% | 20 |
| Innodata INOD | 信息技术服务 | 41.2 | 11.99 | 0.0% | 0% | 40% | 38% | 10% | 36% | 10.3% | +48% | +12% | -44% | +9% | +17% | 44% | 19 |
| DXC Technology DXC | 信息技术服务 | 15.8 | 0.61 | 0.0% | 0% | 24% | 1% | 20% | 75% | 79.4% | -2% | -93% | +32% | -20% | -20% | 74% | 19 |
| Globant GLOB | 信息技术服务 | 15.3 | 0.80 | 0.0% | 0% | 35% | 5% | 7% | 35% | 15.6% | +2% | -38% | +6% | -40% | -36% | 54% | 17 |
| Everforth EFOR | 信息技术服务 | 16.8 | 0.74 | 0.0% | 0% | 29% | 6% | 4% | 51% | 19.2% | -3% | -35% | +60% | -32% | -38% | 59% | 13 |
| NCR Voyix VYX | 信息技术服务 | 22.3 | 1.36 | 0.0% | 0% | 24% | 4% | 12% | 70% | 10.5% | -5% | -94% | +31% | -10% | -30% | 68% | 13 |
| TaskUs TASK | 信息技术服务 | 6.8 | 2.42 | 0.0% | 0% | 38% | 19% | 15% | 43% | 23.9% | +19% | +123% | +43% | +3% | -33% | 66% | 7 |
| IBEX Ltd IBEX | 信息技术服务 | 12.2 | 3.26 | 0.0% | 0% | 31% | 25% | 42% | 51% | 11.8% | +10% | +10% | +27% | +3% | +32% | 91% | 5 |
| TSS Inc TSSI | 信息技术服务 | 16.2 | 2.96 | 0.0% | 0% | 13% | 36% | 17% | 59% | -4.0% | +66% | +153% | -29% | +19% | -38% | 39% | 2 |
| Quantum X Labs QXL | 信息技术服务 | 18.6 | 3.74 | 0.0% | 0% | 81% | -358% | 2% | 54% | -4.3% | -68% | -48% | -1% | +192% | +80% | 58% | 1 |
| 海天网络 HKIT | 信息技术服务 | 1.9 | 0.71 | 0.0% | 0% | 11% | 0% | 3% | 15% | -6.0% | +125% | +120% | -74% | -100% | -100% | 0% | 0 |
| Data Storage DTST | 信息技术服务 | 1.4 | 0.67 | 0.0% | 0% | 44% | 62% | 0% | 5% | -73.4% | +13% | +3645% | -13% | -42% | -35% | 58% | 0 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。