| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 见知教育 JZ | 纯久期 | 信息技术服务 | -0.0 | 0.35 | 0.0% | — | 18% | -44% | 1% | 49% | -104.4% | -71% | +49% | -83% | -97% | -98% | 1% | 0 |
| CID Holdco DAIC | 亏损或困境 | 信息技术服务 | -0.1 | -0.92 | 0.0% | — | 46% | 0% | 7% | 98% | -304.8% | +3262% | -70% | +68% | -72% | -97% | 3% | 0 |
| Veea Inc VEEA | 亏损或困境 | 信息技术服务 | -0.3 | 0.66 | 0.0% | — | 68% | 0% | 3% | 135% | -364.7% | +57% | +86% | -79% | -87% | -84% | 9% | 0 |
| Data Storage DTST | 中性 | 信息技术服务 | 1.4 | 0.67 | 0.0% | 0% | 44% | 62% | 0% | 5% | -73.4% | +13% | +3645% | -13% | -42% | -35% | 58% | 0 |
| ARB IOT Group ARBB | 重资产陷阱 | 信息技术服务 | -0.5 | 0.18 | 0.0% | — | -4% | -31% | 33% | 8% | 29.9% | +279% | -46% | -24% | -24% | -7% | 32% | 0 |
| Global Engine Group GLE | 纯久期 | 信息技术服务 | -7.3 | 1.26 | 0.0% | — | 16% | -15% | 2% | 14% | -2.1% | -54% | -324% | -24% | +46% | -32% | 18% | 0 |
| Cycurion CYCU | 亏损或困境 | 信息技术服务 | -0.4 | 0.50 | 0.0% | — | 11% | -186% | 0% | 51% | -104.6% | -15% | -2057% | -39% | -84% | -92% | 3% | 0 |
| 联掌科技控股 LZMH | 亏损或困境 | 信息技术服务 | -0.4 | 1.59 | 0.0% | — | 3% | -305% | 7% | 85% | -51.2% | +43% | -3230% | -15% | -96% | -98% | 2% | 0 |
| Trident Digital Tech TDTH | 纯久期 | 信息技术服务 | -0.3 | -2.41 | 0.0% | — | — | 0% | — | 226% | -59.5% | +0% | +0% | -19% | -79% | -93% | 5% | 0 |
| 环球墨非AI GMM | 轻资产现金牛 | 信息技术服务 | -0.0 | 0.66 | 0.0% | — | 40% | -36% | 0% | 21% | 68.2% | +35% | -259% | -28% | -96% | -98% | 1% | 0 |
| 海天网络 HKIT | 中性 | 信息技术服务 | 1.9 | 0.71 | 0.0% | 0% | 11% | 0% | 3% | 15% | -6.0% | +125% | +120% | -74% | -100% | -100% | 0% | 0 |
| 玖富 JFU | 轻资产现金牛 | 信息技术服务 | 1.2 | 0.05 | 0.0% | 0% | 71% | 5% | 2% | 12% | 99.3% | -2% | +248% | -12% | -60% | +2% | 27% | 0 |
| 华钦科技 CLPS | 亏损或困境 | 信息技术服务 | -4.4 | 0.55 | 0.0% | — | 22% | -12% | 12% | 51% | -8.0% | +15% | -248% | +5% | +32% | +2% | 56% | 0 |
| SAIHEAT SAIH | 亏损或困境 | 信息技术服务 | -7.4 | 6.44 | 0.0% | — | -52% | -59% | 21% | 42% | -16.0% | -18% | -10% | +133% | +182% | +359% | 91% | 0 |
| Castellum CTM | 纯久期 | 信息技术服务 | -20.8 | 1.65 | 0.0% | — | 37% | -9% | 2% | 15% | 4.5% | +18% | +76% | -10% | -31% | -45% | 46% | 1 |
| TTEC Holdings TTEC | 亏损或困境 | 信息技术服务 | -0.3 | 0.94 | 0.0% | — | 22% | -112% | 22% | 92% | 125.9% | -3% | +40% | -38% | -62% | -64% | 35% | 1 |
| CSP Inc CSPI | 纯久期 | 信息技术服务 | -115.6 | 1.84 | 1.5% | — | 32% | -0% | 5% | 37% | -1.3% | +6% | +72% | -6% | -35% | -27% | 55% | 1 |
| Quantum X Labs QXL | 中性 | 信息技术服务 | 18.6 | 3.74 | 0.0% | 0% | 81% | -358% | 2% | 54% | -4.3% | -68% | -48% | -1% | +192% | +80% | 58% | 1 |
| 爱奥斯科技 AIOS | 亏损或困境 | 信息技术服务 | -0.0 | 21.46 | 0.0% | — | 72% | -209% | 0% | 8% | -26.7% | +0% | -3844% | -18% | -43% | -83% | 13% | 1 |
| WidePoint WYY | 纯久期 | 信息技术服务 | -84.0 | 9.35 | 0.0% | — | 14% | -22% | 5% | 86% | 4.3% | +6% | -42% | -7% | +103% | +108% | 45% | 1 |
| 优利系统 UIS | 亏损或困境 | 信息技术服务 | -0.4 | -0.52 | 0.0% | — | 28% | 0% | 12% | 114% | 58.7% | -3% | -76% | -29% | -5% | -35% | 53% | 2 |
| TSS Inc TSSI | 中性 | 信息技术服务 | 16.2 | 2.96 | 0.0% | 0% | 13% | 36% | 17% | 59% | -4.0% | +66% | +153% | -29% | +19% | -38% | 39% | 2 |
| 信息服务集团 III | 成长兑现 | 信息技术服务 | 21.6 | 2.62 | 3.5% | 75% | 43% | 10% | 7% | 55% | 8.2% | -1% | +229% | +22% | -7% | +3% | 84% | 3 |
| 哈克特服务 HCKT | 现金流红利 | 信息技术服务 | 17.8 | 4.09 | 4.3% | 76% | 38% | 14% | 12% | 67% | 14.5% | -3% | -56% | +4% | -42% | -45% | 54% | 3 |
| TechTarget TTGT | 亏损或困境 | 信息技术服务 | -1.7 | 0.58 | 0.0% | — | 60% | -93% | 0% | 37% | 2.0% | +71% | -763% | +9% | -25% | -31% | 57% | 3 |
| Conduent CNDT | 亏损或困境 | 信息技术服务 | -1.3 | 0.57 | 0.0% | — | 18% | -24% | 25% | 71% | -0.3% | -9% | -140% | +44% | +1% | -33% | 65% | 3 |
| IBEX Ltd IBEX | 中性 | 信息技术服务 | 12.2 | 3.26 | 0.0% | 0% | 31% | 25% | 42% | 51% | 11.8% | +10% | +10% | +27% | +3% | +32% | 91% | 5 |
| Verra Mobility VRRM | 定价权·品牌 | 信息技术服务 | 15.1 | 2.77 | 0.0% | 0% | 92% | 49% | 14% | 82% | 34.7% | +11% | +334% | -13% | -82% | -83% | 16% | 6 |
| Grid Dynamics GDYN | 纯久期 | 信息技术服务 | 268.5 | 1.26 | 0.0% | 0% | 35% | 2% | 5% | 12% | 4.8% | +18% | +139% | +31% | -11% | +3% | 79% | 7 |
| TaskUs TASK | 中性 | 信息技术服务 | 6.8 | 2.42 | 0.0% | 0% | 38% | 19% | 15% | 43% | 23.9% | +19% | +123% | +43% | +3% | -33% | 66% | 7 |
| WhiteFiber WYFI | 亏损或困境 | 信息技术服务 | -17.1 | 2.25 | 0.0% | — | 62% | -8% | 35% | 26% | 18.7% | +66% | -1902% | -14% | +24% | +22% | 42% | 8 |
| N-able NABL | 轻资产现金牛 | 信息技术服务 | -135.3 | 0.95 | 0.0% | — | 77% | -2% | 4% | 43% | 12.2% | +9% | -161% | +32% | -46% | -51% | 46% | 8 |
| NCR Voyix VYX | 中性 | 信息技术服务 | 22.3 | 1.36 | 0.0% | 0% | 24% | 4% | 12% | 70% | 10.5% | -5% | -94% | +31% | -10% | -30% | 68% | 13 |
| Clarivate CLVT | 轻资产现金牛 | 信息技术服务 | -4.0 | 0.29 | 0.0% | — | 66% | -4% | 1% | 56% | 43.4% | -4% | +68% | -9% | -38% | -54% | 46% | 13 |
| Everforth EFOR | 中性 | 信息技术服务 | 16.8 | 0.74 | 0.0% | 0% | 29% | 6% | 4% | 51% | 19.2% | -3% | -35% | +60% | -32% | -38% | 59% | 13 |
| BigBear.ai Holdings BBAI | 亏损或困境 | 信息技术服务 | -146.0 | 1.82 | 0.0% | — | 22% | -97% | 1% | 32% | -5.1% | -19% | +1% | -27% | -46% | -40% | 31% | 14 |
| 美华创富 MGRT | 纯久期 | 信息技术服务 | 872.3 | 100.18 | 0.0% | 0% | 51% | 21% | 1% | 16% | -0.8% | +233% | +345% | +32% | +1410% | +3196% | 67% | 16 |
| Globant GLOB | 中性 | 信息技术服务 | 15.3 | 0.80 | 0.0% | 0% | 35% | 5% | 7% | 35% | 15.6% | +2% | -38% | +6% | -40% | -36% | 54% | 17 |
| 世纪互联 VNET | 亏损或困境 | 信息技术服务 | -5.0 | 2.99 | 0.0% | — | 22% | -4% | 44% | 81% | 15.5% | +26% | -156% | -28% | -25% | -17% | 44% | 18 |
| DXC Technology DXC | 中性 | 信息技术服务 | 15.8 | 0.61 | 0.0% | 0% | 24% | 1% | 20% | 75% | 79.4% | -2% | -93% | +32% | -20% | -20% | 74% | 19 |
| Innodata INOD | 中性 | 信息技术服务 | 41.2 | 11.99 | 0.0% | 0% | 40% | 38% | 10% | 36% | 10.3% | +48% | +12% | -44% | +9% | +17% | 44% | 19 |
| Concentrix CNXC | 亏损或困境 | 信息技术服务 | -1.5 | 0.73 | 4.4% | — | 35% | -38% | 8% | 74% | 37.9% | +2% | -609% | +27% | -20% | -36% | 58% | 20 |
| 配方系统 FORTY | 中性 | 信息技术服务 | 3.2 | 1.64 | 0.8% | 3% | 20% | 60% | 8% | 50% | 19.3% | +18% | +245% | +10% | -15% | +2% | 75% | 20 |
| SharonAI Holdings SHAZ | 亏损或困境 | 信息技术服务 | -22.8 | 1.77 | 0.0% | — | 6% | -401% | 9% | 108% | 1.1% | +257% | -915% | -11% | +2844% | +2844% | 57% | 20 |
| Keel Infrastructure KEEL | 亏损或困境 | 信息技术服务 | -4.6 | 6.52 | 0.0% | — | -8% | -36% | 27% | 57% | -11.7% | +72% | -2734% | -34% | +48% | +171% | 47% | 21 |
| Penguin Solutions PENG | 中性 | 信息技术服务 | 37.2 | 6.04 | 0.0% | 0% | 29% | 4% | 9% | 62% | -2.2% | +17% | +158% | -12% | +165% | +109% | 58% | 27 |
| Kyndryl KD | 中性 | 信息技术服务 | 35.5 | 2.68 | 0.0% | 0% | 22% | 16% | 40% | 90% | 26.6% | +0% | -21% | +17% | -50% | -60% | 39% | 29 |
| ChronoScale CHRN | 重资产陷阱 | 信息技术服务 | -56.3 | 16.39 | 0.0% | — | -24% | -39% | 42% | 45% | 1.3% | -15% | +31% | +18% | +134% | +392% | 68% | 30 |
| Csquare CSQR | 亏损或困境 | 信息技术服务 | -10.1 | -7.73 | 0.0% | — | 48% | -37% | 40% | 102% | 4.7% | +9% | -126% | -14% | -14% | -14% | 77% | 30 |
| 小马智行 PONY | 亏损或困境 | 信息技术服务 | -22.3 | 2.03 | 0.0% | — | 16% | -10% | 4% | 6% | -6.4% | +20% | +72% | -10% | -49% | -48% | 30% | 32 |
| Parsons PSN | 中性 | 信息技术服务 | 32.8 | 1.93 | 0.0% | 0% | 22% | 10% | 5% | 52% | 7.6% | -6% | +6% | -16% | -23% | -37% | 53% | 51 |
| Science Applications International SAIC | 中性 | 信息技术服务 | 14.8 | 3.70 | 1.2% | 17% | 12% | 23% | 5% | 72% | 12.4% | -3% | -1% | +11% | +27% | +25% | 89% | 53 |
| 伊克赛尔服务 EXLS | 成长兑现 | 信息技术服务 | 23.2 | 6.41 | 0.0% | 0% | 38% | 27% | 13% | 46% | 5.9% | +14% | +27% | +26% | -14% | -17% | 81% | 56 |
| EPAM Systems EPAM | 中性 | 信息技术服务 | 15.9 | 1.72 | 0.0% | 0% | 29% | 10% | 6% | 25% | 8.9% | +15% | -17% | +26% | -43% | -29% | 53% | 60 |
| 简伯特 G | 中性 | 信息技术服务 | 11.1 | 2.41 | 1.9% | 21% | 36% | 22% | 9% | 56% | 10.3% | +7% | +8% | +16% | -19% | -14% | 78% | 63 |
| 万国数据 GDS | 中性 | 信息技术服务 | 13.9 | 1.44 | 0.0% | 0% | 23% | 4% | 41% | 65% | 8.4% | +16% | -71% | -6% | -10% | -6% | 64% | 63 |
| 英迈科技 INGM | 中性 | 信息技术服务 | 15.8 | 1.55 | 1.1% | 18% | 7% | 8% | 3% | 80% | -1.5% | +10% | +24% | +2% | +36% | +43% | 91% | 67 |
| Cipher Digital CIFR | 亏损或困境 | 信息技术服务 | -6.2 | 13.10 | 0.0% | — | 28% | -111% | 16% | 80% | -3.5% | +48% | -1742% | -16% | +20% | +130% | 59% | 74 |
| Applied Digital APLD | 亏损或困境 | 信息技术服务 | -29.0 | 4.47 | 0.0% | — | 26% | -23% | 26% | 63% | 1.2% | +168% | +20% | -32% | +8% | +90% | 52% | 77 |
| 杰克亨利 JKHY | 轻资产现金牛 | 信息技术服务 | 23.7 | 5.66 | 1.4% | 34% | 44% | 24% | 11% | 35% | 6.6% | +7% | +10% | +30% | -8% | +4% | 87% | 116 |
| 加特纳 IT | 定价权·品牌 | 信息技术服务 | 16.8 | -70.35 | 0.0% | 0% | 68% | 87% | 5% | 96% | 11.7% | +4% | -42% | +20% | -26% | -24% | 70% | 118 |
| WISE GROUP PLC WSE | 定价权·品牌 | 信息技术服务 | 19.5 | 6.53 | 0.0% | 0% | 73% | 27% | 0% | 94% | 60.1% | +17% | -9% | +21% | -17% | -17% | 73% | 126 |
| CACI国际 CACI | 中性 | 信息技术服务 | 25.8 | 3.09 | 0.0% | 0% | 10% | 13% | 6% | 62% | 6.4% | +11% | +7% | +20% | +17% | +32% | 91% | 138 |
| CGI Inc GIB | 中性 | 信息技术服务 | 12.6 | 2.07 | 0.6% | 8% | 16% | 17% | 7% | 47% | 11.9% | +5% | -5% | +10% | -20% | -23% | 76% | 153 |
| Leidos LDOS | 中性 | 信息技术服务 | 12.4 | 3.16 | 1.3% | 16% | 18% | 31% | 9% | 63% | 13.8% | +3% | +17% | +10% | -26% | -25% | 65% | 167 |
| Wipro WIT | 现金流红利 | 信息技术服务 | 13.6 | 2.19 | 6.5% | 88% | 29% | 15% | 9% | 37% | 8.2% | -5% | -8% | -13% | -34% | -32% | 61% | 179 |
| CDW Corp CDW | 中性 | 信息技术服务 | 18.3 | 7.80 | 1.6% | 30% | 22% | 43% | 2% | 84% | 5.2% | +7% | -1% | +18% | +14% | -7% | 91% | 191 |
| Broadridge金融解决方案 BR | 成长兑现 | 信息技术服务 | 18.0 | 6.94 | 2.3% | 41% | 32% | 41% | 5% | 68% | 6.8% | +8% | +34% | +20% | -21% | -30% | 69% | 197 |
| 繁德信息技术 FIS | 中性 | 信息技术服务 | 6.4 | 1.35 | 4.0% | 26% | 37% | 3% | 4% | 58% | 13.8% | +5% | -74% | +9% | -36% | -37% | 62% | 216 |
| 高知特 CTSH | 中性 | 信息技术服务 | 13.4 | 1.94 | 2.0% | 27% | 34% | 15% | 11% | 27% | 10.4% | +7% | -0% | +21% | -24% | -10% | 73% | 281 |
| 费哲金融服务 FISV | 轻资产现金牛 | 信息技术服务 | 10.2 | 1.05 | 0.0% | 0% | 59% | 13% | 4% | 68% | 20.7% | +4% | +10% | -0% | -21% | -61% | 39% | 282 |
| 印孚瑟斯 INFY | 现金流红利 | 信息技术服务 | 14.4 | 4.93 | 4.5% | 65% | 30% | 32% | 13% | 40% | 8.6% | +5% | +5% | -0% | -33% | -28% | 40% | 474 |
| 埃森哲 ACN | 现金流红利 | 信息技术服务 | 14.9 | 3.58 | 3.4% | 51% | 32% | 26% | 6% | 51% | 11.5% | +7% | +6% | +11% | -29% | -24% | 66% | 1143 |
| IBM Corp IBM | 定价权·品牌 | 信息技术服务 | 20.8 | 6.42 | 2.9% | 60% | 58% | 35% | 7% | 78% | 6.7% | +8% | +76% | -13% | -19% | -6% | 71% | 2213 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。