| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotify Technology SPOT | 互联网内容与信息 | 29.3 | 11.44 | 0.0% | 0% | 32% | 32% | 4% | 44% | 3.5% | +24% | +119% | +8% | -7% | -24% | 73% | 1115 |
| Reddit RDDT | 互联网内容与信息 | 35.9 | 9.04 | 0.0% | 0% | 91% | 21% | 1% | 10% | 3.5% | +69% | +209% | -10% | -33% | -33% | 55% | 297 |
| 哔哩哔哩 BILI | 互联网内容与信息 | 28.4 | 2.74 | 0.0% | 0% | 37% | 8% | 5% | 62% | 8.8% | +18% | +191% | -16% | -38% | -32% | 42% | 64 |
| 欢聚 JOYY | 互联网内容与信息 | 17.0 | 0.57 | 6.4% | 109% | 36% | 37% | 6% | 13% | 8.2% | -5% | +960% | +12% | +23% | +27% | 93% | 37 |
| 欧朋公司 OPRA | 互联网内容与信息 | 13.6 | 1.65 | 6.4% | 87% | 64% | 11% | 4% | 12% | 8.0% | +28% | +34% | +10% | +39% | +2% | 90% | 17 |
| Trivago TRVG | 互联网内容与信息 | 34.4 | 1.78 | 0.0% | 0% | 97% | 6% | 14% | 40% | 12.1% | +34% | +154% | +27% | +107% | +84% | 92% | 4 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。