| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms META | 互联网内容与信息 | 23.2 | 6.01 | 0.3% | 8% | 82% | 30% | 34% | 41% | 8.3% | +22% | -3% | +8% | -6% | -18% | 78% | 15712 |
| NEBIUS NBIS | 互联网内容与信息 | 314.4 | 5.95 | 0.0% | 0% | 69% | 2% | 26% | 63% | 8.5% | +479% | +113% | +7% | +170% | +253% | 76% | 615 |
| People PPLI | 互联网内容与信息 | 8.8 | 0.57 | 0.0% | 0% | 66% | -2% | 3% | 33% | -5.2% | -9% | +81% | -8% | -0% | +7% | 81% | 29 |
| Taboola Com TBLA | 互联网内容与信息 | 9.9 | 1.11 | 0.0% | 0% | 30% | 4% | 12% | 44% | 24.2% | +8% | +1225% | -18% | -16% | +13% | 68% | 10 |
| 挚文集团 MOMO | 互联网内容与信息 | 5.3 | 0.48 | 0.0% | 0% | 38% | 7% | 7% | 20% | 28.4% | +2% | -19% | -2% | -14% | -31% | 66% | 8 |
| MediaAlpha MAX | 互联网内容与信息 | 7.4 | 22.48 | 0.0% | 0% | 15% | 784% | — | 108% | 9.0% | +29% | +21% | +26% | -7% | -5% | 82% | 6 |
| 斗鱼 DOYU | 互联网内容与信息 | 11.2 | 0.44 | 0.0% | 0% | 13% | -1% | 1% | 36% | -5.8% | -7% | +90% | -12% | -37% | -46% | 52% | 1 |
| Sound Group SOGP | 互联网内容与信息 | 1.3 | 0.69 | 0.0% | 0% | 29% | 71% | 10% | 50% | 80.2% | +59% | +384% | +2% | +11% | -42% | 45% | 0 |
| The Beachbody BODI | 互联网内容与信息 | 3.3 | 1.12 | 0.0% | 0% | 73% | -10% | 42% | 79% | 26.0% | -40% | +96% | -39% | -44% | +4% | 34% | 0 |
| 凤凰新媒体 FENG | 互联网内容与信息 | 4.1 | 0.10 | 0.0% | 0% | 49% | 0% | 4% | 33% | -2.1% | +14% | +101% | -12% | -11% | -40% | 40% | 0 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。